RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Lopašov | Chvojnica | 16.12.2024 02:30 | 18 | ||
Kopčany | Morava | 16.12.2024 02:30 | 75 | ||
Brodské | Morava | 16.12.2024 02:30 | 70 | ||
Turá Lúka | Svacenický jarok | 16.12.2024 02:30 | 14 | ||
Brestovec | Brestovecký potok | 16.12.2024 02:30 | 7 | ||
P | Myjava | Myjava | 16.12.2024 02:30 | 56 | |
P | Jablonica | Myjava | 16.12.2024 02:30 | 15 | |
Vrbovce | Teplica | 16.12.2024 02:30 | 69 | ||
P | Sobotište | Teplica | 16.12.2024 02:30 | 74 | |
Podbranč | Myjava | 16.12.2024 02:30 | 97 | ||
Kunov | Teplica | 16.12.2024 02:30 | 13 | ||
Senica | Teplica | 16.12.2024 02:30 | 13 | ||
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 16.12.2024 02:30 | 82 | |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 16.12.2024 02:30 | 156 | |
Sološnica | Rudava | 16.12.2024 02:30 | 77 | ||
Sološnica | Sološnický potok | 16.12.2024 02:30 | 25 | ||
Studienka | Rudava | 16.12.2024 00:45 | 75 | ||
Veľké Leváre | Rudava | 16.12.2024 02:30 | 58 | ||
P | Záhorská Ves | Morava | 16.12.2024 02:30 | 117 | |
Vysoká pri Morave | Morava | 16.12.2024 02:30 | 175 | ||
Kuchyňa | Malina | 16.12.2024 02:30 | 21 | ||
Jakubov | Malina | 16.12.2024 02:30 | 33 | ||
Láb | Močiarka | 16.12.2024 02:30 | 84 | ||
Borinka | Stupavka | 16.12.2024 02:30 | 6 | ||
Devínska Nová Ves | Morava | 16.12.2024 02:30 | 229 | ||
P | Devín | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 191 | |
Devín - lom | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 199 | ||
Červený most | Vydrica | 16.12.2024 02:30 | 90 | ||
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 99 | ||
P | Bratislava | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 317 | |
Rusovce | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 705 | ||
Gabčíkovo | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 98 | ||
Sap | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 134 | ||
P | Medveďov | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 159 | |
Hamuliakovo | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 289 | ||
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 216 | ||
Dobrohošť | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 210 | ||
Čunovo | Mošonský Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 98 | ||
Pezinok | Blatina | 16.12.2024 02:30 | 90 | ||
Svätý Jur | Šurský kanál | 16.12.2024 02:30 | 97 | ||
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 170 | ||
Jahodná | Malý Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 56 | ||
Bernolákovo | Čierna voda | 16.12.2024 02:30 | 17 | ||
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 16.12.2024 02:30 | 17 | ||
Buková | Trnávka | 16.12.2024 02:30 | 113 | ||
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 16.12.2024 02:30 | 18 | ||
Horné Orešany | Parná | 16.12.2024 01:15 | 13 | ||
Píla | Gidra | 16.12.2024 02:30 | 13 | ||
Čierny Brod | Dudváh | 16.12.2024 02:30 | 22 | ||
Trstice | Malý Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 141 | ||
Hlohovec | Váh | 16.12.2024 02:30 | 18 | ||
P | Šaľa | Váh | 16.12.2024 02:30 | 129 | |
Kľačno | Nitra | 16.12.2024 02:30 | 8 | ||
Nitrianske Pravno | Nitra | 16.12.2024 02:30 | 27 | ||
Tužina | Tužina | 16.12.2024 02:30 | 26 | ||
Chvojnica | Chvojnica | 16.12.2024 01:30 | 7 | ||
P | Nedožery | Nitra | 16.12.2024 02:30 | 66 | |
Prievidza | Nitra | 16.12.2024 02:30 | 13 | ||
Handlová | Handlovka | 16.12.2024 02:30 | 56 | ||
P | Prievidza | Handlovka | 16.12.2024 02:30 | 37 | |
P | Chalmová | Nitra | 16.12.2024 02:30 | 73 | |
Oslany | Oslanský potok | 16.12.2024 02:30 | 30 | ||
Liešťany | Nitrica | 16.12.2024 02:30 | 63 | ||
Nitrianske Rudno | Nitrica | 16.12.2024 02:30 | 42 | ||
P | Veľké Bielice | Nitrica | 16.12.2024 02:30 | 100 | |
Chynorany | Nitra | 16.12.2024 02:30 | 80 | ||
Krásna Ves | Bebrava | 16.12.2024 02:30 | 23 | ||
Biskupice | Bebrava | 16.12.2024 02:30 | 83 | ||
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 16.12.2024 02:30 | 86 | ||
P | Nadlice | Bebrava | 16.12.2024 02:30 | 39 | |
Nemečky | Chocina | 16.12.2024 02:30 | 107 | ||
P | Nitrianska Streda | Nitra | 16.12.2024 02:30 | 48 | |
Čáb - Sila | Radošinka | 16.12.2024 02:30 | 41 | ||
Zbehy | Andač | 16.12.2024 02:30 | 74 | ||
P | Nové Zámky | Nitra | 16.12.2024 02:30 | 190 | |
Kolárovo | Váh | 16.12.2024 02:30 | 153 | ||
Obyce | Žitava | 16.12.2024 02:30 | 15 | ||
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 16.12.2024 02:30 | 66 | ||
Kližská Nemá | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 183 | ||
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 16.12.2024 02:30 | 105 | |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 172 | ||
Vlkas | Žitava | 16.12.2024 02:30 | 29 | ||
P | Komárno | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 173 | |
Iža | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 126 | ||
Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 16.12.2024 02:30 | 72 | ||
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 128 | ||
P | Štúrovo | Dunaj | 16.12.2024 02:30 | 114 | |
Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 16.12.2024 02:30 | 112 | ||
Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 16.12.2024 02:30 | 55 | ||
Bláhová | Klatovský kanál | 16.12.2024 02:30 | 62 | ||
Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 16.12.2024 02:30 | 138 | ||
Jánošikovo | Chotárny kanál | 16.12.2024 02:30 | 132 | ||
Nová Dedinka | Śábsky kanál | 16.12.2024 02:30 | 56 |
Počet staníc: 93
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 16.12.2024 02:30 | 20 | ||
Čierny Váh | Ipoltica | 16.12.2024 02:30 | 47 | ||
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 16.12.2024 02:30 | 12 | |
Svarín | Čierny Váh | 16.12.2024 01:30 | 99 | ||
Východná | Biely Váh | 16.12.2024 02:30 | 106 | ||
Kráľová Lehota | Boca | 16.12.2024 02:30 | 25 | ||
Kráľová Lehota | Hybica | 16.12.2024 02:30 | 16 | ||
P | Liptovský Hrádok | Váh | 16.12.2024 02:30 | 58 | |
P | Podbanské | Belá | 16.12.2024 02:30 | 26 | |
Račková dolina | Račkový potok | 16.12.2024 02:30 | 34 | ||
Dovalovo | Dovalovský potok | 16.12.2024 02:30 | 11 | ||
P | Liptovský Hrádok | Belá | 16.12.2024 02:30 | 103 | |
Podtureň | Jamníček | 16.12.2024 02:30 | 89 | ||
Liptovský Ján | Štiavnica | 16.12.2024 02:30 | 37 | ||
Žiarska dolina | Smrečianka | 16.12.2024 02:30 | 60 | ||
Iľanovo | Iľanovianka | 16.12.2024 02:30 | 14 | ||
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 16.12.2024 02:30 | 98 | |
P | Demänová | Demänovka | 16.12.2024 02:30 | 5 | |
P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 16.12.2024 02:30 | 6 | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 16.12.2024 02:30 | 83 | |
Prosiek | Prosiečanka | 16.12.2024 02:30 | 19 | ||
Horáreň Hluché | Paludžanka | 16.12.2024 02:30 | 54 | ||
Svätý Kríž | Paludžanka | 16.12.2024 02:30 | 39 | ||
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 16.12.2024 02:30 | 6 | ||
Vlachy | Kľačianka | 16.12.2024 02:30 | 3 | ||
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 16.12.2024 02:30 | 24 | ||
Bešeňová | Váh | 16.12.2024 02:30 | 36 | ||
P | Podsuchá | Revúca | 16.12.2024 02:30 | 38 | |
Hubová | Váh | 16.12.2024 02:30 | 54 | ||
P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 16.12.2024 02:30 | 37 | |
Zákamenné | Biela Orava | 16.12.2024 02:30 | 21 | ||
P | Lokca | Biela Orava | 16.12.2024 02:30 | 23 | |
P | Oravská Jasenica | Veselianka | 16.12.2024 02:30 | 28 | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 16.12.2024 02:30 | 28 | ||
P | Zubrohlava | Polhoranka | 16.12.2024 02:30 | 96 | |
P | Jablonka | Piekelnik | 16.12.2024 02:30 | 138 | |
P | Jablonka | Čierna Orava | 16.12.2024 02:30 | 100 | |
P | Trstená | Jelešňa | 16.12.2024 02:30 | 96 | |
Tvrdošín | Orava | 16.12.2024 02:30 | 56 | ||
P | Trstená | Oravica | 16.12.2024 02:30 | 94 | |
P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 16.12.2024 02:30 | 36 | |
Chlebnice | Chlebnický potok | 16.12.2024 02:30 | 103 | ||
Oravský Podzámok | Orava | 16.12.2024 02:30 | 7 | ||
P | Párnica | Zázrivka | 16.12.2024 02:30 | 46 | |
Dierová | Orava | 16.12.2024 02:30 | 109 | ||
Turany | Čiernik | 16.12.2024 02:30 | 14 | ||
Turček | Turiec | 16.12.2024 02:30 | 32 | ||
Ivančiná | Turiec | 16.12.2024 02:30 | 22 | ||
Čremošné | Teplica | 16.12.2024 02:30 | 28 | ||
Turčianske Teplice | Teplica | 16.12.2024 02:30 | 18 | ||
Háj | Somolický potok | 16.12.2024 02:30 | 12 | ||
Mošovce | Čierna voda | 16.12.2024 02:30 | 11 | ||
Kláštor p. Znievom | Vríca | 16.12.2024 02:30 | 25 | ||
Brčná | Sloviansky potok | 16.12.2024 02:30 | 65 | ||
Blatnica | Blatnický potok | 16.12.2024 02:30 | 15 | ||
Blatnica | Gaderský potok | 16.12.2024 02:30 | 13 | ||
Necpaly | Necpalský potok | 16.12.2024 02:30 | 9 | ||
P | Martin | Turiec | 16.12.2024 02:30 | 88 | |
P | Martin | Pivovarský potok | 16.12.2024 02:30 | 10 | |
Strečno | Váh | 16.12.2024 02:30 | 62 | ||
Belá | Beliansky potok | 16.12.2024 02:30 | 50 | ||
P | Stráža | Varínka | 16.12.2024 02:30 | 14 | |
Klokočov | Predmieranka | 16.12.2024 02:30 | 10 | ||
Turzovka | Kysuca | 16.12.2024 02:30 | 36 | ||
Čadca | Čierňanka | 16.12.2024 02:30 | 7 | ||
P | Čadca | Kysuca | 16.12.2024 02:30 | 13 | |
Nová Bystrica | Bystrica | 16.12.2024 02:30 | 47 | ||
P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 16.12.2024 02:30 | 12 | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 16.12.2024 02:30 | 139 | |
Šuja | Rajčanka | 16.12.2024 02:30 | 23 | ||
Rajec | Čierňanka | 16.12.2024 02:30 | 35 | ||
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 16.12.2024 02:30 | 23 | ||
Poluvsie | Rajčanka | 16.12.2024 02:30 | 23 | ||
Lietava - majer | Lietavka | 16.12.2024 02:30 | 12 | ||
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 16.12.2024 02:30 | 16 | ||
P | Žilina | Rajčanka | 16.12.2024 02:30 | 106 | |
P | Bytča | Petrovička | 16.12.2024 02:30 | 27 | |
P | Jasenica | Papradnianka | 16.12.2024 02:30 | 24 | |
P | Prečín | Domanižanka | 16.12.2024 02:30 | 106 | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 16.12.2024 02:30 | 23 | ||
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 16.12.2024 02:30 | 14 | ||
Vydrná | Petrínovec | 16.12.2024 02:30 | 7 | ||
P | Dohňany | Biela voda | 16.12.2024 02:30 | 31 | |
Trstie | Pružinka | 16.12.2024 02:30 | 29 | ||
P | Visolaje | Pružinka | 16.12.2024 02:30 | 39 | |
Tuchyňa | Tovársky potok | 16.12.2024 02:30 | 43 | ||
P | Horné Srnie | Vlára | 16.12.2024 02:30 | 122 | |
Trenčianske Teplice | Teplička | 16.12.2024 02:30 | 16 | ||
P | Čachtice | Jablonka | 16.12.2024 02:30 | 25 | |
P | Hrádok | Hrádocký potok | 16.12.2024 02:30 | 8 |
Počet staníc: 90
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Telgárt | Hron | 16.12.2024 02:30 | 16 | ||
Zlatno | Hron | 16.12.2024 02:30 | 31 | ||
P | Polomka | Hron | 16.12.2024 02:30 | 31 | |
P | Brezno | Hron | 16.12.2024 02:15 | 12 | |
Čierny Balog | Šaling | 16.12.2024 02:30 | 7 | ||
Čierny Balog | Čierny Hron | 16.12.2024 02:30 | 3 | ||
Čierny Balog | Brôtovo | 16.12.2024 02:30 | 18 | ||
Čierny Balog | Vydrovo | 16.12.2024 02:30 | 33 | ||
Hronček | Kamenistý potok | 16.12.2024 00:45 | 33 | ||
P | Hronec | Čierny Hron | 16.12.2024 02:30 | 48 | |
Osrblie | Osrblianka | 16.12.2024 02:30 | 6 | ||
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 16.12.2024 02:30 | 20 | ||
Jasenie | Jaseniansky potok | 16.12.2024 02:00 | 39 | ||
Dubová | Hron | 16.12.2024 02:30 | 74 | ||
Ľubietová | Hutná | 16.12.2024 02:30 | 17 | ||
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 16.12.2024 02:15 | 28 | ||
Staré Hory | Starohorský potok | 16.12.2024 02:30 | 31 | ||
Banská Bystrica | Bystrica | 16.12.2024 02:30 | 51 | ||
P | Banská Bystrica | Hron | 16.12.2024 02:30 | 85 | |
Banská Bystrica | Tajovský potok | 16.12.2024 02:30 | 20 | ||
Zvolen | Hron | 16.12.2024 02:30 | 37 | ||
Pstruša | Kocanský potok | 16.12.2024 02:30 | 17 | ||
Môťová | Slatina | 16.12.2024 02:30 | 45 | ||
Zolná | Zolná | 16.12.2024 02:30 | 16 | ||
Zvolen | Zolná | 16.12.2024 02:30 | 21 | ||
Dobrá Niva | Neresnica | 16.12.2024 02:30 | 24 | ||
Zvolen | Neresnica | 16.12.2024 02:30 | 27 | ||
Zvolen | Slatina | 16.12.2024 02:30 | 35 | ||
Hronská Breznica | Jasenica | 16.12.2024 02:30 | 29 | ||
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 16.12.2024 02:30 | 16 | ||
P | Žiar nad Hronom | Hron | 16.12.2024 02:30 | 108 | |
Bzenica | Vyhniansky potok | 16.12.2024 02:15 | 6 | ||
Žarnovica | Kľak | 16.12.2024 02:30 | 7 | ||
P | Brehy | Hron | 16.12.2024 02:30 | 21 | |
Hronské Kľačany | Podlužianka | 16.12.2024 02:30 | 62 | ||
Jur nad Hronom | Hron | 16.12.2024 02:30 | 67 | ||
Pečenice | Jabloňovka | 16.12.2024 02:30 | 15 | ||
Kalinčiakovo | Sikenica | 16.12.2024 02:30 | 28 | ||
Veľké Kozmálovce | Perec | 16.12.2024 02:30 | 149 | ||
Starý Tekov | Perec | 16.12.2024 02:30 | 25 | ||
Zalaba | Perec | 16.12.2024 02:30 | 67 | ||
P | Kamenín | Hron | 16.12.2024 02:30 | 88 | |
Málinec (nad VN) | Ipeľ | 16.12.2024 02:30 | 27 | ||
Málinec | Smolná II. | 16.12.2024 02:30 | 9 | ||
Málinec | Smolná I. | 16.12.2024 02:30 | 7 | ||
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 14.12.2024 23:45 | 22 | ||
Kalinovo | Ipeľ | 16.12.2024 02:30 | 30 | ||
Prša | Suchá | 16.12.2024 02:30 | 14 | ||
P | Holiša | Ipeľ | 16.12.2024 02:30 | 20 | |
Lučenec | Tuhársky potok | 16.12.2024 02:30 | 12 | ||
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 16.12.2024 02:30 | 6 | ||
Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 16.12.2024 02:30 | 17 | ||
Divín (nad VN) | Budinský potok | 16.12.2024 02:30 | 6 | ||
Divín | prevod z VN Mýtna | 16.12.2024 02:30 | 7 | ||
Lučenec | Krivánsky potok | 16.12.2024 02:15 | 38 | ||
Kalonda | Ipeľ | 16.12.2024 02:15 | 36 | ||
Horný Tisovník | Tisovník | 16.12.2024 02:30 | 57 | ||
Dolná Strehová | Tisovník | 16.12.2024 02:15 | 21 | ||
Pôtor | Stará rieka | 16.12.2024 02:30 | 15 | ||
Želovce | Krtíš | 16.12.2024 02:30 | 20 | ||
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 16.12.2024 02:30 | 125 | |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 16.12.2024 02:15 | 28 | ||
Krupina | Krupinica | 16.12.2024 02:30 | 25 | ||
Plášťovce | Krupinica | 16.12.2024 02:30 | 119 | ||
Plášťovce | Litava | 16.12.2024 02:30 | 21 | ||
Hontianske Nemce | Štiavnica | 16.12.2024 02:30 | 12 | ||
Horné Semerovce | Štiavnica | 16.12.2024 02:30 | 39 | ||
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 16.12.2024 02:30 | 123 | ||
Sazdice | Búr | 16.12.2024 02:30 | 56 | ||
P | Salka | Ipeľ | 16.12.2024 02:30 | 90 | |
Vyšná Slaná | Slaná | 16.12.2024 02:30 | 16 | ||
Dobšiná | Dobšinský potok | 16.12.2024 02:30 | 77 | ||
Dobšiná HC | Odpadový kanál | 16.12.2024 02:30 | 6 | ||
Vlachovo | Slaná | 16.12.2024 02:30 | 27 | ||
Gemerská Poloma | Slaná | 16.12.2024 02:30 | 19 | ||
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 16.12.2024 02:30 | 9 | ||
Rožňava | Slaná | 16.12.2024 02:30 | 19 | ||
Štítnik | Štítnik | 16.12.2024 02:30 | 40 | ||
Plešivec | Štítnik | 16.12.2024 02:30 | 38 | ||
P | Bretka | Slaná | 16.12.2024 02:15 | 45 | |
Muráň | Hrdzavý potok | 16.12.2024 02:30 | 21 | ||
Revúca | Zdychava | 16.12.2024 02:30 | 17 | ||
Bretka | Muráň | 16.12.2024 02:30 | 56 | ||
Gemerská Ves | Turiec | 16.12.2024 02:15 | 34 | ||
Behynce | Turiec | 16.12.2024 02:30 | 64 | ||
P | Lenartovce | Slaná | 16.12.2024 02:30 | 50 | |
Tisovec | Rimava | 16.12.2024 02:30 | 11 | ||
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 16.12.2024 02:30 | 12 | ||
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 16.12.2024 02:30 | 74 | |
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 16.12.2024 02:30 | 10 | ||
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 16.12.2024 02:15 | 31 | ||
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 16.12.2024 02:30 | 50 | |
Jesenské | Gortva | 16.12.2024 02:30 | 67 | ||
Rimavská Seč | Blh | 16.12.2024 02:30 | 49 | ||
P | Vlkyňa | Rimava | 16.12.2024 02:15 | 40 |
Počet staníc: 95
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 16.12.2024 02:30 | 158 | ||
Ždiar - Podspády | Javorinka | 16.12.2024 02:30 | 139 | ||
Sromowce | Dunajec | 16.12.2024 02:30 | 195 | ||
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 16.12.2024 02:30 | 104 | ||
Červený Kláštor | Dunajec | 16.12.2024 02:30 | 24 | ||
Mengusovce | Poprad | 16.12.2024 02:30 | 14 | ||
Svit | Poprad | 16.12.2024 02:30 | 68 | ||
Svit | Mlynica | 16.12.2024 02:30 | 95 | ||
Batizovce | Velický potok | 16.12.2024 02:30 | 64 | ||
Poprad - Veľká | Velický potok | 16.12.2024 02:30 | 72 | ||
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 16.12.2024 02:30 | 2 | |
Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 16.12.2024 02:30 | 69 | ||
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 16.12.2024 02:30 | 60 | ||
P | Kežmarok | Poprad | 16.12.2024 02:30 | 85 | |
Kežmarok | Ľubica | 16.12.2024 02:30 | 27 | ||
Nižné Ružbachy | Poprad | 16.12.2024 02:30 | 43 | ||
Hniezdne | Kamienka | 16.12.2024 02:30 | 57 | ||
P | Chmelnica | Poprad | 16.12.2024 02:30 | 66 | |
Hranovnica | Hornád | 16.12.2024 02:30 | 7 | ||
Hrabušice | Hornád | 16.12.2024 02:30 | 63 | ||
Hrabušice | Veľká Biela voda | 16.12.2024 02:30 | 17 | ||
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 16.12.2024 02:30 | 137 | |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 16.12.2024 02:30 | 6 | ||
Pod Tepličkou | Teplický Brusník | 16.12.2024 02:30 | 5 | ||
Markušovce | Levočský potok | 16.12.2024 02:30 | 39 | ||
Markušovce | Rudňanský potok | 16.12.2024 02:30 | 26 | ||
P | Spišské Vlachy | Hornád | 16.12.2024 02:30 | 183 | |
Spišské Vlachy | Branisko | 16.12.2024 02:30 | 71 | ||
Krompachy | Slovinský potok | 16.12.2024 02:30 | 17 | ||
P | Margecany | Hornád | 16.12.2024 02:30 | 371 | |
P | Stratená | Hnilec | 16.12.2024 02:30 | 70 | |
P | Švedlár | Hnilec | 16.12.2024 02:30 | 179 | |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 16.12.2024 02:30 | 98 | ||
P | Jaklovce | Hnilec | 16.12.2024 02:30 | 156 | |
Košická Belá | Belá | 16.12.2024 02:30 | 31 | ||
P | Obišovce | Svinka | 16.12.2024 02:30 | 59 | |
Kysak | Hornád | 16.12.2024 02:30 | 126 | ||
Košice | Hornád | 16.12.2024 02:30 | 88 | ||
Nižné Repaše | Torysa | 16.12.2024 02:30 | 5 | ||
Brezovica | Slavkovský potok | 16.12.2024 02:30 | 2 | ||
Torysa | Torysa | 16.12.2024 02:30 | 22 | ||
Ľutina | Ľutinka | 16.12.2024 02:30 | 1 | ||
Sabinov | Torysa | 16.12.2024 02:30 | 47 | ||
Prešov | Torysa | 16.12.2024 02:30 | 106 | ||
Demjata | Sekčov | 16.12.2024 02:30 | 24 | ||
P | Prešov | Sekčov | 16.12.2024 02:30 | 91 | |
Kokošovce | Delňa | 16.12.2024 02:30 | 30 | ||
P | Košické Olšany | Torysa | 16.12.2024 02:30 | 37 | |
Svinica | Svinický potok | 16.12.2024 02:30 | 20 | ||
P | Bohdanovce | Olšava | 16.12.2024 02:30 | 19 | |
Ždaňa | Hornád | 16.12.2024 02:30 | 76 | ||
Seňa | Sokoliansky potok | 16.12.2024 02:30 | 38 | ||
Nižný Medzev | Bodva | 16.12.2024 02:30 | 16 | ||
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 16.12.2024 02:30 | 105 | |
Hýľov | Ida | 16.12.2024 00:30 | 12 | ||
Bukovec | Ida | 16.12.2024 02:30 | 23 | ||
P | Janík | Ida | 16.12.2024 02:30 | 43 | |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 16.12.2024 02:30 | 80 | |
Hosťovce | Turňa | 16.12.2024 02:30 | 14 | ||
P | Hosťovce | Bodva | 16.12.2024 02:30 | 119 | |
Medzilaborce | Vydranka | 16.12.2024 02:30 | 110 | ||
P | Krásny Brod | Laborec | 16.12.2024 02:30 | 23 | |
Jabloň | Výrava | 16.12.2024 02:30 | 14 | ||
Koškovce | Laborec | 16.12.2024 02:30 | 50 | ||
Papín | Udava | 16.12.2024 02:30 | 75 | ||
Udavské | Udava | 16.12.2024 02:30 | 93 | ||
Starina | Stružnica | 16.12.2024 02:30 | 17 | ||
Starina | Cirocha | 16.12.2024 02:30 | 24 | ||
Snina | Cirocha | 16.12.2024 02:30 | 60 | ||
Snina | Pčolinka | 16.12.2024 02:30 | 89 | ||
Kamenica nad Cirochou | Kamenica | 16.12.2024 02:30 | 52 | ||
Humenné | Laborec | 16.12.2024 02:30 | 89 | ||
Michalovce - Stráňany | Laborec | 16.12.2024 02:30 | 88 | ||
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 16.12.2024 02:30 | 98 | ||
Jovsa | Jovsansky potok | 16.12.2024 02:30 | 10 | ||
Michalovce - Meďov | Laborec | 16.12.2024 02:30 | 142 | ||
Ulič | Ulička | 16.12.2024 02:30 | 43 | ||
Lekárovce | Uh | 16.12.2024 02:30 | 10 | ||
Remetské Hámre | Okna – náhon | 16.12.2024 02:15 | 4 | ||
Remetské Hámre | Okna | 16.12.2024 02:30 | 109 | ||
Sobrance | Sobranecký potok | 16.12.2024 02:30 | 40 | ||
Ižkovce | Laborec | 16.12.2024 02:30 | 80 | ||
P | Veľké Kapušany | Latorica | 16.12.2024 02:30 | 251 | |
Gerlachov | Topľa | 16.12.2024 02:30 | 58 | ||
P | Bardejov | Topľa | 16.12.2024 02:30 | 131 | |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 16.12.2024 02:30 | 73 | ||
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 16.12.2024 02:30 | 95 | ||
Giraltovce | Radomka | 16.12.2024 02:30 | 66 | ||
Marhaň | Topľa | 16.12.2024 02:30 | 104 | ||
P | Hanušovce | Topľa | 16.12.2024 02:30 | 11 | |
Svidník | Ondava | 16.12.2024 02:30 | 66 | ||
P | Svidník | Ladomírka | 16.12.2024 02:30 | 81 | |
P | Stropkov | Ondava | 16.12.2024 02:30 | 48 | |
Miňovce | Ondava | 16.12.2024 02:30 | 64 | ||
Jasenovce | Oľka | 16.12.2024 02:30 | 66 | ||
Tovarnianska Polianka | Ondávka | 16.12.2024 02:30 | 14 | ||
Hencovce | Ondava | 16.12.2024 02:30 | 173 | ||
P | Horovce | Ondava | 16.12.2024 02:30 | 11 | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 16.12.2024 02:30 | 59 | ||
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 16.12.2024 02:30 | 274 | |
P | Michaľany | Roňava | 16.12.2024 02:30 | 22 |
Počet staníc: 101
Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )