Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Čunovo - horná hladina
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Čunovo - horná hladina - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
9.5.2024 06:45 9114
9.5.2024 06:30 9014
9.5.2024 06:15 9014
9.5.2024 06:00 9214.1
9.5.2024 05:45 9114.1
9.5.2024 05:30 9114.1
9.5.2024 05:15 9014.1
9.5.2024 05:00 9014.1
9.5.2024 04:45 9114.1
9.5.2024 04:30 9014.1
9.5.2024 04:15 8814.1
9.5.2024 04:00 8814.2
9.5.2024 03:45 9014.2
9.5.2024 03:30 8914.2
9.5.2024 03:15 8914.2
9.5.2024 03:00 8814.2
9.5.2024 02:45 8714.2
9.5.2024 02:30 8714.2
9.5.2024 02:15 8714.1
9.5.2024 02:00 8714.1
9.5.2024 01:45 8614.2
9.5.2024 01:30 8714.2
9.5.2024 01:15 8714.2
9.5.2024 01:00 8814.2
9.5.2024 00:45 8814.2
9.5.2024 00:30 8714.2
9.5.2024 00:15 8714.2
9.5.2024 00:00 8714.2
8.5.2024 23:45 8814.3
8.5.2024 23:30 8714.3
8.5.2024 23:15 8614.3
8.5.2024 23:00 8814.3
8.5.2024 22:45 8714.3
8.5.2024 22:30 8414.3
8.5.2024 22:15 8414.3
8.5.2024 22:00 8814.3
8.5.2024 21:45 8814.3
8.5.2024 21:30 8614.3
8.5.2024 21:15 8414.3
8.5.2024 21:00 8814.3
8.5.2024 20:45 8914.2
8.5.2024 20:30 8914.2
8.5.2024 20:15 8914.2
8.5.2024 20:00 8914.2
8.5.2024 19:45 8914.2
8.5.2024 19:30 8914.3
8.5.2024 19:15 8814.3
8.5.2024 19:00 8914.3
8.5.2024 18:45 9014.2
8.5.2024 18:30 9014.2
8.5.2024 18:15 9014.3
8.5.2024 18:00 8914.3
8.5.2024 17:45 9014.3
8.5.2024 17:30 8914.3
8.5.2024 17:15 8914.3
8.5.2024 17:00 8814.2
8.5.2024 16:45 8814.2
8.5.2024 16:30 8714.2
8.5.2024 16:15 8714.2
8.5.2024 16:00 8814.2
8.5.2024 15:45 8814.3
8.5.2024 15:30 8814.3
8.5.2024 15:15 8814.3
8.5.2024 15:00 8714.3
8.5.2024 14:45 8714.3
8.5.2024 14:30 8514.2
8.5.2024 14:15 8514.2
8.5.2024 14:00 8614.3
8.5.2024 13:45 8614.2
8.5.2024 13:30 8614.3
8.5.2024 13:15 8614.3
8.5.2024 13:00 8514.2
8.5.2024 12:45 8514.1
8.5.2024 12:30 8514.1
8.5.2024 12:15 8714.2
8.5.2024 12:00 8714.2
8.5.2024 11:45 8714.2
8.5.2024 11:30 8814.2
8.5.2024 11:15 8814.2
8.5.2024 11:00 8814.2
8.5.2024 10:45 8714.2
8.5.2024 10:30 8714.2
8.5.2024 10:15 8614.1
8.5.2024 10:00 8414.1
8.5.2024 09:45 8514.1
8.5.2024 09:30 8614.1
8.5.2024 09:15 8614.1
8.5.2024 09:00 8714.1
8.5.2024 08:45 8714.1
8.5.2024 08:30 8714.2
8.5.2024 08:15 8714.2
8.5.2024 08:00 8814.2
8.5.2024 07:45 8914.2
8.5.2024 07:30 8914.2
8.5.2024 07:15 9014.2
8.5.2024 07:00 9114.2
8.5.2024 06:45 9014.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )