Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Kližská Nemá
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Kližská Nemá - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kližská Nemá - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
9.5.2024 12:15 31215.2
9.5.2024 12:00 31215.2
9.5.2024 11:45 31215.2
9.5.2024 11:30 31215.1
9.5.2024 11:15 31115.1
9.5.2024 11:00 31015.1
9.5.2024 10:45 31015.1
9.5.2024 10:30 30915.1
9.5.2024 10:15 30915.1
9.5.2024 10:00 30815.1
9.5.2024 09:45 30715.1
9.5.2024 09:30 30615.1
9.5.2024 09:15 30615.1
9.5.2024 09:00 30515
9.5.2024 08:45 30415
9.5.2024 08:30 30415
9.5.2024 08:15 30515
9.5.2024 08:00 30215
9.5.2024 07:45 30115
9.5.2024 07:30 30115
9.5.2024 07:15 29815
9.5.2024 07:00 30015
9.5.2024 06:45 29915.1
9.5.2024 06:30 29815.1
9.5.2024 06:15 29715.1
9.5.2024 06:00 29615.1
9.5.2024 05:45 29615.1
9.5.2024 05:30 29615.1
9.5.2024 05:15 29515.1
9.5.2024 05:00 29515.1
9.5.2024 04:45 29515.1
9.5.2024 04:30 29515.2
9.5.2024 04:15 29415.2
9.5.2024 04:00 29515.2
9.5.2024 03:45 29515.2
9.5.2024 03:30 29415.2
9.5.2024 03:15 29415.2
9.5.2024 03:00 29515.2
9.5.2024 02:45 29515.2
9.5.2024 02:30 29315.2
9.5.2024 02:15 29315.3
9.5.2024 02:00 29315.2
9.5.2024 01:45 29215.3
9.5.2024 01:30 29315.3
9.5.2024 01:15 29315.3
9.5.2024 01:00 29115.3
9.5.2024 00:45 29015.3
9.5.2024 00:30 29115.3
9.5.2024 00:15 29015.3
9.5.2024 00:00 28915.3
8.5.2024 23:45 29015.3
8.5.2024 23:30 29015.3
8.5.2024 23:15 28915.3
8.5.2024 23:00 28915.3
8.5.2024 22:45 28815.4
8.5.2024 22:30 28815.4
8.5.2024 22:15 28715.4
8.5.2024 22:00 28615.4
8.5.2024 21:45 28615.4
8.5.2024 21:30 28515.5
8.5.2024 21:15 28315.5
8.5.2024 21:00 28315.5
8.5.2024 20:45 28215.5
8.5.2024 20:30 28215.5
8.5.2024 20:15 28115.5
8.5.2024 20:00 28115.5
8.5.2024 19:45 28115.6
8.5.2024 19:30 27915.6
8.5.2024 19:15 28015.6
8.5.2024 19:00 28015.6
8.5.2024 18:45 28015.6
8.5.2024 18:30 28115.6
8.5.2024 18:15 28115.7
8.5.2024 18:00 28215.6
8.5.2024 17:45 28315.7
8.5.2024 17:30 28315.6
8.5.2024 17:15 28415.6
8.5.2024 17:00 28315.7
8.5.2024 16:45 28315.7
8.5.2024 16:30 28515.7
8.5.2024 16:15 28515.7
8.5.2024 16:00 28615.7
8.5.2024 15:45 28615.7
8.5.2024 15:30 28715.7
8.5.2024 15:15 28815.7
8.5.2024 15:00 29015.7
8.5.2024 14:45 29015.7
8.5.2024 14:30 29115.7
8.5.2024 14:15 29115.7
8.5.2024 14:00 29315.7
8.5.2024 13:45 29215.7
8.5.2024 13:30 29315.8
8.5.2024 13:15 29315.8
8.5.2024 13:00 29315.8
8.5.2024 12:45 29215.8
8.5.2024 12:30 29315.9
8.5.2024 12:15 29315.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )