PseudoTEMP - profil vetra
Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
21.11. 00:00 | 175 | 2 | 255 | 2 | 295 | 7 | 315 | 10 | 310 | 11 | 295 | 9 | 315 | 12 | 325 | 13 |
21.11. 03:00 | 175 | 3 | 205 | 3 | 275 | 4 | 300 | 11 | 305 | 13 | 310 | 13 | 310 | 11 | 300 | 9 |
21.11. 06:00 | 170 | 3 | 220 | 3 | 275 | 4 | 300 | 10 | 300 | 11 | 305 | 12 | 275 | 11 | 275 | 10 |
21.11. 09:00 | 185 | 2 | 285 | 5 | 295 | 8 | 300 | 10 | 300 | 10 | 285 | 10 | 275 | 12 | 270 | 12 |
21.11. 12:00 | 230 | 2 | 265 | 5 | 275 | 7 | 275 | 8 | 275 | 8 | 285 | 10 | 280 | 13 | 280 | 17 |
21.11. 15:00 | 210 | 3 | 235 | 6 | 245 | 7 | 250 | 9 | 255 | 9 | 265 | 12 | 265 | 14 | 270 | 11 |
21.11. 18:00 | 180 | 3 | 195 | 8 | 200 | 11 | 220 | 15 | 220 | 16 | 235 | 10 | 250 | 13 | 265 | 25 |
21.11. 21:00 | 205 | 4 | 180 | 10 | 170 | 14 | 185 | 19 | 195 | 20 | 215 | 24 | 240 | 24 | 255 | 32 |
22.11. 00:00 | 215 | 5 | 190 | 12 | 175 | 19 | 185 | 28 | 195 | 30 | 220 | 31 | 250 | 28 | 255 | 32 |
22.11. 03:00 | 220 | 3 | 180 | 8 | 175 | 13 | 200 | 18 | 215 | 20 | 255 | 21 | 260 | 26 | 250 | 28 |
22.11. 06:00 | 225 | 3 | 210 | 7 | 200 | 10 | 225 | 14 | 245 | 15 | 260 | 13 | 270 | 21 | 250 | 25 |
22.11. 09:00 | 360 | 4 | 340 | 10 | 340 | 13 | 340 | 13 | 330 | 10 | 280 | 8 | 260 | 16 | 240 | 26 |
22.11. 12:00 | 5 | 3 | 345 | 9 | 345 | 11 | 345 | 12 | 340 | 13 | 325 | 11 | 265 | 11 | 250 | 32 |
22.11. 15:00 | 100 | 2 | 25 | 3 | 340 | 6 | 325 | 10 | 330 | 13 | 325 | 14 | 295 | 11 | 255 | 21 |
22.11. 18:00 | 170 | 2 | 175 | 1 | 310 | 4 | 315 | 11 | 320 | 13 | 310 | 14 | 300 | 11 | 265 | 12 |
22.11. 21:00 | 165 | 2 | 200 | 2 | 285 | 5 | 305 | 12 | 310 | 12 | 305 | 13 | 320 | 15 | 320 | 15 |
23.11. 00:00 | 190 | 3 | 205 | 5 | 260 | 4 | 295 | 11 | 300 | 13 | 295 | 13 | 290 | 15 | 305 | 16 |
23.11. 03:00 | 190 | 4 | 210 | 7 | 250 | 7 | 285 | 12 | 300 | 13 | 300 | 14 | 300 | 17 | 305 | 20 |
23.11. 06:00 | 170 | 3 | 205 | 3 | 295 | 5 | 315 | 14 | 330 | 15 | 320 | 13 | 310 | 16 | 315 | 20 |
23.11. 09:00 | 335 | 4 | 325 | 12 | 330 | 15 | 340 | 19 | 340 | 19 | 340 | 17 | 330 | 16 | 325 | 17 |
23.11. 12:00 | 155 | 3 | 230 | 1 | 305 | 5 | 325 | 14 | 330 | 18 | 330 | 19 | 320 | 20 | 325 | 20 |
23.11. 15:00 | 235 | 1 | 300 | 7 | 305 | 10 | 325 | 12 | 325 | 14 | 320 | 18 | 325 | 22 | 325 | 25 |
23.11. 18:00 | 160 | 3 | 300 | 2 | 310 | 7 | 320 | 11 | 325 | 14 | 320 | 20 | 320 | 24 | 335 | 33 |
23.11. 21:00 | 160 | 2 | 190 | 3 | 255 | 2 | 310 | 7 | 310 | 12 | 310 | 17 | 330 | 25 | 340 | 34 |
24.11. 00:00 | 160 | 1 | 180 | 3 | 205 | 2 | 290 | 6 | 290 | 9 | 305 | 15 | 330 | 22 | 335 | 30 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.