PseudoTEMP - profil vetra
Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
05.04. 12:00 | 355 | 4 | 350 | 8 | 350 | 10 | 335 | 11 | 315 | 13 | 305 | 15 | 320 | 21 | 320 | 25 |
05.04. 15:00 | 25 | 5 | 15 | 8 | 10 | 9 | 5 | 11 | 355 | 13 | 310 | 20 | 305 | 25 | 310 | 32 |
05.04. 18:00 | 5 | 5 | 360 | 11 | 5 | 12 | 10 | 14 | 5 | 15 | 340 | 18 | 320 | 25 | 310 | 35 |
05.04. 21:00 | 10 | 3 | 355 | 9 | 355 | 12 | 5 | 15 | 360 | 17 | 340 | 19 | 335 | 21 | 325 | 29 |
06.04. 00:00 | 355 | 4 | 345 | 11 | 350 | 14 | 5 | 16 | 20 | 15 | 25 | 17 | 15 | 19 | 5 | 20 |
06.04. 03:00 | 5 | 4 | 350 | 11 | 350 | 15 | 5 | 18 | 15 | 19 | 25 | 17 | 20 | 19 | 25 | 19 |
06.04. 06:00 | 5 | 5 | 355 | 11 | 360 | 14 | 15 | 17 | 25 | 16 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 14 |
06.04. 09:00 | 5 | 5 | 355 | 11 | 360 | 13 | 10 | 15 | 5 | 15 | 350 | 13 | 340 | 12 | 5 | 17 |
06.04. 12:00 | 355 | 5 | 350 | 10 | 355 | 12 | 5 | 14 | 10 | 15 | 5 | 13 | 5 | 15 | 15 | 19 |
06.04. 15:00 | 350 | 5 | 350 | 9 | 360 | 11 | 10 | 14 | 10 | 15 | 5 | 14 | 10 | 16 | 15 | 21 |
06.04. 18:00 | 40 | 4 | 20 | 7 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 17 | 10 | 17 | 15 | 18 | 25 | 28 |
06.04. 21:00 | 15 | 3 | 15 | 7 | 15 | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | 25 | 32 |
07.04. 00:00 | 350 | 3 | 355 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 15 | 21 | 20 | 32 |
07.04. 03:00 | 20 | 2 | 360 | 6 | 5 | 9 | 5 | 13 | 5 | 16 | 15 | 19 | 15 | 27 | 15 | 30 |
07.04. 06:00 | 60 | 1 | 10 | 3 | 15 | 6 | 360 | 14 | 5 | 19 | 10 | 23 | 15 | 26 | 15 | 27 |
07.04. 09:00 | 360 | 1 | 340 | 4 | 345 | 6 | 10 | 9 | 10 | 14 | 5 | 22 | 15 | 23 | 15 | 24 |
07.04. 12:00 | 350 | 3 | 340 | 5 | 340 | 6 | 355 | 9 | 10 | 11 | 5 | 19 | 10 | 21 | 10 | 21 |
07.04. 15:00 | 360 | 3 | 350 | 6 | 350 | 8 | 355 | 10 | 360 | 10 | 5 | 15 | 10 | 19 | 10 | 19 |
07.04. 18:00 | 20 | 1 | 355 | 5 | 360 | 8 | 5 | 11 | 10 | 13 | 10 | 16 | 5 | 18 | 5 | 16 |
07.04. 21:00 | 175 | 1 | 340 | 2 | 360 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 14 |
08.04. 00:00 | 170 | 2 | 300 | 1 | 335 | 6 | 355 | 11 | 5 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 360 | 13 |
08.04. 03:00 | 185 | 1 | 260 | 1 | 335 | 4 | 345 | 9 | 350 | 11 | 360 | 13 | 355 | 12 | 355 | 13 |
08.04. 06:00 | 175 | 2 | 340 | 3 | 350 | 7 | 355 | 11 | 350 | 12 | 360 | 14 | 360 | 13 | 350 | 14 |
08.04. 09:00 | 5 | 4 | 355 | 8 | 355 | 9 | 360 | 11 | 5 | 13 | 10 | 15 | 360 | 14 | 350 | 16 |
08.04. 12:00 | 355 | 4 | 360 | 6 | 10 | 6 | 15 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 10 | 16 | 5 | 18 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.