PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 02.02. 06:00 | 0 | 0 | 55 | 2 | 65 | 1 | 135 | 3 | 135 | 3 | 205 | 3 | 85 | 3 | 35 | 6 |
| 02.02. 09:00 | 15 | 1 | 55 | 1 | 180 | 1 | 170 | 5 | 165 | 4 | 205 | 5 | 60 | 2 | 35 | 7 |
| 02.02. 12:00 | 195 | 1 | 225 | 0 | 200 | 3 | 185 | 7 | 210 | 6 | 220 | 7 | 285 | 2 | 25 | 5 |
| 02.02. 15:00 | 85 | 1 | 200 | 1 | 190 | 4 | 200 | 5 | 215 | 6 | 240 | 9 | 310 | 2 | 360 | 4 |
| 02.02. 18:00 | 200 | 1 | 210 | 1 | 170 | 2 | 190 | 7 | 210 | 8 | 230 | 7 | 240 | 3 | 320 | 4 |
| 02.02. 21:00 | 110 | 1 | 220 | 2 | 175 | 3 | 180 | 9 | 200 | 9 | 220 | 8 | 225 | 4 | 280 | 3 |
| 03.02. 00:00 | 35 | 1 | 220 | 2 | 165 | 4 | 180 | 10 | 195 | 10 | 230 | 6 | 265 | 5 | 250 | 4 |
| 03.02. 03:00 | 300 | 1 | 200 | 1 | 155 | 4 | 180 | 10 | 190 | 12 | 225 | 5 | 255 | 5 | 245 | 3 |
| 03.02. 06:00 | 265 | 1 | 175 | 1 | 150 | 5 | 175 | 11 | 185 | 12 | 210 | 5 | 250 | 6 | 200 | 2 |
| 03.02. 09:00 | 0 | 0 | 175 | 2 | 155 | 5 | 175 | 9 | 180 | 9 | 225 | 7 | 215 | 7 | 255 | 8 |
| 03.02. 12:00 | 0 | 0 | 165 | 2 | 155 | 5 | 180 | 10 | 190 | 12 | 220 | 9 | 265 | 12 | 280 | 19 |
| 03.02. 15:00 | 30 | 1 | 150 | 3 | 150 | 7 | 185 | 12 | 210 | 15 | 240 | 14 | 265 | 15 | 280 | 21 |
| 03.02. 18:00 | 5 | 1 | 155 | 2 | 160 | 6 | 190 | 15 | 215 | 18 | 250 | 12 | 275 | 15 | 265 | 19 |
| 03.02. 21:00 | 15 | 1 | 190 | 2 | 175 | 6 | 195 | 16 | 220 | 20 | 245 | 13 | 235 | 11 | 245 | 16 |
| 04.02. 00:00 | 75 | 1 | 200 | 2 | 175 | 6 | 200 | 14 | 225 | 14 | 240 | 9 | 240 | 12 | 250 | 18 |
| 04.02. 03:00 | 225 | 1 | 195 | 1 | 160 | 5 | 200 | 11 | 220 | 11 | 225 | 11 | 225 | 10 | 240 | 14 |
| 04.02. 06:00 | 250 | 1 | 75 | 1 | 150 | 4 | 185 | 12 | 195 | 12 | 215 | 9 | 225 | 11 | 230 | 13 |
| 04.02. 09:00 | 295 | 1 | 65 | 2 | 140 | 4 | 180 | 12 | 190 | 13 | 190 | 9 | 205 | 10 | 215 | 15 |
| 04.02. 12:00 | 340 | 1 | 80 | 2 | 135 | 5 | 180 | 12 | 190 | 14 | 205 | 14 | 215 | 13 | 220 | 14 |
| 04.02. 15:00 | 360 | 1 | 110 | 1 | 150 | 5 | 185 | 14 | 195 | 15 | 180 | 13 | 190 | 13 | 210 | 17 |
| 04.02. 18:00 | 265 | 1 | 160 | 1 | 155 | 6 | 180 | 15 | 185 | 14 | 185 | 13 | 185 | 19 | 200 | 22 |
| 04.02. 21:00 | 305 | 1 | 125 | 1 | 150 | 7 | 175 | 14 | 185 | 14 | 190 | 14 | 195 | 17 | 200 | 16 |
| 05.02. 00:00 | 325 | 1 | 190 | 2 | 160 | 6 | 160 | 18 | 170 | 23 | 175 | 17 | 175 | 16 | 180 | 18 |
| 05.02. 03:00 | 245 | 1 | 180 | 4 | 160 | 9 | 160 | 22 | 165 | 25 | 175 | 23 | 175 | 17 | 170 | 18 |
| 05.02. 06:00 | 250 | 2 | 165 | 7 | 160 | 14 | 180 | 19 | 190 | 18 | 175 | 18 | 185 | 18 | 170 | 18 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
