Aktuálne počasie Európa
| Vietor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie |
| 2.Apr-03h | ALMERIA (ES) | 14.3°C | Z | 4 m/s | |||
| 2.Apr-02h | ANKARA (TR) | 10.4°C | JV | 1 m/s | Takmer zamračené | Prehánka | |
| 2.Apr-02h | ANTALYA (TR) | 13.4°C | JZ | 4 m/s | Takmer zamračené | Prehánka | |
| 2.Apr-02h | ARAD (RO) | 3.5°C | S | 4 m/s | 5 m/s | Jasno | |
| 2.Apr-02h | ARCHANGELSK (RS) | 1.9°C | J | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Apr-03h | ARRECIFE (ES) | 16.1°C | S | 6 m/s | |||
| 2.Apr-02h | ATENY (GR) | 13.6°C | SZ | 6 m/s | |||
| 2.Apr-03h | BARCELONA (ES) | 13.3°C | JZ | 3 m/s | |||
| 2.Apr-02h | BELEHRAD (RS) | 5.5°C | S | 3 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Apr-02h | BELFAST (GB) | 2.8°C | Z | 1 m/s | Oblačno | ||
| 2.Apr-02h | BERLIN (DE) | 0.6°C | JZ | 1 m/s | Jasno | Hmla | |
| 2.Apr-03h | BIALYSTOK (PL) | 4.8°C | S | 2 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | BONN (DE) | 3.6°C | V | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-02h | BOTOSANI (RO) | 6.0°C | Z | 2 m/s | |||
| 2.Apr-03h | BRNO (CZ) | 6.2°C | SZ | 5 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 2.Apr-02h | BUKUREST (RO) | 7.6°C | SV | 4 m/s | |||
| 2.Apr-02h | CAGLIARI (IT) | 11.3°C | S | 7 m/s | |||
| 2.Apr-02h | CLUJ-NAPOCA (RO) | 2.9°C | JZ | 3 m/s | 4 m/s | Malá oblačnosť | |
| 2.Apr-02h | CONSTANTA (RO) | 9.7°C | SV | 5 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.Apr-03h | CORDOBA (ES) | 8.3°C | BEZV | 0 m/s | |||
| 2.Apr-02h | CRAIOVA (RO) | 8.7°C | SV | 6 m/s | 8 m/s | Zamračené | |
| 2.Apr-02h | DEVA (RO) | 7.0°C | J | 3 m/s | 4 m/s | Oblačno | |
| 2.Apr-03h | DUBLIN (IE) | 2.2°C | Z | 6 m/s | Takmer jasno | ||
| 2.Apr-02h | FRANKFURT (DE) | 2.0°C | SV | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-03h | GDANSK (PL) | -1.6°C | J | 2 m/s | Zamračené | Hmla | |
| 2.Apr-03h | GRAZ (AT) | 7.7°C | S | 4 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | GREIFSWALD (DE) | 0.4°C | Z | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-02h | HAMBURG (DE) | 5.5°C | V | 1 m/s | |||
| 2.Apr-03h | HELSINKI (FI) | -0.9°C | JV | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-02h | HERAKLION (GR) | 15.0°C | J | 7 m/s | Polooblačno | ||
| 2.Apr-02h | HURGUADA (EG) | 22.2°C | Z | 2 m/s | Oblačno | ||
| 2.Apr-02h | HVAR (HR) | 12.6°C | SV | 4 m/s | |||
| 2.Apr-03h | INNSBRUCK (AT) | 2.4°C | BEZV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | ISTANBUL (TR) | 10.5°C | SV | 11 m/s | Takmer zamračené | Dážď | |
| 2.Apr-02h | KAHIRA (EG) | 19.4°C | JV | 13 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 2.Apr-03h | KATOWICE (PL) | 5.6°C | S | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.Apr-02h | KAZAN (RS) | 8.0°C | SV | 1 m/s | Zamračené | Po daždi | |
| 2.Apr-03h | KIELCE (PL) | 6.6°C | SV | 2 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | KODAN (DK) | 1.8°C | JZ | 2 m/s | 3 m/s | Jasno | |
| 2.Apr-03h | KRAKOW (PL) | 3.6°C | JZ | 1 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 2.Apr-02h | KYJEV (UA) | 11.8°C | S | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.Apr-03h | LAS PALMAS (ES) | 18.1°C | S | 6 m/s | |||
| 2.Apr-03h | LEBA (PL) | -1.2°C | J | 3 m/s | Jasno | Prízemná hmla | |
| 2.Apr-02h | LONDYN (GB) | 10.6°C | Z | 4 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-03h | MADRID (ES) | 9.0°C | S | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-03h | MALORCA (ES) | 9.6°C | BEZV | 0 m/s | |||
| 2.Apr-03h | MESINA (IT) | 11.4°C | SZ | 3 m/s | |||
| 2.Apr-02h | MINSK (BY) | 2.1°C | BEZV | 0 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-02h | MNICHOV (DE) | 2.0°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-02h | MOSKVA (RS) | 9.3°C | SZ | 1 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | MURMANSK (RS) | 2.0°C | J | 6 m/s | 9 m/s | Oblačno | |
| 2.Apr-03h | OLSZTYN (PL) | -2.1°C | Z | 1 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.Apr-03h | OPOLE (PL) | 2.7°C | SZ | 1 m/s | Oblačno | ||
| 2.Apr-03h | OSLO (NO) | 4.7°C | J | 2 m/s | |||
| 2.Apr-03h | OSTRAVA (CZ) | 5.3°C | SV | 4 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | PECORA (RA) | 1.2°C | SZ | 3 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | PETROHRAD (RS) | 0.6°C | Z | 2 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | PODGORICA (RS) | 14.4°C | S | 10 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-03h | POZNAN (PL) | -0.4°C | SZ | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-03h | PRAHA (CZ) | 0.6°C | SZ | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Apr-03h | PRZEMYSL (PL) | 6.5°C | SZ | 4 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.Apr-02h | PULA (HR) | 11.1°C | SV | 11 m/s | Takmer zamračené | ||
| 2.Apr-02h | REYKJAVIK (IS) | 3.2°C | V | 9 m/s | Zamračené | Dážď so snehom | |
| 2.Apr-02h | RIJEKA (HR) | 10.9°C | S | 5 m/s | |||
| 2.Apr-03h | SALZBURG (AT) | 2.7°C | BEZV | 1 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | SIBIU (RO) | 5.8°C | Z | 1 m/s | 1 m/s | Oblačno | |
| 2.Apr-02h | SOFIA (BG) | 7.3°C | V | 2 m/s | Zamračené | Dážď | |
| 2.Apr-03h | STOCKHOLM (SE) | 6.4°C | JZ | 2 m/s | |||
| 2.Apr-02h | STUTGART (DE) | 1.9°C | SZ | 2 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-03h | SZCZECIN (PL) | 2.0°C | JZ | 3 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-03h | TENERIFE (ES) | 17.8°C | Z | 2 m/s | |||
| 2.Apr-02h | THESSALONIKI (GR) | 13.8°C | J | 3 m/s | Oblačno | ||
| 2.Apr-03h | TORUN (PL) | -1.8°C | S | 1 m/s | Jasno | ||
| 2.Apr-03h | TROMSO (NO) | 1.7°C | J | 14 m/s | Zamračené | ||
| 2.Apr-02h | TUAPSE (RS) | 8.9°C | S | 2 m/s | Malá oblačnosť | ||
| 2.Apr-02h | TULCEA (RO) | 9.3°C | S | 2 m/s | 5 m/s | Zamračené | |
| 2.Apr-02h | TUNIS (TS) | 10.1°C | SZ | 6 m/s | Oblačno | ||
| 2.Apr-02h | VARNA (BG) | 9.2°C | SV | 2 m/s | Oblačno | ||
| 2.Apr-03h | VIEDEN (AT) | 6.3°C | SZ | 5 m/s | |||
| 2.Apr-02h | VOLGOGRAD (RS) | 9.4°C | Z | 6 m/s | Zamračené | Dymno | |
| 2.Apr-03h | WARSAVA (PL) | 5.0°C | S | 4 m/s | Oblačno | ||
| 2.Apr-03h | WROCLAW (PL) | 1.1°C | Z | 1 m/s | Polooblačno | ||
| 2.Apr-02h | ZAHREB (HR) | 8.2°C | SV | 8 m/s | Zamračené | ||
Čas je uvádzaný v LSEČ
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ





