Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Dolný Kubín - Geceľ - Number of station: 432
Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
27.11.2024 | 465.48 | 0 |
26.11.2024 | 465.48 | -0.01 |
25.11.2024 | 465.49 | 0 |
24.11.2024 | 465.49 | 0 |
23.11.2024 | 465.49 | -0.01 |
22.11.2024 | 465.5 | 0 |
21.11.2024 | 465.5 | 0 |
20.11.2024 | 465.5 | 0 |
19.11.2024 | 465.5 | 0 |
18.11.2024 | 465.5 | 0 |
17.11.2024 | 465.5 | 0 |
16.11.2024 | 465.5 | -0.01 |
15.11.2024 | 465.51 | 0 |
14.11.2024 | 465.51 | 0 |
13.11.2024 | 465.51 | -0.01 |
12.11.2024 | 465.52 | 0 |
11.11.2024 | 465.52 | -0.01 |
10.11.2024 | 465.53 | 0 |
09.11.2024 | 465.53 | 0 |
08.11.2024 | 465.53 | -0.01 |
07.11.2024 | 465.54 | 0 |
06.11.2024 | 465.54 | -0.01 |
05.11.2024 | 465.55 | 0 |
04.11.2024 | 465.55 | -0.01 |
03.11.2024 | 465.56 | 0 |
02.11.2024 | 465.56 | -0.01 |
01.11.2024 | 465.57 | 0 |
31.10.2024 | 465.57 | -0.01 |
30.10.2024 | 465.58 | 0 |
29.10.2024 | 465.58 | -0.01 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
27.11.2024 | 11.3 |
26.11.2024 | 11.3 |
25.11.2024 | 11.3 |
24.11.2024 | 11.3 |
23.11.2024 | 11.3 |
22.11.2024 | 11.4 |
21.11.2024 | 11.3 |
20.11.2024 | 11.4 |
19.11.2024 | 11.3 |
18.11.2024 | 11.3 |
17.11.2024 | 11.3 |
16.11.2024 | 11.3 |
15.11.2024 | 11.3 |
14.11.2024 | 11.4 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3