Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Medzev - Number of station: 1090
Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
27.11.2024 | 292.17 | -0.02 |
26.11.2024 | 292.19 | 0 |
25.11.2024 | 292.19 | -0.02 |
24.11.2024 | 292.21 | -0.05 |
23.11.2024 | 292.26 | -0.04 |
22.11.2024 | 292.3 | +0.01 |
21.11.2024 | 292.29 | +0.15 |
20.11.2024 | 292.14 | +0.1 |
19.11.2024 | 292.04 | -0.01 |
18.11.2024 | 292.05 | 0 |
17.11.2024 | 292.05 | +0.01 |
16.11.2024 | 292.04 | 0 |
15.11.2024 | 292.04 | 0 |
14.11.2024 | 292.04 | 0 |
13.11.2024 | 292.04 | 0 |
12.11.2024 | 292.04 | 0 |
11.11.2024 | 292.04 | -0.01 |
10.11.2024 | 292.05 | -0.01 |
09.11.2024 | 292.06 | 0 |
08.11.2024 | 292.06 | +0.01 |
07.11.2024 | 292.05 | 0 |
06.11.2024 | 292.05 | -0.01 |
05.11.2024 | 292.06 | -0.01 |
04.11.2024 | 292.07 | +0.01 |
03.11.2024 | 292.06 | -0.01 |
02.11.2024 | 292.07 | 0 |
01.11.2024 | 292.07 | +0.01 |
31.10.2024 | 292.06 | 0 |
30.10.2024 | 292.06 | -0.01 |
29.10.2024 | 292.07 | 0 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
27.11.2024 | 10.7 |
26.11.2024 | 10.7 |
25.11.2024 | 10.7 |
24.11.2024 | 10.7 |
23.11.2024 | 10.7 |
22.11.2024 | 10.7 |
21.11.2024 | 10.7 |
20.11.2024 | 10.7 |
19.11.2024 | 10.8 |
18.11.2024 | 10.8 |
17.11.2024 | 10.8 |
16.11.2024 | 10.8 |
15.11.2024 | 10.8 |
14.11.2024 | 10.8 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3