Hydrological services
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 144 | -1 | 55.00 | 4.4 | 0 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 105 | -6 | 61.00 | 4.1 | -0.5 | - | 240 | Polojasno, oblačno | 0 |
Devín - Dunaj | 176 | 5 | 1267 | 6.8 | - | - | 300 | Hmla | 0 |
Bratislava - Dunaj | 307 | 3 | - | 5.9 | -0.2 | // | - | Hmla | 0 |
Rusovce - Dunaj | 703 | 1 | - | 6 | -0.2 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 95 | -1 | - | 5.8 | -0.1 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 131 | -1 | 1176 | 5.4 | 0 | - | 300 | Hmla | 0 |
Komárno - Dunaj | 149 | 3 | 1265 | 5.4 | -0.1 | - | 320 | Hmla | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 82 | -4 | 1380 | 6.1 | -0.2 | - | 300 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 13 | 0 | 1.310 | 3.1 | 1 | // | 330 | Zamračené | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 61 | -3 | 2.970 | 3.8 | 0 | // | 350 | Zamračené | 0 |
Podbanské - Belá | 28 | 0 | 1.220 | 5 | 1 | 0.1 | 280 | Zamračené | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 107 | 0 | 1.780 | 3.8 | 0 | // | 350 | Zamračené | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 99 | -2 | 7.670 | 4 | 2 | 0.3 | 330 | Zamračené | 0 |
Podsuchá - Revúca | 41 | 1 | 1.570 | 4.6 | 1 | // | 340 | Zamračené | 0 |
Hubová - Váh | 55 | 1 | 15.00 | 6.6 | 3 | // | 310 | Zamračené | 0 |
Tvrdošín - Orava | 71 | -1 | 5.000 | 3.9 | 1 | - | 320 | Zamračené | 0 |
Dierová - Orava | 113 | 0 | 11.00 | 4.1 | 2 | // | 310 | Hmla | 0 |
Martin - Turiec | 89 | 0 | 3.550 | 5.1 | 2 | // | 350 | Zamračené | 0 |
Strečno - Váh | 63 | 1 | 19.00 | 5.3 | 4 | 0.2 | 364 | Zamračené | 0 |
Stráža - Varínka | 17 | 0 | 0.790 | 4.7 | 3 | 0.2 | 330 | Zamračené | 0 |
Čadca - Kysuca | 26 | 11 | 4.130 | 3.2 | 3 | 0.7 | 180 | Zamračené | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 15 | 1 | 1.570 | 3.6 | 3 | 0.4 | 240 | Zamračené | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 144 | 4 | 4.300 | 2.9 | 4 | 0.2 | 280 | Hmla | 0 |
Žilina - Rajčanka | 108 | 0 | 1.110 | 5.5 | 4 | 0.2 | 364 | Zamračené | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 119 | 0 | 0.680 | 4.5 | 3 | // | 300 | Zamračené | 0 |
Hlohovec - Váh | 20 | 0 | 10.00 | 4.4 | -0.9 | - | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 130 | 0 | 17.00 | 4.6 | -0.2 | - | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 158 | 11 | - | 5.8 | -0.5 | // | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 75 | 1 | 2.330 | 5.7 | -1.3 | // | 310 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 37 | 0 | 1.030 | 5.1 | -1.0 | - | 340 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 48 | 1 | 5.750 | 5.5 | -0.1 | - | 310 | Hmla | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 111 | 4 | 1.110 | 5.4 | -0.7 | // | 150 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 192 | -18 | 11.00 | 4.9 | 0 | - | 220 | Hmla | 0 |
Polomka - Hron | 33 | 0 | 1.890 | 2.5 | -3 | // | 270 | - | 0 |
Brezno - Hron | 12 | 0 | 3.600 | 3.1 | -2.9 | // | 240 | - | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 51 | -1 | 1.030 | 1.3 | -1.7 | // | 300 | - | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 90 | 1 | 11.00 | 5.6 | -0.8 | // | 290 | Hmla | 0 |
Zvolen - Slatina | 35 | 0 | 1.010 | 2.1 | -0.1 | // | 364 | - | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 110 | 3 | 17.00 | 3.4 | -1 | // | 270 | - | 0 |
Brehy - Hron | 27 | 3 | 14.00 | 4 | -0.3 | // | 340 | - | 0 |
Kamenín - Hron | 89 | -1 | 14.00 | 6.5 | 0 | // | 340 | Hmla | 0 |
Holiša - Ipeľ | 17 | -1 | 0.690 | 1.8 | -1.6 | // | 300 | - | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 121 | 1 | 2.000 | 2 | -3.3 | // | 300 | - | 0 |
Salka - Ipeľ | 88 | -1 | 4.080 | 5.5 | 1 | // | 280 | Hmla | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 318 | -19 | - | 2.9 | 3.1 | 0.1 | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 23 | 0 | 0.280 | 3.3 | 1.2 | - | 330 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 61 | 0 | 1.010 | 4.9 | 2.8 | - | 250 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 90 | 0 | 2.850 | 3.9 | 3 | - | 290 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 143 | 0 | 7.390 | 6.1 | 4.3 | - | 190 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 21 | -1 | 10.00 | 4.3 | 2.4 | // | 250 | Zamračené | 0 |
Ižkovce - Laborec | 129 | -11 | - | 4.8 | 3 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svidník - Ladomírka | 80 | 0 | 0.160 | 4.1 | 3.2 | - | 364 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 48 | 0 | 1.250 | 4.5 | 2.9 | 0.4 | 270 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 130 | 0 | 0.650 | 3.9 | 3 | 0.1 | 340 | - | 0 |
Hanušovce - Topľa | 11 | 1 | 1.470 | 2.2 | 3.4 | // | 355 | Zamračené | 0 |
Horovce - Ondava | 13 | 0 | 6.840 | 4.4 | 4.1 | - | 260 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 297 | -9 | 43.00 | 2.9 | 2.1 | // | 280 | Zamračené | 0 |
Rožňava - Slaná | 19 | 1 | 1.030 | 1.9 | -0.6 | // | 320 | - | 0 |
Štítnik - Štítnik | 41 | 0 | 0.490 | 2.3 | -1.1 | // | 260 | - | 0 |
Bretka - Slaná | 43 | 1 | 2.750 | 2.8 | -1 | // | 280 | - | 0 |
Lenartovce - Slaná | 49 | 1 | 5.750 | 5 | -1.4 | // | 240 | Hmla | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 74 | 0 | 0.900 | 1.8 | -2.1 | // | 270 | - | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 50 | 1 | 1.090 | 1.2 | -4 | // | 320 | - | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 39 | 0 | 1.690 | 1.6 | -2.0 | // | 330 | - | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 106 | 0 | 0.450 | 3 | 0.8 | // | 230 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 81 | 1 | 1.390 | 5 | 0.5 | // | 230 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 138 | 0 | 1.350 | 1.6 | 1.9 | - | 240 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 185 | 0 | 2.350 | 5.1 | 0.4 | // | 250 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 180 | 0 | 1.110 | 1.7 | 1.3 | // | 340 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 158 | 4 | 1.760 | 1.2 | 2.1 | // | 320 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 127 | 0 | 8.120 | 5.3 | 1.6 | - | 240 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 49 | 0 | 1.000 | 3.9 | 0.7 | - | 270 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 109 | 0 | 1.380 | 3.5 | 2.3 | - | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 38 | 1 | 3.390 | 2.7 | 1.1 | - | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 75 | -1 | 11.00 | 4.1 | 1.4 | - | 270 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 4 | 0 | 1.480 | 3.4 | 2.8 | // | 310 | Zamračené | 0 |
Chmelnica - Poprad | 67 | 1 | 4.740 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
- 1. flood activity degree - 2. flood activity degree - 3. flood activity degree |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3