Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Brehy - Number of station: 1423
Date of measurement [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
---|---|---|
24.11.2024 | 2.797 | -0.06 |
23.11.2024 | 2.856 | -0.06 |
22.11.2024 | 2.916 | +0.06 |
21.11.2024 | 2.856 | -0.06 |
20.11.2024 | 2.916 | +0.06 |
19.11.2024 | 2.856 | 0 |
18.11.2024 | 2.856 | 0 |
17.11.2024 | 2.856 | 0 |
16.11.2024 | 2.856 | 0 |
15.11.2024 | 2.856 | 0 |
14.11.2024 | 2.856 | 0 |
13.11.2024 | 2.856 | 0 |
12.11.2024 | 2.856 | 0 |
11.11.2024 | 2.856 | 0 |
10.11.2024 | 2.856 | 0 |
09.11.2024 | 2.856 | 0 |
08.11.2024 | 2.856 | 0 |
07.11.2024 | 2.856 | -0.06 |
06.11.2024 | 2.916 | 0 |
05.11.2024 | 2.916 | 0 |
04.11.2024 | 2.916 | 0 |
03.11.2024 | 2.916 | -0.06 |
02.11.2024 | 2.976 | 0 |
01.11.2024 | 2.976 | +0.06 |
31.10.2024 | 2.916 | 0 |
30.10.2024 | 2.916 | 0 |
29.10.2024 | 2.916 | -0.06 |
28.10.2024 | 2.976 | 0 |
27.10.2024 | 2.976 | 0 |
26.10.2024 | 2.976 | 0 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
24.11.2024 | 10.2 |
23.11.2024 | 10.2 |
22.11.2024 | 10.2 |
21.11.2024 | 10.2 |
20.11.2024 | 10.3 |
19.11.2024 | 10.2 |
18.11.2024 | 10.2 |
17.11.2024 | 10.2 |
16.11.2024 | 10.2 |
15.11.2024 | 10.2 |
14.11.2024 | 10.2 |
13.11.2024 | 10.2 |
12.11.2024 | 10.3 |
11.11.2024 | 10.3 |