Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Považská Bystrica - Fapšová
Tok:Mošteník
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 110 cm 110 cm

Považská Bystrica - Fapšová - Mošteník

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Považská Bystrica - Fapšová - Mošteník
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.11.2024 14:00 135.2
27.11.2024 13:45 135.2
27.11.2024 13:30 135.2
27.11.2024 13:15 135.2
27.11.2024 13:00 135.1
27.11.2024 12:45 135.1
27.11.2024 12:30 135
27.11.2024 12:15 135
27.11.2024 12:00 134.9
27.11.2024 11:45 134.8
27.11.2024 11:30 134.8
27.11.2024 11:15 134.7
27.11.2024 11:00 134.6
27.11.2024 10:45 134.6
27.11.2024 10:30 134.5
27.11.2024 10:15 134.5
27.11.2024 10:00 134.4
27.11.2024 09:45 134.4
27.11.2024 09:30 134.3
27.11.2024 09:15 134.3
27.11.2024 09:00 134.3
27.11.2024 08:45 134.2
27.11.2024 08:30 134.2
27.11.2024 08:15 134.1
27.11.2024 08:00 134.1
27.11.2024 07:45 133.9
27.11.2024 07:30 134
27.11.2024 07:15 134.1
27.11.2024 07:00 134.2
27.11.2024 06:45 134.3
27.11.2024 06:30 134.3
27.11.2024 06:15 134.3
27.11.2024 06:00 134.3
27.11.2024 05:45 134.3
27.11.2024 05:30 134.3
27.11.2024 05:15 134.3
27.11.2024 05:00 134.3
27.11.2024 04:45 134.3
27.11.2024 04:30 134.2
27.11.2024 04:15 134.2
27.11.2024 04:00 134.2
27.11.2024 03:45 134.2
27.11.2024 03:30 134.1
27.11.2024 03:15 134.2
27.11.2024 03:00 134.2
27.11.2024 02:45 134.3
27.11.2024 02:30 134.3
27.11.2024 02:15 134.3
27.11.2024 02:00 134.3
27.11.2024 01:45 134.3
27.11.2024 01:30 134.4
27.11.2024 01:15 134.5
27.11.2024 01:00 134.5
27.11.2024 00:45 134.5
27.11.2024 00:30 134.5
27.11.2024 00:15 134.5
27.11.2024 00:00 134.5
26.11.2024 23:45 134.6
26.11.2024 23:30 134.6
26.11.2024 23:15 134.5
26.11.2024 23:00 134.5
26.11.2024 22:45 134.5
26.11.2024 22:30 134.5
26.11.2024 22:15 134.5
26.11.2024 22:00 134.5
26.11.2024 21:45 134.5
26.11.2024 21:30 134.5
26.11.2024 21:15 134.4
26.11.2024 21:00 134.4
26.11.2024 20:45 134.4
26.11.2024 20:30 134.4
26.11.2024 20:15 134.4
26.11.2024 20:00 134.4
26.11.2024 19:45 134.4
26.11.2024 19:30 134.3
26.11.2024 19:15 134.4
26.11.2024 19:00 134.4
26.11.2024 18:45 134.3
26.11.2024 18:30 134.4
26.11.2024 18:15 134.4
26.11.2024 18:00 134.4
26.11.2024 17:45 134.3
26.11.2024 17:30 134.3
26.11.2024 17:15 134.3
26.11.2024 17:00 134.3
26.11.2024 16:45 124.3
26.11.2024 16:30 134.3
26.11.2024 16:15 134.2
26.11.2024 16:00 134.2
26.11.2024 15:45 134.2
26.11.2024 15:30 134.2
26.11.2024 15:15 134.2
26.11.2024 15:00 134.2
26.11.2024 14:45 134.2
26.11.2024 14:30 134.2
26.11.2024 14:15 134.2
26.11.2024 14:00 134.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )