Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Iža
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj

Iža - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Iža - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.11.2024 13:45 1005.4
27.11.2024 13:30 1005.4
27.11.2024 13:15 1005.4
27.11.2024 13:00 1005.3
27.11.2024 12:45 1005.3
27.11.2024 12:30 1005.3
27.11.2024 12:15 1005.3
27.11.2024 12:00 1005.3
27.11.2024 11:45 1005.2
27.11.2024 11:30 1015.2
27.11.2024 11:15 1015.1
27.11.2024 11:00 1015.1
27.11.2024 10:45 1015.1
27.11.2024 10:30 1015
27.11.2024 10:15 1025
27.11.2024 10:00 1025
27.11.2024 09:45 1024.9
27.11.2024 09:30 1034.9
27.11.2024 09:15 1024.8
27.11.2024 09:00 1024.8
27.11.2024 08:45 1024.8
27.11.2024 08:30 1034.7
27.11.2024 08:15 1034.7
27.11.2024 08:00 1034.7
27.11.2024 07:45 1034.7
27.11.2024 07:30 1034.6
27.11.2024 07:15 1034.6
27.11.2024 07:00 1044.7
27.11.2024 06:45 1034.7
27.11.2024 06:30 1034.6
27.11.2024 06:15 1044.6
27.11.2024 06:00 1044.6
27.11.2024 05:45 1034.6
27.11.2024 05:30 1044.6
27.11.2024 05:15 1034.6
27.11.2024 05:00 1044.6
27.11.2024 04:45 1034.6
27.11.2024 04:30 1034.6
27.11.2024 04:15 1034.6
27.11.2024 04:00 1034.7
27.11.2024 03:45 1034.7
27.11.2024 03:30 1034.7
27.11.2024 03:15 1034.7
27.11.2024 03:00 1024.7
27.11.2024 02:45 1024.7
27.11.2024 02:30 1024.7
27.11.2024 02:15 1014.7
27.11.2024 02:00 1014.7
27.11.2024 01:45 1014.7
27.11.2024 01:30 1014.7
27.11.2024 01:15 1004.8
27.11.2024 01:00 1004.8
27.11.2024 00:45 994.8
27.11.2024 00:30 994.8
27.11.2024 00:15 994.8
27.11.2024 00:00 994.8
26.11.2024 23:45 984.9
26.11.2024 23:30 984.9
26.11.2024 23:15 984.9
26.11.2024 23:00 974.9
26.11.2024 22:45 974.9
26.11.2024 22:30 975
26.11.2024 22:15 975
26.11.2024 22:00 975
26.11.2024 21:45 975
26.11.2024 21:30 965.1
26.11.2024 21:15 965.1
26.11.2024 21:00 965.1
26.11.2024 20:45 965.1
26.11.2024 20:30 965.1
26.11.2024 20:15 965.1
26.11.2024 20:00 965.1
26.11.2024 19:45 965.1
26.11.2024 19:30 965.1
26.11.2024 19:15 965.1
26.11.2024 19:00 955.1
26.11.2024 18:45 955.1
26.11.2024 18:30 955.2
26.11.2024 18:15 965.2
26.11.2024 18:00 955.2
26.11.2024 17:45 965.2
26.11.2024 17:30 965.2
26.11.2024 17:15 955.2
26.11.2024 17:00 955.2
26.11.2024 16:45 965.2
26.11.2024 16:30 965.2
26.11.2024 16:15 965.2
26.11.2024 16:00 965.3
26.11.2024 15:45 945.2
26.11.2024 15:30 965.3
26.11.2024 15:15 965.3
26.11.2024 15:00 975.3
26.11.2024 14:45 965.3
26.11.2024 14:30 975.3
26.11.2024 14:15 975.4
26.11.2024 14:00 975.3
26.11.2024 13:45 975.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )