Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Nižné Ružbachy
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Nižné Ružbachy - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nižné Ružbachy - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
19.10.2024 10:00 544.7
19.10.2024 09:45 544.7
19.10.2024 09:30 544.7
19.10.2024 09:15 544.7
19.10.2024 09:00 544.7
19.10.2024 08:45 544.7
19.10.2024 08:30 544.8
19.10.2024 08:15 554.8
19.10.2024 08:00 554.8
19.10.2024 07:45 554.9
19.10.2024 07:30 554.9
19.10.2024 07:15 555
19.10.2024 07:00 555
19.10.2024 06:45 555.1
19.10.2024 06:30 555.1
19.10.2024 06:15 555.2
19.10.2024 06:00 555.2
19.10.2024 05:45 555.3
19.10.2024 05:30 555.3
19.10.2024 05:15 555.3
19.10.2024 05:00 555.4
19.10.2024 04:45 555.4
19.10.2024 04:30 555.5
19.10.2024 04:15 555.5
19.10.2024 04:00 555.6
19.10.2024 03:45 555.6
19.10.2024 03:30 555.6
19.10.2024 03:15 555.7
19.10.2024 03:00 555.7
19.10.2024 02:45 555.8
19.10.2024 02:30 555.8
19.10.2024 02:15 555.9
19.10.2024 02:00 555.9
19.10.2024 01:45 556
19.10.2024 01:30 556
19.10.2024 01:15 546.1
19.10.2024 01:00 556.1
19.10.2024 00:45 556.2
19.10.2024 00:30 556.2
19.10.2024 00:15 556.3
19.10.2024 00:00 556.4
18.10.2024 23:45 556.4
18.10.2024 23:30 556.5
18.10.2024 23:15 556.5
18.10.2024 23:00 556.6
18.10.2024 22:45 556.7
18.10.2024 22:30 556.8
18.10.2024 22:15 556.9
18.10.2024 22:00 556.9
18.10.2024 21:45 557
18.10.2024 21:30 557.1
18.10.2024 21:15 557.2
18.10.2024 21:00 557.3
18.10.2024 20:45 557.4
18.10.2024 20:30 557.5
18.10.2024 20:15 557.5
18.10.2024 20:00 557.6
18.10.2024 19:45 557.7
18.10.2024 19:30 557.7
18.10.2024 19:15 557.8
18.10.2024 19:00 557.9
18.10.2024 18:45 557.9
18.10.2024 18:30 558
18.10.2024 18:15 568
18.10.2024 18:00 558.1
18.10.2024 17:45 558.1
18.10.2024 17:30 558.1
18.10.2024 17:15 558.1
18.10.2024 17:00 548.1
18.10.2024 16:45 548.1
18.10.2024 16:30 548
18.10.2024 16:15 548
18.10.2024 16:00 557.9
18.10.2024 15:45 557.9
18.10.2024 15:30 557.8
18.10.2024 15:15 557.7
18.10.2024 15:00 557.6
18.10.2024 14:45 557.5
18.10.2024 14:30 557.3
18.10.2024 14:15 557.2
18.10.2024 14:00 557.1
18.10.2024 13:45 557
18.10.2024 13:30 556.8
18.10.2024 13:15 556.6
18.10.2024 13:00 556.5
18.10.2024 12:45 556.4
18.10.2024 12:30 556.2
18.10.2024 12:15 556.1
18.10.2024 12:00 555.9
18.10.2024 11:45 555.8
18.10.2024 11:30 555.6
18.10.2024 11:15 555.5
18.10.2024 11:00 545.4
18.10.2024 10:45 555.3
18.10.2024 10:30 555.2
18.10.2024 10:15 555.1
18.10.2024 10:00 555
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )