Denné priemerné koncentrácie PM10
Stanica | 16.11.2024 | 17.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 23 | 39 | 33 | 42 | 17 | 26 | 32 | 46 | 13 | 37 | 6 | 10 | 7 | 13 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 28 | 47 | 35 | 45 | 20 | 29 | 40 | 60 | 17 | 47 | 9 | 25 | 10 | 17 |
Bratislava, Jeséniova | 24 | 47 | 31 | 49 | 17 | 30 | 37 | 63 | 15 | 53 | 8 | 24 | 8 | 13 |
Bratislava, Mamateyova | 18 | 39 | 32 | 41 | 16 | 29 | 33 | 50 | 12 | 37 | 5 | 9 | 7 | 14 |
Bratislava, Púchovská | 24 | 39 | 44 | 60 | 51 | 431 | 36 | 58 | 16 | 59 | 8 | 17 | 8 | 15 |
Rovinka, mobilná AMS | 13 | 29 | 25 | 31 | 16 | 24 | 27 | 39 | 9 | 29 | 7 | 13 | 7 | 17 |
Pezinok, Obrancov mieru | 24 | 41 | 38 | 54 | 23 | 31 | 33 | 55 | 13 | 50 | 7 | 25 | 6 | 13 |
Rohožník, Senická | 19 | 27 | 28 | 40 | 10 | 21 | 27 | 62 | 15 | 31 | 7 | 15 | 10 | 20 |
Senec, Boldocká | 27 | 39 | 39 | 49 | 28 | 38 | 39 | 61 | 19 | 53 | 9 | 20 | 11 | 17 |
Nitra, Janíkovce | 23 | 28 | 34 | 53 | 29 | 47 | 37 | 67 | 15 | 50 | 6 | 14 | 7 | 21 |
Nitra, Štúrova | 30 | 40 | 35 | 54 | 36 | 50 | 47 | 76 | * | * | 9 | 17 | 8 | 15 |
Komárno, Vnútorná okružná | 23 | 38 | 33 | 53 | 30 | 42 | 38 | 66 | 11 | 34 | 6 | 16 | 5 | 13 |
Plášťovce | 35 | 56 | 35 | 64 | 43 | 82 | 44 | 66 | 21 | 63 | 23 | 93 | 9 | 18 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 26 | 45 | 43 | 69 | 31 | 46 | 41 | 65 | * | * | 5 | 11 | 5 | 12 |
Senica, Hviezdoslavova | 25 | 30 | 28 | 38 | 11 | 25 | 29 | 54 | 15 | 39 | 12 | 23 | * | * |
Trnava, Kollárova | 29 | 38 | 40 | 58 | 25 | 35 | 37 | 68 | 16 | 48 | 7 | 19 | 9 | 18 |
Sereď, Vinárska | 22 | 30 | 35 | 46 | 25 | 37 | 36 | 64 | 14 | 46 | 5 | 9 | 5 | 9 |
Trenčín, Hasičská | 27 | 38 | 33 | 47 | 21 | 33 | 29 | 52 | 20 | 43 | 10 | 16 | 11 | 25 |
Púchov, 1. mája | 35 | 53 | 26 | 37 | 16 | 22 | 21 | 42 | 19 | 38 | 10 | 28 | 13 | 29 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 23 | 34 | 30 | 48 | 18 | 33 | 19 | 34 | 13 | 34 | 7 | 16 | 7 | 21 |
Handlová, Morovnianska cesta | 21 | 31 | 22 | 35 | 14 | 25 | 18 | 42 | 12 | 36 | 9 | 40 | 7 | 17 |
Prievidza, Malonecpalská | 31 | 77 | 33 | 49 | 23 | 42 | 19 | 41 | 19 | 34 | 14 | 37 | 10 | 32 |
Žarnovica | 53 | 125 | 32 | 65 | 28 | 47 | 29 | 79 | 35 | 67 | 22 | 69 | 17 | 32 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 26 | 47 | 21 | 35 | 15 | 36 | 20 | 48 | 17 | 46 | 8 | 23 | 7 | 13 |
Zvolen, J. Alexyho | 38 | 61 | 22 | 37 | 13 | 27 | 23 | 44 | 21 | 52 | 14 | 46 | 8 | 16 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 41 | 56 | 32 | 50 | 22 | 37 | 24 | 34 | 20 | 48 | 21 | 50 | 11 | 29 |
Banská Bystrica, Zelená | 28 | 48 | 25 | 40 | 13 | 30 | 17 | 35 | 14 | 40 | 8 | 22 | 5 | 12 |
Lučenec, Gemerská cesta | 52 | 177 | 26 | 50 | 29 | 46 | 26 | 40 | 27 | 72 | 15 | 37 | * | * |
Hnúšťa, Hlavná | 19 | 35 | 20 | 42 | 27 | 41 | 23 | 45 | 24 | 70 | 28 | 72 | 11 | 28 |
Jelšava, Jesenského | 43 | 74 | 25 | 56 | 34 | 56 | 46 | 72 | 44 | 74 | 35 | 85 | 42 | 80 |
Žilina, Obežná | 28 | 53 | 21 | 33 | 8 | 18 | 14 | 26 | 12 | 30 | 10 | 47 | 7 | 15 |
Oščadnica | 20 | 26 | 19 | 26 | 9 | 18 | 10 | 26 | 19 | 65 | 7 | 11 | 25 | 64 |
Martin, Jesenského | 28 | 61 | 24 | 36 | 15 | 23 | 18 | 41 | 12 | 26 | 13 | 27 | 11 | 18 |
Ružomberok, Riadok | 34 | 69 | 23 | 31 | 15 | 66 | 12 | 24 | * | * | * | * | * | * |
Liptovský Mikuláš, Školská | 27 | 48 | 18 | 29 | 8 | 15 | 13 | 34 | 9 | 30 | 9 | 25 | 10 | 17 |
Košice, Amurská | 41 | 52 | 27 | 35 | 34 | 46 | 36 | 59 | 13 | 36 | 15 | 41 | 9 | 19 |
Košice, Štefánikova | 39 | 52 | 28 | 36 | 35 | 43 | 36 | 61 | 17 | 44 | 18 | 42 | 11 | 19 |
Veľká Ida, Letná | 40 | 56 | 26 | 36 | 30 | 42 | 38 | 64 | 28 | 190 | 13 | 27 | 17 | 40 |
Strážske, Mierová | 36 | 43 | 33 | 48 | 29 | 45 | 37 | 53 | 10 | 25 | 14 | 28 | 9 | 15 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 37 | 50 | 26 | 42 | 31 | 41 | 53 | 189 | 11 | 27 | 10 | 18 | 10 | 18 |
Krompachy, SNP | 31 | 64 | 25 | 47 | 20 | 32 | 16 | 26 | 13 | 25 | 20 | 52 | 13 | 28 |
Poprad, Železničná | 21 | 30 | 14 | 32 | 9 | 23 | 9 | 16 | * | * | * | * | 10 | 16 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 13 | 20 | 8 | 17 | 7 | 15 | * | * | * | * | 4 | 7 | 5 | 12 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 35 | 47 | 24 | 36 | 31 | 42 | 29 | 55 | 22 | 41 | 20 | 34 | 18 | 29 |
Humenné, Nám. slobody | 31 | 38 | 28 | 39 | 24 | 31 | 28 | 45 | 11 | 28 | 16 | 35 | 9 | 16 |
Kolonické sedlo | 20 | 30 | 24 | 31 | 14 | 20 | 20 | 30 | 8 | 22 | 6 | 10 | 7 | 13 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 34 | 39 | 26 | 37 | 31 | 45 | 42 | 61 | 12 | 26 | 13 | 35 | 9 | 16 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 30 | 39 | 20 | 26 | 26 | 36 | 24 | 40 | 13 | 38 | 19 | 48 | 10 | 16 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 20 | 38 | 34 | 40 | 19 | 31 | 33 | 51 | 16 | 39 | 9 | 15 | 11 | 18 |
Rovinka | 18 | 36 | 31 | 39 | 20 | 27 | 33 | 46 | 14 | 38 | 9 | 17 | 13 | 25 |
Trnovec nad Váhom | 26 | 34 | 37 | 52 | 28 | 41 | 38 | 69 | 16 | 52 | 7 | 17 | 8 | 14 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 24 | 41 | 36 | 48 | 24 | 36 | 37 | 55 | 15 | 46 | 8 | 20 | 7 | 17 |
Oslany | 20 | 43 | 29 | 54 | 14 | 22 | 16 | 31 | 17 | 67 | 8 | 17 | 8 | 18 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 34 | 54 | 23 | 41 | 11 | 19 | 12 | 29 | 13 | 22 | 14 | 35 | 13 | 25 |
Veľká Ida | 41 | 66 | 22 | 32 | 29 | 40 | 34 | 60 | 28 | 53 | 17 | 33 | 18 | 36 |
Poľov | 25 | 33 | 20 | 37 | 20 | 29 | 19 | 37 | 13 | 30 | 7 | 13 | 7 | 14 |
Haniska | 33 | 45 | 17 | 31 | 26 | 38 | 28 | 46 | 8 | 34 | 10 | 21 | 6 | 13 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3