Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zlatná na Ostrove
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Zlatná na Ostrove - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.7.2024 20:00 26822.9
23.7.2024 19:45 26822.9
23.7.2024 19:30 26823
23.7.2024 19:15 26923
23.7.2024 19:00 26823.1
23.7.2024 18:45 26923.1
23.7.2024 18:30 26923.1
23.7.2024 18:15 26923.1
23.7.2024 18:00 27023.2
23.7.2024 17:45 26923.2
23.7.2024 17:30 27123.2
23.7.2024 17:15 27023.2
23.7.2024 17:00 27223.2
23.7.2024 16:45 27123.2
23.7.2024 16:30 27123.2
23.7.2024 16:15 27223.2
23.7.2024 16:00 27323.1
23.7.2024 15:45 27223.1
23.7.2024 15:30 27323.1
23.7.2024 15:15 27223
23.7.2024 15:00 27223
23.7.2024 14:45 27322.9
23.7.2024 14:30 27222.9
23.7.2024 14:15 27122.8
23.7.2024 14:00 27322.7
23.7.2024 13:45 27222.7
23.7.2024 13:30 27222.6
23.7.2024 13:15 27222.5
23.7.2024 13:00 27122.4
23.7.2024 12:45 27122.4
23.7.2024 12:30 27122.3
23.7.2024 12:15 27122.2
23.7.2024 12:00 27122.1
23.7.2024 11:45 26922
23.7.2024 11:30 27022
23.7.2024 11:15 26721.9
23.7.2024 11:00 26821.8
23.7.2024 10:45 26821.8
23.7.2024 10:30 26821.7
23.7.2024 10:15 26721.7
23.7.2024 10:00 26621.6
23.7.2024 09:45 26621.6
23.7.2024 09:30 26421.6
23.7.2024 09:15 26321.6
23.7.2024 09:00 26221.6
23.7.2024 08:45 26221.6
23.7.2024 08:30 26121.6
23.7.2024 08:15 25921.6
23.7.2024 08:00 25921.6
23.7.2024 07:45 25921.6
23.7.2024 07:30 25821.6
23.7.2024 07:15 25721.6
23.7.2024 07:00 25721.6
23.7.2024 06:45 25721.6
23.7.2024 06:30 25721.6
23.7.2024 06:15 25621.6
23.7.2024 06:00 25521.6
23.7.2024 05:45 25721.6
23.7.2024 05:30 25621.6
23.7.2024 05:15 25921.6
23.7.2024 05:00 25721.6
23.7.2024 04:45 25321.6
23.7.2024 04:30 25621.6
23.7.2024 04:15 25721.6
23.7.2024 04:00 25321.6
23.7.2024 03:45 25221.7
23.7.2024 03:30 25321.7
23.7.2024 03:15 25321.7
23.7.2024 03:00 25421.7
23.7.2024 02:45 25221.7
23.7.2024 02:30 25521.7
23.7.2024 02:15 25021.7
23.7.2024 02:00 25321.8
23.7.2024 01:45 25221.8
23.7.2024 01:30 25321.8
23.7.2024 01:15 25121.8
23.7.2024 01:00 25221.8
23.7.2024 00:45 25221.8
23.7.2024 00:30 25221.9
23.7.2024 00:15 25321.9
23.7.2024 00:00 25121.9
22.7.2024 23:45 25222
22.7.2024 23:30 25222
22.7.2024 23:15 25422
22.7.2024 23:00 25322.1
22.7.2024 22:45 25122.1
22.7.2024 22:30 25222.2
22.7.2024 22:15 25122.2
22.7.2024 22:00 25222.2
22.7.2024 21:45 25222.3
22.7.2024 21:30 25222.3
22.7.2024 21:15 25222.3
22.7.2024 21:00 25222.4
22.7.2024 20:45 25322.4
22.7.2024 20:30 25122.5
22.7.2024 20:15 25222.5
22.7.2024 20:00 25322.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )