Úhrn zrážok
Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Data are operative - no correction.
Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 21.11.2024 12:00
V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky. 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myjava | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Jablonica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrbovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senica - Kunov | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smrdáky | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaštín - Stráže | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skalica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radošovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holíč | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moravský Svätý Ján | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plavecký Peter | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sološnica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernek | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava - Mlynská Dolina | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava - Koliba | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava - Koliba | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabčíkovo | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurbanovo | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gbelce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mužla | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovská Teplička | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VN Čierny Váh | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vyšná Boca | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Hrádok | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Podbanské | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Demänovská Dolina - Jasná | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.6 |
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Huty | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
Štiavnička (Ružomberok) | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Liptovská Osada | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
Ľubochňa | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
Oravská Lesná | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
Novoť | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
Lokca | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Mútne | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
Oravské Veselé | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Oravská Polhora | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
Rabča | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Suchá Hora | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Oravice | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | ||||
Liesek | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Zuberec | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Oravský Podzámok | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
Zázrivá | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
Párnica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Turčianska Štiavnička | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Turček | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
Turčianske Teplice | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Kláštor pod Znievom | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Blatnica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Žabokreky (pri Martine) | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
Martinské hole | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 2.8 |
Terchová - Vrátna dolina | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 |
Žilina-Vlčince | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makov | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 |
Turzovka | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Skalité | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.7 |
Čadca-Horelica | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
Stará Bystrica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
Horný Vadičov | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 |
Nesluša | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Rajecká Lesná | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
Stránske | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
Dolný Hričov | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brvnište | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
Považská Bystrica-Kúnovec | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Lazy pod Makytou | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Pružina | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Beluša | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Zubák | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Košecké Podhradie | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Horné Srnie | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
Horná Súča | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Trenčín | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Selec | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bošáca-Zabudišová | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lubina-Hrnčiarové | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Krajné | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Priemery: | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piešťany | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobrá Voda | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaslovské Bohunice | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smolenice | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Častá | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biely Kostol | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modra - Piesok | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Slovenský Grob | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malý Javorník | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Bratislava - letisko | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blahová | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kráľová pri Senci | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sládkovičovo | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žihárec | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolárovo | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliechov | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Valaská Belá | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Chvojnica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 |
Čierna Lehota | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | ||||
Ráztočno | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Prievidza | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Nitrianske Rudno | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Motešice | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Uhrovec | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Bystričany | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Zlatníky | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Malá Lehota | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Skýcov | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žikava | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Zlatno | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radošina | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamanová | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horné Lefantovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesárske Mlyňany | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
Mochovce | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehota | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitra - Janíkovce | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rastislavice | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veľké Lovce | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telgárt | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohorelá | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polomka | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Pohronská Polhora | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezno | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čierny Balog - Dobroč | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarabá | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Jasenie | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Chata pod Hrbom | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Slovenská Ľupča | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Donovaly | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
Motyčky | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |
Dolný Harmanec | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
Králiky | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Banská Bystrica | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Sliač - letisko | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detvianska Huta | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Poľana (Očová-Pajta) | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vígľaš - Pstruša | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrochoť | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Dobrá Niva | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Močiar | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Kremnické Bane | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1 |
Handlová - Nová Lehota | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
Žiar nad Hronom | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kľak | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Žarnovica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Hronský Beňadik | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pukanec | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Žemberovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levice | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Želiezovce | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farná | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamenica nad Hronom | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Málinec | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Budiná | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cinobaňa | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lučenec - Boľkovce | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ožďany | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radzovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipovany | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bušince | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ľuboreč | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stredné Plachtince - Španí Laz | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Dolné Plachtince | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čelovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Bzovík | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senohrad | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Banská Štiavnica | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Ladzany | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Dudince | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lontov | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyšná Slaná | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rožňava | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavošovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunova Teplica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muránska Huta - Predná Hora | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Muránska Zdychava-lazy | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revúca | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratková | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skerešovo | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štrkovec | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenartovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tisovec | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klenovec | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimavské Brezovo | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lom nad Rimavicou | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kokava nad Rimavicou | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimavská Sobota | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajnáčka | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hostice | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teplý Vrch | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štós - Kúpele | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldava nad Bodvou | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malá Ida | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Turňa nad Bodvou | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silica | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gánovce | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrabušice | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uloža | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Spišské Vlachy | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobšinská Ľadová Jaskyňa | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlynky | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudňany | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nálepkovo | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švedlár | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smolník | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelnica | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kojšovská hoľa | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Košická Belá | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torysky | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezovica nad Torysou | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakubovany | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prešov - Planetárium | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osikov | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapušany | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatá Baňa | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Ploské | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herľany | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšný Čaj | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Košice - Podhradová | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 3.5 |
Košice - letisko | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Milhosť | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habura | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Medzilaborce | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
Starina | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3.2 |
Koškovce | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
Osadné | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.1 |
Papín | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 |
Zemplínske Hámre | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4.4 |
Kamenica nad Cirochou | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 |
Strážske | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Michalovce | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
Runina | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 |
Zboj | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 7.9 |
Kolbasov | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Klenová | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 5.4 |
Podhoroď | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 |
Orechová | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
Vysoká nad Uhom | AWS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
Remetské Hámre | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.5 |
Malcov | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Cigeľka | APS2 | 21.11.2024 12:00 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
