Snow conditions
Date | Lipt. Mara | Orava | Krpeľany | Žilina | Hričov | Nosice | Váh po Nosice |
04.12.2023 | 57.69 | 44.7 | 48.24 | 39.58 | 39.7 | 17.92 | 247.83 |
11.12.2023 | 90.17 | 53.46 | 70.08 | 50.32 | 47.56 | 19.87 | 331.46 |
18.12.2023 | 77.12 | 39.88 | 52.84 | 32.99 | 14.62 | 2.21 | 219.66 |
25.12.2023 | 149.13 | 73.68 | 93.54 | 112.5 | 72.57 | 14.48 | 515.89 |
01.01.2024 | 109.22 | 22.2 | 35.94 | 39.62 | 21.77 | 2.14 | 230.89 |
08.01.2024 | 120.01 | 22.2 | 46.24 | 45.92 | 16.72 | 2.37 | 253.47 |
15.01.2024 | 142.72 | 23.88 | 39.23 | 32.04 | 14.56 | 2.61 | 255.04 |
22.01.2024 | 169.42 | 32.61 | 39.82 | 27.19 | 13.39 | 1.66 | 284.08 |
29.01.2024 | 208.37 | 66.16 | 67.18 | 44.95 | 37.94 | 3.72 | 428.33 |
05.02.2024 | 166.31 | 36.24 | 44.01 | 42.89 | 12.89 | 2.08 | 304.38 |
12.02.2024 | 154.56 | 13.13 | 30.9 | 30.47 | 5.4 | 0.05 | 234.52 |
19.02.2024 | 145.1 | 11.87 | 27.59 | 25.96 | 4.49 | 0 | 215.01 |
26.02.2024 | 194.96 | 11.88 | 38.22 | 27.47 | 4.45 | 0 | 276.97 |
04.03.2024 | 132.65 | 9.66 | 21.91 | 18.18 | 3.29 | 0 | 185.68 |
11.03.2024 | 140.21 | 10.16 | 21.8 | 12.46 | 2.46 | 0 | 187.08 |
18.03.2024 | 120.31 | 9.43 | 15.91 | 4.71 | 1.39 | 0 | 151.74 |
25.03.2024 | 79.25 | 6.99 | 12.2 | 0.7 | 0.47 | 0.09 | 99.71 |
01.04.2024 | 45.36 | 5.56 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 60.17 |
History:
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2022/2023
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2021/2022
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2020/2021
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2019/2020
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2018/2019
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2017/2018
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2016/2017
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2015/2016
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2014/2015
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2013/2014
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2012/2013
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2011/2012
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2010/2011
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2009/2010
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2008/2009
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2007/2008
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2006/2007
- Water content in snow cover - povodie Váhu 2005/2006
- Maximálne zásoby vody v snehovej pokrývke za sledované obdobie
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3