Daily average PM10 values
Stanica | 23.04.2025 | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 19 | 27 | 13 | 20 | 6 | 10 | 17 | 25 | 14 | 19 | 18 | 25 | 24 | 38 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 21 | 30 | 14 | 26 | 5 | 9 | 14 | 24 | 15 | 22 | 21 | 27 | 29 | 46 |
Bratislava, Jeséniova | 21 | 38 | 10 | 18 | 5 | 10 | 15 | 22 | 11 | 17 | 19 | 32 | 23 | 39 |
Bratislava, Mamateyova | 21 | 30 | * | * | 9 | 15 | 18 | 23 | 16 | 23 | 21 | 32 | 25 | 43 |
Bratislava, Púchovská | 22 | 34 | 14 | 30 | 7 | 14 | 14 | 18 | 15 | 21 | 21 | 29 | * | * |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 16 | 26 | 13 | 34 | 4 | 10 | 9 | 17 | 10 | 18 | 13 | 20 | 18 | 27 |
Rohožník, Senická | 16 | 26 | 11 | 21 | 6 | 11 | 15 | 23 | 11 | 16 | 13 | 21 | 17 | 25 |
Senec, Boldocká | 19 | 28 | 12 | 21 | 5 | 12 | 8 | 19 | 11 | 20 | 15 | 20 | 22 | 29 |
Nitra, Janíkovce | 19 | 29 | 15 | 25 | 10 | 19 | 7 | 14 | 11 | 18 | 13 | 23 | 17 | 21 |
Nitra, Štúrova | 22 | 32 | 18 | 31 | 13 | 21 | 10 | 15 | 16 | 24 | 22 | 37 | 26 | 34 |
Komárno, Vnútorná okružná | 23 | 32 | 16 | 38 | 7 | 10 | 9 | 19 | 9 | 15 | 16 | 26 | 21 | 28 |
Plášťovce | 19 | 32 | 16 | 25 | 13 | 27 | 13 | 18 | 10 | 17 | 14 | 25 | 16 | 24 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 21 | 40 | 15 | 29 | 5 | 13 | 6 | 13 | 10 | 19 | 15 | 26 | 19 | 27 |
Senica, Hviezdoslavova | 18 | 29 | 14 | 28 | 7 | 13 | 8 | 16 | 10 | 14 | 15 | 20 | 18 | 26 |
Trnava, Kollárova | 20 | 27 | 16 | 26 | 8 | 13 | 11 | 16 | 14 | 24 | 18 | 30 | 23 | 37 |
Sereď, Vinárska | 20 | 26 | 16 | 30 | 7 | 12 | 9 | 15 | 15 | 35 | 15 | 21 | 22 | 37 |
Trenčín, Hasičská | 22 | 32 | 21 | 31 | 13 | 26 | 9 | 13 | 12 | 17 | 16 | 22 | 22 | 29 |
Púchov, 1. mája | 14 | 20 | 17 | 27 | 10 | 22 | 8 | 10 | 11 | 20 | 12 | 23 | 14 | 22 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 16 | 20 | 15 | 20 | 11 | 24 | 6 | 14 | 9 | 16 | 13 | 28 | 17 | 30 |
Handlová, Morovnianska cesta | 16 | 21 | 14 | 25 | 11 | 20 | 8 | 16 | 11 | 16 | 12 | 21 | 15 | 21 |
Prievidza, Malonecpalská | 15 | 21 | 15 | 20 | 9 | 21 | 6 | 11 | 9 | 13 | 10 | 16 | 14 | 18 |
Žarnovica | 19 | 30 | 20 | 28 | 13 | 20 | 10 | 22 | 11 | 19 | 13 | 25 | 17 | 28 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 17 | 30 | 17 | 29 | 9 | 25 | 8 | 16 | 10 | 14 | 11 | 20 | 16 | 52 |
Zvolen, J. Alexyho | 18 | 38 | 18 | 29 | 12 | 17 | 9 | 14 | 9 | 16 | 12 | 28 | 18 | 52 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 23 | 38 | 21 | 38 | 12 | 22 | 7 | 18 | 12 | 17 | 18 | 33 | 24 | 48 |
Banská Bystrica, Zelená | 15 | 30 | 14 | 21 | 8 | 17 | 7 | 12 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 23 |
Lučenec, Gemerská cesta | 21 | 41 | 19 | 42 | * | * | 8 | 14 | 9 | 15 | 16 | 25 | 20 | 30 |
Hnúšťa, Hlavná | 19 | 24 | 18 | 22 | 13 | 21 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 17 | 15 | 31 |
Jelšava, Jesenského | 32 | 122 | 22 | 31 | 14 | 26 | 10 | 16 | 13 | 48 | 13 | 19 | 16 | 33 |
Žilina, Obežná | 17 | 29 | 19 | 29 | 12 | 25 | 11 | 15 | 10 | 16 | 15 | 20 | 18 | 23 |
Oščadnica | 13 | 20 | 16 | 26 | 9 | 21 | 11 | 17 | 9 | 14 | 9 | 17 | 12 | 22 |
Martin, Jesenského | 23 | 31 | 22 | 46 | 13 | 27 | 11 | 15 | 13 | 18 | 17 | 27 | 20 | 29 |
Ružomberok, Riadok | 20 | 30 | 19 | 36 | 11 | 27 | 9 | 15 | 10 | 15 | 15 | 23 | 20 | 41 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 16 | 35 | 18 | 29 | 11 | 22 | 9 | 16 | 9 | 16 | 13 | 22 | 20 | 50 |
Košice, Amurská | 18 | 21 | 17 | 25 | 13 | 22 | 10 | 16 | 9 | 14 | 16 | 24 | 25 | 55 |
Košice, Štefánikova | 23 | 35 | 21 | 36 | 17 | 28 | 10 | 16 | 11 | 15 | 21 | 37 | 28 | 52 |
Veľká Ida, Letná | 32 | 62 | 22 | 49 | 26 | 50 | 53 | 81 | 41 | 69 | 32 | 83 | 36 | 127 |
Strážske, Mierová | 19 | 28 | 18 | 24 | 14 | 23 | 8 | 14 | 9 | 13 | 15 | 23 | 19 | 24 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 18 | 30 | 18 | 27 | 14 | 20 | 8 | 14 | 9 | 15 | 14 | 21 | 21 | 36 |
Krompachy, SNP | 24 | 37 | 22 | 43 | 14 | 25 | 9 | 14 | 11 | 18 | 16 | 25 | 20 | 32 |
Poprad, Železničná | 21 | 29 | 18 | 27 | 10 | 20 | 12 | 16 | 13 | 17 | 13 | 20 | 19 | 29 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 17 | 24 | 11 | 20 | 7 | 14 | 9 | 18 | 8 | 21 | 9 | 18 | 14 | 34 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 29 | 47 | 24 | 41 | 20 | 47 | 11 | 17 | 13 | 24 | 21 | 49 | 28 | 37 |
Humenné, Nám. slobody | 20 | 25 | 20 | 30 | 17 | 31 | 9 | 16 | 11 | 15 | 15 | 21 | 22 | 37 |
Kolonické sedlo | 17 | 34 | 15 | 24 | 14 | 24 | 9 | 16 | 12 | 23 | 11 | 13 | 15 | 33 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 17 | 22 | 17 | 21 | 12 | 18 | 7 | 11 | 9 | 12 | 13 | 19 | 17 | 21 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 19 | 25 | 14 | 22 | 11 | 20 | 11 | 19 | 11 | 16 | 14 | 20 | 17 | 23 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 18 | 26 | 22 | 43 | 9 | 19 | 15 | 22 | 15 | 27 | 18 | 25 | 23 | 31 |
Rovinka | 19 | 30 | 17 | 26 | 11 | 15 | 16 | 24 | 14 | 21 | 18 | 27 | 22 | 31 |
Trnovec nad Váhom | 20 | 32 | 14 | 23 | 9 | 13 | 12 | 25 | 12 | 29 | 13 | 21 | 18 | 43 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 19 | 33 | 14 | 30 | 9 | 17 | 13 | 20 | 15 | 25 | 16 | 29 | 27 | 42 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | 44 | 409 | 21 | 327 | 15 | 36 | 10 | 19 | 14 | 28 | 19 | 30 | 24 | 47 |
Veľká Ida | 25 | 50 | 23 | 49 | 27 | 63 | 31 | 59 | 18 | 29 | 37 | 96 | 28 | 76 |
Poľov | 10 | 50 | 9 | 22 | 6 | 14 | 12 | 64 | 9 | 75 | 11 | 48 | 20 | 70 |
Haniska | 14 | 19 | 14 | 24 | 14 | 70 | 8 | 13 | 8 | 16 | 25 | 124 | 25 | 73 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3