Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Number of station | Názov lokality | Watershed | Borehole depth [m] | Terrain elevation [m] | Date and time of measurement | Level of groundwater [m n.m.] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kopčany | Morava | 7.17 | 163.88 | 21.11.2024 09:00 | 161.02 | |
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 21.11.2024 06:00 | 205.24 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 21.11.2024 06:00 | 180.1 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 21.11.2024 06:00 | 252.05 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 21.11.2024 06:00 | 241.59 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 21.11.2024 09:00 | 197.83 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 21.11.2024 09:00 | 719.69 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 21.11.2024 06:00 | 110.02 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 14.11.2024 18:00 | 115.36 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 21.11.2024 06:00 | 113.09 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 21.11.2024 09:00 | 347.95 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 21.11.2024 06:00 | 465.5 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 21.11.2024 09:00 | 451.37 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 21.11.2024 06:00 | 440.9 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 21.11.2024 06:00 | 157.36 | |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 21.11.2024 09:00 | 124.3 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 21.11.2024 06:00 | 146.04 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 21.11.2024 06:00 | 154.38 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 20.11.2024 06:00 | 163.06 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 21.11.2024 06:00 | 169.02 | |
672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 21.11.2024 06:00 | 109.05 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 21.11.2024 06:00 | 226.67 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 21.11.2024 06:00 | 221.71 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 21.11.2024 09:00 | 138.67 | |
817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 05.11.2024 06:00 | 115.66 | - |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 21.11.2024 06:00 | 134.26 | |
823 | Malá Čalomija | Ipeľ | 8.68 | 136 | 21.11.2024 06:00 | 133.27 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 21.11.2024 06:00 | 173.32 | |
888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 15.11.2024 08:00 | 346.57 | |
896 | Brezno | Hron | 9 | 490.36 | 21.11.2024 09:00 | 487.57 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 20.11.2024 18:00 | 598.48 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 21.11.2024 09:00 | 193.15 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 21.11.2024 06:00 | 315.91 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 21.11.2024 06:00 | 180.03 | |
969 | Skerešovo | Slaná | 12.11 | 216.08 | 21.11.2024 06:00 | 214.91 | - |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 21.11.2024 09:00 | 587.56 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 21.11.2024 06:00 | 292.29 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 21.11.2024 06:00 | 259.83 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 21.11.2024 06:00 | 116.7 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 21.11.2024 06:00 | 109.03 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 21.11.2024 06:00 | 122.5 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 21.11.2024 06:00 | 99.23 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 21.11.2024 06:00 | 102.94 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 21.11.2024 06:00 | 97.44 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 21.11.2024 10:00 | 95.29 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 21.11.2024 09:00 | 314.34 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 21.11.2024 06:00 | 119.51 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 21.11.2024 06:00 | 164.07 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 21.11.2024 06:00 | 180.29 | |
2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 15.11.2024 10:00 | 208.95 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 05.11.2024 09:00 | 103.07 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 21.11.2024 06:00 | 181.45 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 21.11.2024 06:00 | 175.18 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 21.11.2024 06:00 | 178.85 | |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 20.11.2024 06:00 | 734.89 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 21.11.2024 09:00 | 689.59 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 21.11.2024 09:00 | 659.65 | - |
Number of station | Názov lokality | Názov prameňa | Watershed | Nadmorská výška objektu [m] | Date and time of measurement | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 21.11.2024 06:00 | 5.341 | - |
322 | Pribylina | Pleso | Váh | 883 | 21.11.2024 06:00 | 19.26 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 21.11.2024 06:00 | - | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 21.11.2024 06:00 | 1.573 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 21.11.2024 10:00 | 5.868 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 21.11.2024 06:00 | 5.341 | |
402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 21.11.2024 06:00 | 9.777 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 21.11.2024 06:00 | 15.44 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 21.11.2024 06:00 | 23.05 | - |
646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 21.11.2024 10:00 | 3.26 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 21.11.2024 10:00 | 0.117 | |
777 | Rajecká Lesná | Brčné | Váh | 641 | 21.11.2024 06:00 | 1.234 | - |
778 | Rajecká Lesná | Sucie | Váh | 675 | 21.11.2024 06:00 | 0.699 | - |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 21.11.2024 06:00 | 11.01 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 21.11.2024 06:00 | 5.216 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 21.11.2024 06:00 | 3.26 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 21.11.2024 06:00 | 4.169 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 21.11.2024 09:00 | 9.597 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 21.11.2024 10:00 | 2.856 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 21.11.2024 10:00 | 45.34 | |
1882 | Kunova Teplica | Zugo | Slaná | 265 | 21.11.2024 10:00 | 16.35 | - |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 21.11.2024 06:00 | 5.24 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 21.11.2024 06:00 | 54.4 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 21.11.2024 06:00 | 35.94 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3