Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Vybraná stanica nie je dostupná!
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Number of station | Názov lokality | Watershed | Borehole depth [m] | Terrain elevation [m] | Date and time of measurement | Level of groundwater [m n.m.] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kopčany | Morava | 7.17 | 163.88 | 30.01.2025 20:00 | 160.96 | |
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 30.01.2025 18:00 | 205.63 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 30.01.2025 18:00 | 179.95 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 30.01.2025 18:00 | 253.93 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 30.01.2025 18:00 | 241.02 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 30.01.2025 20:00 | 197.8 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 27.01.2025 06:00 | 168.89 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 30.01.2025 20:00 | 719.93 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 30.01.2025 18:00 | 156.36 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 30.01.2025 18:00 | 109.91 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 30.01.2025 18:00 | 115.31 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 30.01.2025 18:00 | 112.84 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 30.01.2025 20:00 | 348.09 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 30.01.2025 18:00 | 465.58 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 30.01.2025 20:00 | 451.56 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 30.01.2025 18:00 | 440.92 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 30.01.2025 18:00 | 156.96 | |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 30.01.2025 20:00 | 124.34 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 30.01.2025 18:00 | 145.97 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 30.01.2025 18:00 | 154.17 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 30.01.2025 18:00 | 162.71 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 30.01.2025 18:00 | 168.78 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 30.01.2025 18:00 | 226.73 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 30.01.2025 18:00 | 221.74 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 30.01.2025 20:00 | 138.61 | |
817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 30.01.2025 18:00 | 115.7 | - |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 30.01.2025 18:00 | 134.3 | |
823 | Malá Čalomija | Ipeľ | 8.68 | 136 | 30.01.2025 18:00 | 133.41 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 30.01.2025 18:00 | 173.21 | |
896 | Brezno | Hron | 9 | 490.36 | 30.01.2025 20:00 | 487.83 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 30.01.2025 18:00 | 598.98 | |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 30.01.2025 18:00 | 268.52 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 30.01.2025 20:00 | 193.31 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 30.01.2025 20:00 | 163.88 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 30.01.2025 18:00 | 316.01 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 30.01.2025 18:00 | 179.93 | |
969 | Skerešovo | Slaná | 12.11 | 216.08 | 30.01.2025 18:00 | 215.05 | - |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 30.01.2025 20:00 | 587.54 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 30.01.2025 18:00 | 292.22 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 30.01.2025 18:00 | 259.69 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 30.01.2025 18:00 | 116.56 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 30.01.2025 18:00 | 108.89 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 30.01.2025 18:00 | 122.57 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 30.01.2025 18:00 | 99.37 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 30.01.2025 18:00 | 103.41 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 30.01.2025 18:00 | 97.9 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 30.01.2025 20:00 | 95.68 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 30.01.2025 20:00 | 314.17 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 30.01.2025 18:00 | 120.14 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 30.01.2025 18:00 | 164.35 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 30.01.2025 18:00 | 180.46 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 30.01.2025 18:00 | 101.84 | |
2915 | Rumince | Slaná | 13.02 | 166.02 | 30.01.2025 18:00 | 162.26 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 30.01.2025 18:00 | 181.29 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 30.01.2025 18:00 | 175.32 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 30.01.2025 18:00 | 178.86 | |
5116 | Detva - Kostolná VN-16 | Hron | 150.65 | 556.51 | 30.01.2025 18:00 | 548.26 | - |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 30.01.2025 18:00 | 734.9 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 30.01.2025 20:00 | 688.32 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 30.01.2025 20:00 | 659.52 | - |
Number of station | Názov lokality | Názov prameňa | Watershed | Nadmorská výška objektu [m] | Date and time of measurement | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 30.01.2025 18:00 | 5.596 | - |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 30.01.2025 20:00 | 73.81 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 25.01.2025 23:00 | 76.35 | |
322 | Pribylina | Pleso | Váh | 883 | 30.01.2025 18:00 | 34.38 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 30.01.2025 18:00 | - | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 30.01.2025 18:00 | 0.593 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 30.01.2025 20:00 | 11.46 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 30.01.2025 18:00 | 11.69 | |
402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 30.01.2025 18:00 | 9.597 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 30.01.2025 20:00 | 100.6 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 30.01.2025 18:00 | 1.089 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 29.01.2025 18:00 | 45.11 | - |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 30.01.2025 18:00 | 11.9 | |
646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 30.01.2025 20:00 | 4.061 | |
673 | Bela | Havranovo-Lucecne | Váh | 790 | 22.01.2025 17:00 | 25.98 | - |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 30.01.2025 20:00 | 3.486 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 30.01.2025 20:00 | 0.359 | |
777 | Rajecká Lesná | Brčné | Váh | 641 | 30.01.2025 18:00 | 3.354 | - |
778 | Rajecká Lesná | Sucie | Váh | 675 | 30.01.2025 18:00 | 4.169 | - |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 30.01.2025 18:00 | 9.606 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 30.01.2025 18:00 | 8.558 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 30.01.2025 18:00 | 3.26 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 30.01.2025 18:00 | 4.278 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 25.01.2025 23:00 | 6.983 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 30.01.2025 18:00 | 3.851 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 30.01.2025 18:00 | 14.01 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 21.01.2025 18:00 | 26.34 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 30.01.2025 18:00 | 17.97 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 30.01.2025 20:00 | 2.513 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 30.01.2025 15:00 | 24.24 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 30.01.2025 20:00 | 61.53 | |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 29.01.2025 23:00 | 3.41 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 30.01.2025 18:00 | 46 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 30.01.2025 18:00 | 23.34 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3