Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Medzev - Number of station: 1090
Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
01.02.2025 | 292.19 | -0.02 |
31.01.2025 | 292.21 | -0.02 |
30.01.2025 | 292.23 | -0.02 |
29.01.2025 | 292.25 | -0.01 |
28.01.2025 | 292.26 | -0.01 |
27.01.2025 | 292.27 | -0.01 |
26.01.2025 | 292.28 | +0.02 |
25.01.2025 | 292.26 | +0.04 |
24.01.2025 | 292.22 | +0.01 |
23.01.2025 | 292.21 | +0.04 |
22.01.2025 | 292.17 | +0.04 |
21.01.2025 | 292.13 | 0 |
20.01.2025 | 292.13 | 0 |
19.01.2025 | 292.13 | -0.01 |
18.01.2025 | 292.14 | 0 |
17.01.2025 | 292.14 | -0.01 |
16.01.2025 | 292.15 | -0.03 |
15.01.2025 | 292.18 | -0.01 |
14.01.2025 | 292.19 | -0.03 |
13.01.2025 | 292.22 | -0.04 |
12.01.2025 | 292.26 | -0.04 |
11.01.2025 | 292.3 | +0.09 |
10.01.2025 | 292.21 | +0.11 |
09.01.2025 | 292.1 | +0.02 |
08.01.2025 | 292.08 | +0.01 |
07.01.2025 | 292.07 | 0 |
06.01.2025 | 292.07 | 0 |
05.01.2025 | 292.07 | 0 |
04.01.2025 | 292.07 | -0.02 |
03.01.2025 | 292.09 | 0 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
01.02.2025 | 9.9 |
31.01.2025 | 10 |
30.01.2025 | 10 |
29.01.2025 | 10 |
28.01.2025 | 10 |
27.01.2025 | 10 |
26.01.2025 | 10 |
25.01.2025 | 10.1 |
24.01.2025 | 10.1 |
23.01.2025 | 10.1 |
22.01.2025 | 10.2 |
21.01.2025 | 10.2 |
20.01.2025 | 10.2 |
19.01.2025 | 10.2 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3