Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Vybraná stanica nie je dostupná!
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Number of station | Názov lokality | Watershed | Borehole depth [m] | Terrain elevation [m] | Date and time of measurement | Level of groundwater [m n.m.] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kopčany | Morava | 7.17 | 163.88 | 03.12.2024 18:00 | 161 | |
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 03.12.2024 18:00 | 205.33 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 03.12.2024 18:00 | 180.06 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 03.12.2024 18:00 | 252.04 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 03.12.2024 18:00 | 241.56 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 03.12.2024 18:00 | 197.82 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 03.12.2024 18:00 | 719.7 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 03.12.2024 18:00 | 109.98 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 28.11.2024 06:00 | 115.35 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 03.12.2024 18:00 | 113.05 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 03.12.2024 18:00 | 348.06 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 03.12.2024 18:00 | 465.51 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 03.12.2024 18:00 | 451.34 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 03.12.2024 18:00 | 440.92 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 03.12.2024 18:00 | 157.28 | |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 03.12.2024 18:00 | 124.32 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 03.12.2024 18:00 | 146.04 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 03.12.2024 18:00 | 154.33 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 03.12.2024 18:00 | 162.91 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 03.12.2024 18:00 | 168.97 | |
672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 03.12.2024 06:00 | 109.03 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 03.12.2024 18:00 | 226.71 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 03.12.2024 18:00 | 221.77 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 03.12.2024 18:00 | 138.67 | |
817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 03.12.2024 18:00 | 115.68 | - |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 03.12.2024 18:00 | 134.3 | |
823 | Malá Čalomija | Ipeľ | 8.68 | 136 | 03.12.2024 18:00 | 133.29 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 03.12.2024 18:00 | 173.29 | |
896 | Brezno | Hron | 9 | 490.36 | 03.12.2024 18:00 | 487.64 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 03.12.2024 18:00 | 598.63 | |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 03.12.2024 18:00 | 268.46 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 03.12.2024 18:00 | 193.16 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 03.12.2024 18:00 | 180.01 | |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 03.12.2024 18:00 | 586.89 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 03.12.2024 18:00 | 292.19 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 03.12.2024 18:00 | 259.79 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 03.12.2024 18:00 | 116.71 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 03.12.2024 18:00 | 108.94 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 03.12.2024 18:00 | 122.5 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 03.12.2024 18:00 | 99.21 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 03.12.2024 18:00 | 102.98 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 03.12.2024 18:00 | 97.62 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 03.12.2024 18:00 | 95.37 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 03.12.2024 18:00 | 314.3 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 03.12.2024 18:00 | 119.55 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 03.12.2024 18:00 | 164.02 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 03.12.2024 18:00 | 180.29 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 03.12.2024 18:00 | 102.26 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 03.12.2024 18:00 | 181.4 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 03.12.2024 18:00 | 175.16 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 03.12.2024 18:00 | 178.84 | |
5116 | Detva - Kostolná VN-16 | Hron | 150.65 | 556.51 | 03.12.2024 18:00 | 548.87 | - |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 03.12.2024 18:00 | 734.89 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 03.12.2024 18:00 | 689.22 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 03.12.2024 13:00 | 659.58 | - |
Number of station | Názov lokality | Názov prameňa | Watershed | Nadmorská výška objektu [m] | Date and time of measurement | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 03.12.2024 18:00 | 5.468 | - |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 03.12.2024 18:00 | 61.08 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 03.12.2024 16:00 | 82.2 | |
322 | Pribylina | Pleso | Váh | 883 | 03.12.2024 18:00 | 19.26 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 03.12.2024 18:00 | - | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 03.12.2024 18:00 | 1.036 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 03.12.2024 18:00 | 5.505 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 03.12.2024 18:00 | 5.727 | |
402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 03.12.2024 18:00 | 8.392 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 03.12.2024 18:00 | 90.8 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 03.12.2024 18:00 | 9.665 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 03.12.2024 18:00 | 27.23 | - |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 03.12.2024 18:00 | 14.2 | |
646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 03.12.2024 16:00 | 3.548 | |
673 | Bela | Havranovo-Lucecne | Váh | 790 | 30.11.2024 23:00 | 31.54 | - |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 03.12.2024 18:00 | 1.949 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 03.12.2024 18:00 | 0.083 | |
777 | Rajecká Lesná | Brčné | Váh | 641 | 03.12.2024 18:00 | 1.634 | - |
778 | Rajecká Lesná | Sucie | Váh | 675 | 03.12.2024 18:00 | 2.325 | - |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 03.12.2024 18:00 | 10.65 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 03.12.2024 18:00 | 6.548 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 03.12.2024 18:00 | 3.354 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 03.12.2024 18:00 | 3.548 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 03.12.2024 11:00 | 8.558 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 03.12.2024 18:00 | 3.26 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 03.12.2024 18:00 | 11.35 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 22.11.2024 18:00 | 25.33 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 03.12.2024 18:00 | 16.13 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 24.11.2024 21:00 | 2.797 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 02.12.2024 10:00 | 14.54 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 03.12.2024 18:00 | 31.68 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 03.12.2024 18:00 | 50.8 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 03.12.2024 18:00 | 29.41 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3