Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší












Leaflet © OpenStreetmap contributors
Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 01.04.2025 20:00 | 99 |
Banská Štiavnica | 01.04.2025 20:00 | 115 |
Bardejov | 01.04.2025 20:00 | 105 |
Bratislava - Koliba | 01.04.2025 20:00 | 59 |
Chopok | 01.04.2025 20:00 | 88 |
Dudince | 01.04.2025 20:00 | 98 |
Gánovce | 01.04.2025 20:00 | 129 |
Hurbanovo | 01.04.2025 20:00 | 93 |
Jaslovské Bohunice | 01.04.2025 20:00 | 110 |
Kamenica nad Cirochou | 01.04.2025 20:00 | 101 |
Kojšovská hoľa | 01.04.2025 18:00 | 138 |
Liesek | 01.04.2025 20:00 | 106 |
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 01.04.2025 20:00 | 132 |
Lomnický Štít | 01.04.2025 20:00 | 137 |
Lučenec - Boľkovce | 01.04.2025 20:00 | 110 |
Malý Javorník | 01.04.2025 20:00 | 109 |
Milhostov | 01.04.2025 20:00 | 105 |
Mochovce | 01.04.2025 20:00 | 114 |
Moldava nad Bodvou | 01.04.2025 20:00 | 119 |
Nitra - Janíkovce | 01.04.2025 20:00 | 100 |
Piešťany | 01.04.2025 20:00 | 116 |
Prievidza | 01.04.2025 20:00 | 99 |
Štrbské Pleso | 01.04.2025 20:00 | 115 |
Stropkov - Tisinec | 01.04.2025 20:00 | 110 |
Tatranská Javorina | 01.04.2025 20:00 | 110 |
Telgárt | 01.04.2025 20:00 | 120 |
Trenčín | 01.04.2025 20:00 | 121 |
Veľké Lovce | 01.04.2025 20:00 | 109 |
Žabokreky pri Martine | 01.04.2025 20:00 | 94 |
Žilina - Dolný Hričov | 01.04.2025 20:00 | 108 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3