We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.
PseudoTEMP - profil vetra
Predpoveď na | zem | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
17.05. 12:00 | 275 | 5 | 295 | 9 | 305 | 11 | 290 | 14 | 285 | 15 | 305 | 14 |
17.05. 15:00 | 265 | 4 | 280 | 9 | 295 | 11 | 300 | 14 | 305 | 12 | 295 | 13 |
17.05. 18:00 | 275 | 5 | 280 | 10 | 290 | 14 | 290 | 17 | 290 | 16 | 290 | 15 |
17.05. 21:00 | 285 | 4 | 285 | 9 | 280 | 16 | 275 | 20 | 275 | 20 | 280 | 20 |
18.05. 00:00 | 280 | 5 | 280 | 11 | 280 | 14 | 275 | 19 | 270 | 22 | 265 | 23 |
18.05. 03:00 | 295 | 4 | 295 | 9 | 290 | 14 | 285 | 19 | 280 | 22 | 280 | 25 |
18.05. 06:00 | 275 | 5 | 285 | 10 | 290 | 14 | 285 | 15 | 285 | 15 | 285 | 26 |
18.05. 09:00 | 265 | 5 | 280 | 10 | 295 | 12 | 290 | 12 | 280 | 13 | 280 | 21 |
18.05. 12:00 | 270 | 5 | 275 | 10 | 285 | 12 | 285 | 13 | 285 | 17 | 280 | 18 |
18.05. 15:00 | 275 | 6 | 280 | 11 | 285 | 14 | 285 | 16 | 290 | 18 | 285 | 21 |
18.05. 18:00 | 290 | 4 | 300 | 9 | 295 | 13 | 285 | 16 | 290 | 20 | 295 | 22 |
18.05. 21:00 | 280 | 3 | 285 | 8 | 285 | 15 | 290 | 20 | 295 | 22 | 290 | 24 |
19.05. 00:00 | 275 | 3 | 280 | 7 | 295 | 11 | 290 | 15 | 290 | 21 | 285 | 26 |
19.05. 03:00 | 280 | 4 | 305 | 9 | 310 | 14 | 305 | 16 | 285 | 21 | 280 | 21 |
19.05. 06:00 | 285 | 4 | 325 | 10 | 335 | 15 | 330 | 16 | 330 | 16 | 325 | 16 |
19.05. 09:00 | 300 | 4 | 330 | 12 | 335 | 15 | 340 | 17 | 345 | 21 | 350 | 26 |
19.05. 12:00 | 260 | 4 | 305 | 8 | 320 | 13 | 325 | 15 | 335 | 21 | 340 | 24 |
19.05. 15:00 | 255 | 4 | 285 | 7 | 320 | 12 | 330 | 21 | 335 | 23 | 340 | 23 |
19.05. 18:00 | 265 | 3 | 295 | 7 | 325 | 17 | 335 | 23 | 340 | 21 | 340 | 18 |
19.05. 21:00 | 280 | 3 | 315 | 7 | 335 | 15 | 340 | 19 | 340 | 14 | 340 | 14 |
20.05. 00:00 | 285 | 3 | 325 | 7 | 345 | 13 | 340 | 13 | 325 | 10 | 320 | 12 |
20.05. 03:00 | 285 | 2 | 315 | 5 | 340 | 11 | 335 | 13 | 320 | 12 | 310 | 13 |
20.05. 06:00 | 280 | 2 | 315 | 5 | 350 | 9 | 345 | 8 | 325 | 8 | 325 | 12 |
20.05. 09:00 | 250 | 2 | 285 | 4 | 335 | 6 | 325 | 7 | 320 | 8 | 335 | 9 |
20.05. 12:00 | 245 | 3 | 265 | 5 | 310 | 5 | 310 | 7 | 315 | 8 | 320 | 7 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.