Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Bošany - Number of station: 280
Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
15.01.2025 | 168.89 | +0.01 |
14.01.2025 | 168.88 | +0.01 |
13.01.2025 | 168.87 | -0.01 |
12.01.2025 | 168.88 | -0.01 |
11.01.2025 | 168.89 | 0 |
10.01.2025 | 168.89 | -0.01 |
09.01.2025 | 168.9 | 0 |
08.01.2025 | 168.9 | -0.01 |
07.01.2025 | 168.91 | 0 |
06.01.2025 | 168.91 | 0 |
05.01.2025 | 168.91 | +0.01 |
04.01.2025 | 168.9 | -0.01 |
03.01.2025 | 168.91 | 0 |
02.01.2025 | 168.91 | +0.01 |
01.01.2025 | 168.9 | 0 |
30.12.2024 | 168.9 | 0 |
29.12.2024 | 168.9 | 0 |
28.12.2024 | 168.9 | 0 |
27.12.2024 | 168.9 | +0.01 |
26.12.2024 | 168.89 | 0 |
25.12.2024 | 168.89 | -0.02 |
24.12.2024 | 168.91 | -0.02 |
23.12.2024 | 168.93 | 0 |
22.12.2024 | 168.93 | +0.02 |
21.12.2024 | 168.91 | -0.02 |
20.12.2024 | 168.93 | +0.01 |
19.12.2024 | 168.92 | +0.01 |
18.12.2024 | 168.91 | 0 |
17.12.2024 | 168.91 | 0 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
15.01.2025 | 12.4 |
14.01.2025 | 12.4 |
13.01.2025 | 12.4 |
12.01.2025 | 12.5 |
11.01.2025 | 12.5 |
10.01.2025 | 12.5 |
09.01.2025 | 12.5 |
08.01.2025 | 12.5 |
07.01.2025 | 12.5 |
06.01.2025 | 12.5 |
05.01.2025 | 12.5 |
04.01.2025 | 12.5 |
03.01.2025 | 12.5 |
02.01.2025 | 12.5 |