Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Vybraná stanica nie je dostupná!
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Number of station | Názov lokality | Watershed | Borehole depth [m] | Terrain elevation [m] | Date and time of measurement | Level of groundwater [m n.m.] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kopčany | Morava | 7.17 | 163.88 | 15.01.2025 12:00 | 160.98 | |
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 14.01.2025 06:00 | 205.56 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 15.01.2025 06:00 | 179.99 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 15.01.2025 06:00 | 253.94 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 15.01.2025 06:00 | 241.1 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 15.01.2025 12:00 | 197.82 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 15.01.2025 06:00 | 168.89 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 15.01.2025 12:00 | 719.77 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 15.01.2025 06:00 | 156.41 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 15.01.2025 06:00 | 109.92 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 03.01.2025 06:00 | 115.33 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 15.01.2025 06:00 | 112.94 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 15.01.2025 12:00 | 348.03 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 15.01.2025 06:00 | 465.54 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 15.01.2025 12:00 | 451.39 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 15.01.2025 06:00 | 440.94 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 15.01.2025 06:00 | 157.06 | |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 15.01.2025 12:00 | 124.34 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 15.01.2025 06:00 | 145.99 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 15.01.2025 06:00 | 154.22 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 15.01.2025 06:00 | 162.78 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 15.01.2025 06:00 | 168.83 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 15.01.2025 06:00 | 226.81 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 15.01.2025 06:00 | 221.83 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 15.01.2025 12:00 | 138.61 | |
817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 14.01.2025 18:00 | 115.69 | - |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 15.01.2025 06:00 | 134.31 | |
823 | Malá Čalomija | Ipeľ | 8.68 | 136 | 15.01.2025 06:00 | 133.39 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 15.01.2025 06:00 | 173.25 | |
896 | Brezno | Hron | 9 | 490.36 | 15.01.2025 12:00 | 487.77 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 15.01.2025 06:00 | 598.83 | |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 15.01.2025 06:00 | 268.43 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 15.01.2025 12:00 | 193.21 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 15.01.2025 12:00 | 163.87 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 15.01.2025 06:00 | 316.04 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 15.01.2025 06:00 | 179.94 | |
969 | Skerešovo | Slaná | 12.11 | 216.08 | 15.01.2025 06:00 | 214.98 | - |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 15.01.2025 12:00 | 587.57 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 15.01.2025 06:00 | 292.18 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 15.01.2025 06:00 | 259.7 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 15.01.2025 06:00 | 116.59 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 15.01.2025 06:00 | 108.93 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 15.01.2025 06:00 | 122.53 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 15.01.2025 06:00 | 99.26 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 15.01.2025 06:00 | 103.24 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 15.01.2025 06:00 | 97.75 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 15.01.2025 12:00 | 95.65 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 15.01.2025 12:00 | 314.18 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 15.01.2025 06:00 | 119.93 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 15.01.2025 06:00 | 164.33 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 15.01.2025 06:00 | 180.36 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 15.01.2025 06:00 | 101.98 | |
2915 | Rumince | Slaná | 13.02 | 166.02 | 15.01.2025 06:00 | 162.25 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 15.01.2025 06:00 | 181.3 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 15.01.2025 06:00 | 175.22 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 15.01.2025 06:00 | 178.84 | |
5116 | Detva - Kostolná VN-16 | Hron | 150.65 | 556.51 | 15.01.2025 06:00 | 548.42 | - |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 15.01.2025 06:00 | 734.89 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 15.01.2025 12:00 | 688.63 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 15.01.2025 12:00 | 659.49 | - |
Number of station | Názov lokality | Názov prameňa | Watershed | Nadmorská výška objektu [m] | Date and time of measurement | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 15.01.2025 06:00 | 4.733 | - |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 15.01.2025 12:00 | 54.29 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 15.01.2025 11:00 | 78.29 | |
322 | Pribylina | Pleso | Váh | 883 | 15.01.2025 06:00 | 15.32 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 15.01.2025 06:00 | - | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 15.01.2025 06:00 | 0.593 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 15.01.2025 12:00 | 5.868 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 15.01.2025 06:00 | 2.402 | |
402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 15.01.2025 06:00 | 8.228 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 15.01.2025 12:00 | 94.34 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 15.01.2025 06:00 | 1.588 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 13.01.2025 18:00 | 29.41 | - |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 15.01.2025 06:00 | 12.81 | |
646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 15.01.2025 10:00 | 3.647 | |
673 | Bela | Havranovo-Lucecne | Váh | 790 | 15.01.2025 04:00 | 27.34 | - |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 15.01.2025 12:00 | 0.858 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 15.01.2025 12:00 | 0.411 | |
777 | Rajecká Lesná | Brčné | Váh | 641 | 15.01.2025 06:00 | 1.696 | - |
778 | Rajecká Lesná | Sucie | Váh | 675 | 15.01.2025 06:00 | 4.733 | - |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 15.01.2025 06:00 | 9.951 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 15.01.2025 06:00 | 8.228 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 15.01.2025 06:00 | 3.354 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 15.01.2025 06:00 | 4.169 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 15.01.2025 08:00 | 7.59 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 15.01.2025 06:00 | 6.129 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 15.01.2025 06:00 | 16.49 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 15.01.2025 06:00 | 27.36 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 15.01.2025 06:00 | 19.1 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 15.01.2025 10:00 | 2.569 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 14.01.2025 15:00 | 15.1 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 15.01.2025 12:00 | 35.94 | |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 14.01.2025 23:00 | 3.41 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 15.01.2025 06:00 | 44.8 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 15.01.2025 06:00 | 22.06 |