Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Rožňava - Number of station: 904
Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
15.01.2025 | 268.43 | +0.01 |
14.01.2025 | 268.42 | 0 |
13.01.2025 | 268.42 | 0 |
12.01.2025 | 268.42 | +0.01 |
11.01.2025 | 268.41 | +0.02 |
10.01.2025 | 268.39 | +0.03 |
09.01.2025 | 268.36 | -0.01 |
08.01.2025 | 268.37 | +0.03 |
07.01.2025 | 268.34 | -0.01 |
06.01.2025 | 268.35 | 0 |
05.01.2025 | 268.35 | 0 |
04.01.2025 | 268.35 | -0.01 |
03.01.2025 | 268.36 | 0 |
02.01.2025 | 268.36 | 0 |
01.01.2025 | 268.36 | -0.01 |
31.12.2024 | 268.37 | 0 |
30.12.2024 | 268.37 | 0 |
29.12.2024 | 268.37 | -0.01 |
28.12.2024 | 268.38 | 0 |
27.12.2024 | 268.38 | -0.01 |
26.12.2024 | 268.39 | 0 |
25.12.2024 | 268.39 | -0.01 |
24.12.2024 | 268.4 | 0 |
23.12.2024 | 268.4 | -0.01 |
22.12.2024 | 268.41 | 0 |
21.12.2024 | 268.41 | -0.01 |
20.12.2024 | 268.42 | 0 |
19.12.2024 | 268.42 | 0 |
18.12.2024 | 268.42 | -0.01 |
17.12.2024 | 268.43 | 0 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
15.01.2025 | 11 |
14.01.2025 | 11.1 |
13.01.2025 | 11.1 |
12.01.2025 | 11.2 |
11.01.2025 | 11.3 |
10.01.2025 | 11.4 |
09.01.2025 | 11.4 |
08.01.2025 | 11.5 |
07.01.2025 | 11.6 |
06.01.2025 | 11.6 |
05.01.2025 | 11.7 |
04.01.2025 | 11.8 |
03.01.2025 | 11.8 |
02.01.2025 | 11.9 |