Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Molča - Number of station: 1266
Date of measurement [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
---|---|---|
15.01.2025 | 6.129 | -0.42 |
14.01.2025 | 6.548 | -0.14 |
13.01.2025 | 6.691 | -0.59 |
12.01.2025 | 7.283 | -0.15 |
11.01.2025 | 7.436 | -1.29 |
10.01.2025 | 8.726 | +5.74 |
09.01.2025 | 2.986 | +0.09 |
08.01.2025 | 2.898 | +0.09 |
07.01.2025 | 2.811 | +0.09 |
06.01.2025 | 2.726 | -0.17 |
05.01.2025 | 2.898 | +0.17 |
04.01.2025 | 2.726 | -0.17 |
03.01.2025 | 2.898 | -0.09 |
02.01.2025 | 2.986 | +2.99 |
01.01.2025 | - | - |
31.12.2024 | 2.898 | +0.09 |
30.12.2024 | 2.811 | 0 |
29.12.2024 | 2.811 | 0 |
28.12.2024 | 2.811 | -0.09 |
27.12.2024 | 2.898 | 0 |
26.12.2024 | 2.898 | -0.18 |
25.12.2024 | 3.075 | -0.09 |
24.12.2024 | 3.167 | -0.09 |
23.12.2024 | 3.26 | 0 |
22.12.2024 | 3.26 | 0 |
21.12.2024 | 3.26 | -0.19 |
20.12.2024 | 3.45 | +0.1 |
19.12.2024 | 3.354 | +0.09 |
18.12.2024 | 3.26 | 0 |
17.12.2024 | 3.26 | 0 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
15.01.2025 | 9 |
14.01.2025 | 8.9 |
13.01.2025 | 9.1 |
12.01.2025 | 9.1 |
11.01.2025 | 9.1 |
10.01.2025 | 9.3 |
09.01.2025 | 9.1 |
08.01.2025 | 8.9 |
07.01.2025 | 9 |
06.01.2025 | 8.9 |
05.01.2025 | 8.8 |
04.01.2025 | 9 |
03.01.2025 | 8.9 |
02.01.2025 | 9 |