Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Sap
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Sap - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sap - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.7.2024 14:15 21021.3
27.7.2024 14:00 21221.2
27.7.2024 13:45 21421.2
27.7.2024 13:30 21621.2
27.7.2024 13:15 21621.2
27.7.2024 13:00 22021.2
27.7.2024 12:45 22221.1
27.7.2024 12:30 22221.1
27.7.2024 12:15 22221.1
27.7.2024 12:00 22721.1
27.7.2024 11:45 22921
27.7.2024 11:30 23121
27.7.2024 11:15 23621
27.7.2024 11:00 23820.9
27.7.2024 10:45 24120.9
27.7.2024 10:30 24020.9
27.7.2024 10:15 24420.9
27.7.2024 10:00 25420.9
27.7.2024 09:45 25320.9
27.7.2024 09:30 24720.8
27.7.2024 09:15 25020.8
27.7.2024 09:00 25320.8
27.7.2024 08:45 25220.8
27.7.2024 08:30 25120.8
27.7.2024 08:15 24720.8
27.7.2024 08:00 24820.8
27.7.2024 07:45 24920.8
27.7.2024 07:30 25120.8
27.7.2024 07:15 25020.8
27.7.2024 07:00 25320.8
27.7.2024 06:45 25020.8
27.7.2024 06:30 25420.8
27.7.2024 06:15 25820.8
27.7.2024 06:00 25220.8
27.7.2024 05:45 25320.8
27.7.2024 05:30 25420.8
27.7.2024 05:15 25520.8
27.7.2024 05:00 25620.8
27.7.2024 04:45 25720.8
27.7.2024 04:30 25820.8
27.7.2024 04:15 26320.8
27.7.2024 04:00 25820.8
27.7.2024 03:45 26120.8
27.7.2024 03:30 26120.8
27.7.2024 03:15 26020.8
27.7.2024 03:00 26220.8
27.7.2024 02:45 26220.8
27.7.2024 02:30 26520.8
27.7.2024 02:15 26720.8
27.7.2024 02:00 26720.8
27.7.2024 01:45 26720.8
27.7.2024 01:30 26820.8
27.7.2024 01:15 26620.8
27.7.2024 01:00 26820.8
27.7.2024 00:45 26420.9
27.7.2024 00:30 27220.9
27.7.2024 00:15 27720.9
27.7.2024 00:00 27320.9
26.7.2024 23:45 27420.9
26.7.2024 23:30 27320.9
26.7.2024 23:15 27420.9
26.7.2024 23:00 27321
26.7.2024 22:45 27421
26.7.2024 22:30 27421
26.7.2024 22:15 27521
26.7.2024 22:00 27221
26.7.2024 21:45 27221
26.7.2024 21:30 27121
26.7.2024 21:15 27321
26.7.2024 21:00 27121
26.7.2024 20:45 26921
26.7.2024 20:30 26821
26.7.2024 20:15 26621
26.7.2024 20:00 26521
26.7.2024 19:45 26321
26.7.2024 19:30 26221
26.7.2024 19:15 26021
26.7.2024 19:00 25821
26.7.2024 18:45 25721
26.7.2024 18:30 25921.1
26.7.2024 18:15 25221.1
26.7.2024 18:00 25121.1
26.7.2024 17:45 25021.1
26.7.2024 17:30 24821.1
26.7.2024 17:15 24721.1
26.7.2024 17:00 24621.1
26.7.2024 16:45 24821.1
26.7.2024 16:30 24821.1
26.7.2024 16:15 24221
26.7.2024 16:00 24121
26.7.2024 15:45 24121
26.7.2024 15:30 24421
26.7.2024 15:15 24521
26.7.2024 15:00 24721
26.7.2024 14:45 24721
26.7.2024 14:30 24521
26.7.2024 14:15 24821
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )