RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Name of station: | Necpaly |
Tok: | Necpalský potok |
Región: | Žilinský región |
Oblasť: | Turiec |
Necpaly - Necpalský potok
Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný odbermi z prameňov.
Načítavam graf...
Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
---|---|---|
30.12.2024 15:30 | 9 | 1.2 |
30.12.2024 15:15 | 9 | 1.2 |
30.12.2024 15:00 | 9 | 1.2 |
30.12.2024 14:45 | 9 | 1.2 |
30.12.2024 14:30 | 9 | 1.2 |
30.12.2024 14:15 | 10 | 1.2 |
30.12.2024 14:00 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 13:45 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 13:30 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 13:15 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 13:00 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 12:45 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 12:30 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 12:15 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 12:00 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 11:45 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 11:30 | 10 | 1.1 |
30.12.2024 11:15 | 9 | 1 |
30.12.2024 11:00 | 9 | 1 |
30.12.2024 10:45 | 9 | 1 |
30.12.2024 10:30 | 9 | 1 |
30.12.2024 10:15 | 9 | 1 |
30.12.2024 10:00 | 9 | 1 |
30.12.2024 09:45 | 9 | 1 |
30.12.2024 09:30 | 9 | 1 |
30.12.2024 09:15 | 9 | 1 |
30.12.2024 09:00 | 9 | 0.9 |
30.12.2024 08:45 | 9 | 1 |
30.12.2024 08:30 | 9 | 1 |
30.12.2024 08:15 | 9 | 0.9 |
30.12.2024 08:00 | 9 | 0.9 |
30.12.2024 07:45 | 9 | 0.9 |
30.12.2024 07:30 | 9 | 0.9 |
30.12.2024 07:15 | 9 | 1 |
30.12.2024 07:00 | 9 | 1 |
30.12.2024 06:45 | 10 | 1 |
30.12.2024 06:30 | 9 | 1 |
30.12.2024 06:15 | 9 | 1 |
30.12.2024 06:00 | 9 | 1 |
30.12.2024 05:45 | 9 | 1 |
30.12.2024 05:30 | 9 | 1 |
30.12.2024 05:15 | 10 | 1 |
30.12.2024 05:00 | 10 | 1 |
30.12.2024 04:45 | 9 | 1 |
30.12.2024 04:30 | 9 | 1 |
30.12.2024 04:15 | 9 | 1 |
30.12.2024 04:00 | 9 | 1 |
30.12.2024 03:45 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 03:30 | 10 | 1.1 |
30.12.2024 03:15 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 03:00 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 02:45 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 02:30 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 02:15 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 02:00 | 10 | 1.1 |
30.12.2024 01:45 | 10 | 1.1 |
30.12.2024 01:30 | 9 | 1.1 |
30.12.2024 01:15 | 9 | 1.2 |
30.12.2024 01:00 | 10 | 1.2 |
30.12.2024 00:45 | 9 | 1.2 |
30.12.2024 00:30 | 9 | 1.2 |
30.12.2024 00:15 | 9 | 1.2 |
30.12.2024 00:00 | 9 | 1.3 |
29.12.2024 23:45 | 9 | 1.2 |
29.12.2024 23:30 | 9 | 1.3 |
29.12.2024 23:15 | 9 | 1.3 |
29.12.2024 23:00 | 9 | 1.3 |
29.12.2024 22:45 | 9 | 1.3 |
29.12.2024 22:30 | 9 | 1.3 |
29.12.2024 22:15 | 9 | 1.4 |
29.12.2024 22:00 | 9 | 1.4 |
29.12.2024 21:45 | 9 | 1.4 |
29.12.2024 21:30 | 10 | 1.4 |
29.12.2024 21:15 | 9 | 1.4 |
29.12.2024 21:00 | 9 | 1.5 |
29.12.2024 20:45 | 9 | 1.5 |
29.12.2024 20:30 | 9 | 1.5 |
29.12.2024 20:15 | 9 | 1.5 |
29.12.2024 20:00 | 9 | 1.6 |
29.12.2024 19:45 | 9 | 1.6 |
29.12.2024 19:30 | 9 | 1.6 |
29.12.2024 19:15 | 9 | 1.6 |
29.12.2024 19:00 | 9 | 1.6 |
29.12.2024 18:45 | 9 | 1.6 |
29.12.2024 18:30 | 9 | 1.7 |
29.12.2024 18:15 | 10 | 1.7 |
29.12.2024 18:00 | 10 | 1.7 |
29.12.2024 17:45 | 9 | 1.8 |
29.12.2024 17:30 | 9 | 1.7 |
29.12.2024 17:15 | 9 | 1.8 |
29.12.2024 17:00 | 10 | 1.8 |
29.12.2024 16:45 | 9 | 1.8 |
29.12.2024 16:30 | 10 | 1.9 |
29.12.2024 16:15 | 9 | 1.9 |
29.12.2024 16:00 | 9 | 1.9 |
29.12.2024 15:45 | 10 | 1.9 |
29.12.2024 15:30 | 9 | 1.9 |
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )