Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Štrbské Pleso
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad

Štrbské Pleso - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štrbské Pleso - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.7.2024 14:15 3612.5
27.7.2024 14:00 3612.3
27.7.2024 13:45 3712.2
27.7.2024 13:30 3612
27.7.2024 13:15 3611.9
27.7.2024 13:00 3611.7
27.7.2024 12:45 3611.5
27.7.2024 12:30 3711.3
27.7.2024 12:15 3611.1
27.7.2024 12:00 3610.9
27.7.2024 11:45 3710.7
27.7.2024 11:30 3610.5
27.7.2024 11:15 3710.3
27.7.2024 11:00 3610.1
27.7.2024 10:45 3710
27.7.2024 10:30 379.8
27.7.2024 10:15 379.7
27.7.2024 10:00 379.6
27.7.2024 09:45 379.5
27.7.2024 09:30 379.3
27.7.2024 09:15 379.3
27.7.2024 09:00 379.2
27.7.2024 08:45 369.1
27.7.2024 08:30 379
27.7.2024 08:15 369
27.7.2024 08:00 378.9
27.7.2024 07:45 378.9
27.7.2024 07:30 378.9
27.7.2024 07:15 378.9
27.7.2024 07:00 378.9
27.7.2024 06:45 378.9
27.7.2024 06:30 378.9
27.7.2024 06:15 378.9
27.7.2024 06:00 378.9
27.7.2024 05:45 378.9
27.7.2024 05:30 379
27.7.2024 05:15 369
27.7.2024 05:00 379.1
27.7.2024 04:45 379.1
27.7.2024 04:30 379.1
27.7.2024 04:15 379.2
27.7.2024 04:00 379.2
27.7.2024 03:45 379.3
27.7.2024 03:30 379.3
27.7.2024 03:15 379.4
27.7.2024 03:00 379.4
27.7.2024 02:45 379.4
27.7.2024 02:30 379.5
27.7.2024 02:15 379.5
27.7.2024 02:00 379.5
27.7.2024 01:45 379.6
27.7.2024 01:30 379.6
27.7.2024 01:15 379.7
27.7.2024 01:00 379.7
27.7.2024 00:45 379.7
27.7.2024 00:30 379.7
27.7.2024 00:15 379.8
27.7.2024 00:00 379.8
26.7.2024 23:45 379.9
26.7.2024 23:30 379.9
26.7.2024 23:15 3710
26.7.2024 23:00 3710.1
26.7.2024 22:45 3710.1
26.7.2024 22:30 3710.2
26.7.2024 22:15 3710.2
26.7.2024 22:00 3710.3
26.7.2024 21:45 3710.3
26.7.2024 21:30 3710.4
26.7.2024 21:15 3710.5
26.7.2024 21:00 3710.5
26.7.2024 20:45 3710.6
26.7.2024 20:30 3710.7
26.7.2024 20:15 3710.7
26.7.2024 20:00 3710.8
26.7.2024 19:45 3710.8
26.7.2024 19:30 3710.9
26.7.2024 19:15 3710.9
26.7.2024 19:00 3711
26.7.2024 18:45 3711.1
26.7.2024 18:30 3811.1
26.7.2024 18:15 3711.2
26.7.2024 18:00 3711.2
26.7.2024 17:45 3811.3
26.7.2024 17:30 3811.3
26.7.2024 17:15 3811.4
26.7.2024 17:00 3711.4
26.7.2024 16:45 3711.5
26.7.2024 16:30 3711.6
26.7.2024 16:15 3711.5
26.7.2024 16:00 3811.6
26.7.2024 15:45 3811.5
26.7.2024 15:30 3811.6
26.7.2024 15:15 3711.6
26.7.2024 15:00 3811.6
26.7.2024 14:45 3811.5
26.7.2024 14:30 3811.4
26.7.2024 14:15 3811.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )