Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Sobrance
Tok:Sobranecký potok
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Sobrance - Sobranecký potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sobrance - Sobranecký potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.7.2024 14:00 4022.1
27.7.2024 13:45 4022.3
27.7.2024 13:30 4022.1
27.7.2024 13:15 4022
27.7.2024 13:00 4021.9
27.7.2024 12:45 4021.6
27.7.2024 12:30 4021.4
27.7.2024 12:15 4021.2
27.7.2024 12:00 4020.9
27.7.2024 11:45 4020.7
27.7.2024 11:30 4020.3
27.7.2024 11:15 4020
27.7.2024 11:00 4019.9
27.7.2024 10:45 4019.6
27.7.2024 10:30 4019.3
27.7.2024 10:15 4019.1
27.7.2024 10:00 4018.9
27.7.2024 09:45 4018.7
27.7.2024 09:30 4018.4
27.7.2024 09:15 4018.2
27.7.2024 09:00 4018
27.7.2024 08:45 4017.9
27.7.2024 08:30 4017.7
27.7.2024 08:15 4017.5
27.7.2024 08:00 4017.4
27.7.2024 07:45 4117.2
27.7.2024 07:30 4117
27.7.2024 07:15 4116.9
27.7.2024 07:00 4116.8
27.7.2024 06:45 4116.7
27.7.2024 06:30 4116.6
27.7.2024 06:15 4016.6
27.7.2024 06:00 4016.5
27.7.2024 05:45 4016.5
27.7.2024 05:30 4016.5
27.7.2024 05:15 4016.5
27.7.2024 05:00 4116.6
27.7.2024 04:45 4116.7
27.7.2024 04:30 4116.8
27.7.2024 04:15 4016.9
27.7.2024 04:00 4016.9
27.7.2024 03:45 4017
27.7.2024 03:30 4017.1
27.7.2024 03:15 4017.1
27.7.2024 03:00 4017.2
27.7.2024 02:45 4117.3
27.7.2024 02:30 4017.4
27.7.2024 02:15 4017.5
27.7.2024 02:00 4017.6
27.7.2024 01:45 4017.5
27.7.2024 01:30 4017.6
27.7.2024 01:15 4017.6
27.7.2024 01:00 4017.5
27.7.2024 00:45 4017.5
27.7.2024 00:30 4017.6
27.7.2024 00:15 4017.7
27.7.2024 00:00 4017.8
26.7.2024 23:45 4017.8
26.7.2024 23:30 4017.9
26.7.2024 23:15 4018
26.7.2024 23:00 4018
26.7.2024 22:45 4018.1
26.7.2024 22:30 4018.2
26.7.2024 22:15 4018.3
26.7.2024 22:00 4018.4
26.7.2024 21:45 4018.5
26.7.2024 21:30 4018.6
26.7.2024 21:15 4018.7
26.7.2024 21:00 4018.8
26.7.2024 20:45 4018.9
26.7.2024 20:30 4019
26.7.2024 20:15 4019.1
26.7.2024 20:00 4019.3
26.7.2024 19:45 4019.4
26.7.2024 19:30 4019.5
26.7.2024 19:15 4019.6
26.7.2024 19:00 4019.7
26.7.2024 18:45 4019.7
26.7.2024 18:30 4019.8
26.7.2024 18:15 4019.8
26.7.2024 18:00 4019.9
26.7.2024 17:45 4020
26.7.2024 17:30 4020.1
26.7.2024 17:15 4020.1
26.7.2024 17:00 4020.1
26.7.2024 16:45 4020.2
26.7.2024 16:30 4020.2
26.7.2024 16:15 4020.2
26.7.2024 16:00 4020.3
26.7.2024 15:45 4020.4
26.7.2024 15:30 4020.5
26.7.2024 15:15 4020.5
26.7.2024 15:00 4020.6
26.7.2024 14:45 4020.6
26.7.2024 14:30 4020.7
26.7.2024 14:15 4020.8
26.7.2024 14:00 4020.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )