Daily average PM10 values
Stanica | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 16.11.2024 | 17.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 18 | 32 | 14 | 24 | 11 | 21 | 23 | 39 | 33 | 42 | 17 | 26 | 32 | 46 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 22 | 33 | 18 | 31 | 14 | 26 | 28 | 47 | 35 | 45 | 20 | 29 | 40 | 60 |
Bratislava, Jeséniova | 18 | 39 | 18 | 30 | 12 | 23 | 24 | 47 | 31 | 49 | 17 | 30 | 37 | 63 |
Bratislava, Mamateyova | 18 | 29 | 15 | 23 | 9 | 13 | 18 | 39 | 32 | 41 | 16 | 29 | 33 | 50 |
Bratislava, Púchovská | 23 | 38 | 20 | 37 | 12 | 22 | 24 | 39 | 44 | 60 | 51 | 431 | 36 | 58 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | 12 | 20 | 8 | 17 | 13 | 29 | 25 | 31 | 16 | 24 | 27 | 39 |
Pezinok, Obrancov mieru | 18 | 32 | 13 | 20 | 9 | 24 | 24 | 41 | 38 | 54 | 23 | 31 | 33 | 55 |
Rohožník, Senická | 19 | 36 | 18 | 25 | 15 | 31 | 19 | 27 | 28 | 40 | 10 | 21 | 27 | 62 |
Senec, Boldocká | 25 | 36 | 19 | 28 | 16 | 28 | 27 | 39 | 39 | 49 | 28 | 38 | 39 | 61 |
Nitra, Janíkovce | 29 | 46 | 20 | 34 | 16 | 33 | 23 | 28 | 34 | 53 | 29 | 47 | 37 | 67 |
Nitra, Štúrova | 34 | 48 | 26 | 41 | 21 | 38 | 30 | 40 | 35 | 54 | 36 | 50 | 47 | 76 |
Komárno, Vnútorná okružná | 25 | 41 | 19 | 29 | 13 | 27 | 23 | 38 | 33 | 53 | 30 | 42 | 38 | 66 |
Plášťovce | 31 | 39 | 37 | 76 | 45 | 77 | 35 | 56 | 35 | 64 | 43 | 82 | 44 | 66 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 27 | 49 | 16 | 25 | 10 | 24 | 26 | 45 | 43 | 69 | 31 | 46 | 41 | 65 |
Senica, Hviezdoslavova | 20 | 33 | 22 | 29 | 14 | 32 | 25 | 30 | 28 | 38 | 11 | 25 | 29 | 54 |
Trnava, Kollárova | 26 | 38 | 17 | 28 | 17 | 32 | 29 | 38 | 40 | 58 | 25 | 35 | 37 | 68 |
Sereď, Vinárska | 24 | 42 | 14 | 25 | 12 | 29 | 22 | 30 | 35 | 46 | 25 | 37 | 36 | 64 |
Trenčín, Hasičská | * | * | * | * | 21 | 47 | 27 | 38 | 33 | 47 | 21 | 33 | 29 | 52 |
Púchov, 1. mája | 29 | 47 | 27 | 58 | 26 | 48 | 35 | 53 | 26 | 37 | 16 | 22 | 21 | 42 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | * | * | * | * | 17 | 30 | 23 | 34 | 30 | 48 | 18 | 33 | 19 | 34 |
Handlová, Morovnianska cesta | 30 | 42 | 12 | 22 | 17 | 48 | 21 | 31 | 22 | 35 | 14 | 25 | 18 | 42 |
Prievidza, Malonecpalská | * | * | 23 | 48 | 26 | 46 | 31 | 77 | 33 | 49 | 23 | 42 | 19 | 41 |
Žarnovica | 29 | 37 | 21 | 52 | 34 | 72 | 53 | 125 | 32 | 65 | 28 | 47 | 29 | 79 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 25 | 34 | 12 | 26 | 17 | 26 | 26 | 47 | 21 | 35 | 15 | 36 | 20 | 48 |
Zvolen, J. Alexyho | 20 | 32 | 16 | 22 | 17 | 35 | 38 | 61 | 22 | 37 | 13 | 27 | 23 | 44 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 36 | 51 | 27 | 40 | 35 | 64 | 41 | 56 | 32 | 50 | 22 | 37 | 24 | 34 |
Banská Bystrica, Zelená | 27 | 32 | 15 | 24 | 19 | 28 | 28 | 48 | 25 | 40 | 13 | 30 | 17 | 35 |
Lučenec, Gemerská cesta | 22 | 31 | 27 | 36 | 52 | 83 | 52 | 177 | 26 | 50 | 29 | 46 | 26 | 40 |
Hnúšťa, Hlavná | 24 | 33 | 26 | 40 | 28 | 48 | 19 | 35 | 20 | 42 | 27 | 41 | 23 | 45 |
Jelšava, Jesenského | 28 | 39 | 23 | 31 | 41 | 74 | 43 | 74 | 25 | 56 | 34 | 56 | 46 | 72 |
Žilina, Obežná | 20 | 42 | 14 | 37 | 29 | 61 | 28 | 53 | 21 | 33 | 8 | 18 | 14 | 26 |
Oščadnica | 18 | 36 | 18 | 32 | 30 | 83 | 20 | 26 | 19 | 26 | 9 | 18 | 10 | 26 |
Martin, Jesenského | 47 | 63 | 24 | 51 | 23 | 38 | 28 | 61 | 24 | 36 | 15 | 23 | 18 | 41 |
Ružomberok, Riadok | 36 | 49 | 12 | 27 | 23 | 65 | 34 | 69 | 23 | 31 | 15 | 66 | 12 | 24 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 36 | 51 | 9 | 20 | 14 | 39 | 27 | 48 | 18 | 29 | 8 | 15 | 13 | 34 |
Košice, Amurská | 22 | 47 | 17 | 25 | 33 | 44 | 41 | 52 | 27 | 35 | 34 | 46 | 36 | 59 |
Košice, Štefánikova | 24 | 48 | 20 | 30 | 38 | 56 | 39 | 52 | 28 | 36 | 35 | 43 | 36 | 61 |
Veľká Ida, Letná | 20 | 47 | 17 | 30 | 39 | 86 | 40 | 56 | 26 | 36 | 30 | 42 | 38 | 64 |
Strážske, Mierová | 15 | 25 | 16 | 22 | 22 | 30 | 36 | 43 | 33 | 48 | 29 | 45 | 37 | 53 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 16 | 29 | 17 | 22 | 22 | 32 | 37 | 50 | 26 | 42 | 31 | 41 | 53 | 189 |
Krompachy, SNP | 34 | 46 | 21 | 32 | 30 | 41 | 31 | 64 | 25 | 47 | 20 | 32 | 16 | 26 |
Poprad, Železničná | 38 | 55 | 15 | 25 | 20 | 35 | 21 | 30 | 14 | 32 | 9 | 23 | 9 | 16 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 29 | 36 | 10 | 21 | 6 | 10 | 13 | 20 | 8 | 17 | 7 | 15 | * | * |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 24 | 42 | 21 | 28 | 37 | 56 | 35 | 47 | 24 | 36 | 31 | 42 | 29 | 55 |
Humenné, Nám. slobody | 14 | 24 | * | * | * | * | 31 | 38 | 28 | 39 | 24 | 31 | 28 | 45 |
Kolonické sedlo | 10 | 22 | 12 | 20 | 15 | 22 | 20 | 30 | 24 | 31 | 14 | 20 | 20 | 30 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 14 | 34 | 16 | 24 | 22 | 32 | 34 | 39 | 26 | 37 | 31 | 45 | 42 | 61 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 22 | 31 | 18 | 24 | 21 | 31 | 30 | 39 | 20 | 26 | 26 | 36 | 24 | 40 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 23 | 37 | 18 | 27 | 14 | 24 | 20 | 38 | 34 | 40 | 19 | 31 | 33 | 51 |
Rovinka | 22 | 36 | 19 | 27 | 15 | 22 | 18 | 36 | 31 | 39 | 20 | 27 | 33 | 46 |
Trnovec nad Váhom | 27 | 45 | 17 | 25 | 12 | 25 | 26 | 34 | 37 | 52 | 28 | 41 | 38 | 69 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 23 | 37 | 18 | 26 | 14 | 35 | 24 | 41 | 36 | 48 | 24 | 36 | 37 | 55 |
Oslany | 25 | 32 | 19 | 40 | 25 | 50 | 20 | 43 | 29 | 54 | 14 | 22 | 16 | 31 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 41 | 100 | 19 | 36 | 25 | 49 | 34 | 54 | 23 | 41 | 11 | 19 | 12 | 29 |
Veľká Ida | 22 | 40 | 15 | 21 | 36 | 76 | 41 | 66 | 22 | 32 | 29 | 40 | 34 | 60 |
Poľov | 15 | 85 | 11 | 21 | 19 | 35 | 25 | 33 | 20 | 37 | 20 | 29 | 19 | 37 |
Haniska | 17 | 60 | 12 | 18 | 21 | 34 | 33 | 45 | 17 | 31 | 26 | 38 | 28 | 46 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3