Daily average PM10 values
Stanica | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 23.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 13 | 37 | 6 | 10 | 7 | 13 | 8 | 24 | 13 | 21 | 29 | 37 | 26 | 34 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 17 | 47 | 9 | 25 | 10 | 17 | 12 | 37 | 15 | 23 | 31 | 41 | 31 | 46 |
Bratislava, Jeséniova | 15 | 53 | 8 | 24 | 8 | 13 | 8 | 19 | 15 | 23 | 33 | 40 | 29 | 42 |
Bratislava, Mamateyova | 12 | 37 | 5 | 9 | 7 | 14 | 6 | 15 | 13 | 23 | 27 | 33 | 25 | 33 |
Bratislava, Púchovská | 16 | 59 | 8 | 17 | 8 | 15 | 10 | 27 | 15 | 22 | 32 | 42 | 30 | 40 |
Rovinka, mobilná AMS | 9 | 29 | 7 | 13 | 7 | 17 | 7 | 15 | 11 | 19 | 22 | 29 | 23 | 34 |
Pezinok, Obrancov mieru | 13 | 50 | 7 | 25 | 6 | 13 | 11 | 36 | 16 | 28 | 27 | 34 | 28 | 36 |
Rohožník, Senická | 15 | 31 | 7 | 15 | 10 | 20 | 12 | 39 | 24 | 63 | 29 | 37 | 36 | 53 |
Senec, Boldocká | 19 | 53 | 9 | 20 | 11 | 17 | 14 | 37 | 16 | 25 | 29 | 36 | 34 | 44 |
Nitra, Janíkovce | 15 | 50 | 6 | 14 | 8 | 21 | 11 | 30 | 11 | 21 | 23 | 31 | 29 | 36 |
Nitra, Štúrova | * | * | 9 | 17 | 8 | 15 | 10 | 20 | 13 | 20 | 24 | 30 | 32 | 54 |
Komárno, Vnútorná okružná | 11 | 34 | 6 | 16 | 5 | 13 | 7 | 26 | 13 | 27 | 25 | 32 | 32 | 47 |
Plášťovce | 21 | 63 | 23 | 93 | 9 | 18 | 28 | 74 | 39 | 85 | 47 | 81 | 50 | 123 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | * | * | 5 | 11 | 5 | 12 | 7 | 17 | 13 | 27 | 31 | 40 | 36 | 46 |
Senica, Hviezdoslavova | 15 | 39 | 12 | 23 | * | * | 10 | 23 | 12 | 19 | 26 | 38 | 41 | 54 |
Trnava, Kollárova | 16 | 48 | 7 | 19 | 9 | 18 | 15 | 47 | 16 | 35 | 28 | 34 | 43 | 65 |
Sereď, Vinárska | 14 | 46 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 29 | 8 | 19 | 23 | 31 | 30 | 42 |
Trenčín, Hasičská | 20 | 43 | 10 | 16 | 11 | 25 | 19 | 50 | 24 | 51 | 28 | 47 | 35 | 54 |
Púchov, 1. mája | 19 | 38 | 10 | 28 | 13 | 29 | 24 | 64 | 24 | 61 | 32 | 63 | 36 | 63 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 13 | 34 | 7 | 16 | 8 | 21 | 14 | 30 | 16 | 27 | 21 | 36 | 25 | 36 |
Handlová, Morovnianska cesta | 12 | 36 | 9 | 40 | 7 | 17 | 16 | 59 | 8 | 16 | 18 | 33 | 21 | 28 |
Prievidza, Malonecpalská | 19 | 34 | 14 | 37 | 10 | 32 | 17 | 27 | 12 | 29 | 17 | 34 | 32 | 85 |
Žarnovica | 35 | 67 | 22 | 69 | 17 | 32 | 25 | 61 | 40 | 117 | 57 | 136 | 47 | 96 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 17 | 46 | 8 | 23 | 7 | 13 | 8 | 16 | 13 | 28 | 19 | 26 | 24 | 33 |
Zvolen, J. Alexyho | 21 | 52 | 14 | 46 | 8 | 16 | 15 | 43 | 34 | 53 | 28 | 47 | 28 | 44 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 20 | 48 | 21 | 50 | 11 | 29 | 20 | 91 | 35 | 64 | 45 | 76 | 52 | 75 |
Banská Bystrica, Zelená | 14 | 40 | 8 | 22 | 5 | 12 | 8 | 21 | 24 | 63 | 28 | 55 | 24 | 39 |
Lučenec, Gemerská cesta | 27 | 72 | 15 | 37 | 12 | 23 | 13 | 51 | * | * | * | * | * | * |
Hnúšťa, Hlavná | 24 | 70 | 28 | 72 | 11 | 28 | 29 | 78 | 26 | 52 | 31 | 44 | 48 | 74 |
Jelšava, Jesenského | 44 | 74 | 35 | 85 | 42 | 80 | 61 | 155 | 55 | 100 | 71 | 127 | 109 | 177 |
Žilina, Obežná | 12 | 30 | 10 | 47 | 7 | 15 | 15 | 39 | 28 | 56 | 31 | 43 | 25 | 39 |
Oščadnica | 19 | 65 | 7 | 11 | 25 | 64 | 37 | 119 | 17 | 85 | 17 | 34 | 23 | 44 |
Martin, Jesenského | 12 | 26 | 13 | 27 | 11 | 18 | 16 | 41 | 29 | 46 | 30 | 65 | 32 | 63 |
Ružomberok, Riadok | * | * | * | * | * | * | 28 | 94 | 27 | 60 | 34 | 66 | 23 | 34 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 9 | 30 | 9 | 25 | 10 | 17 | 13 | 36 | 31 | 70 | 33 | 63 | 29 | 88 |
Košice, Amurská | 13 | 36 | 15 | 41 | 9 | 19 | 25 | 49 | 25 | 39 | 42 | 80 | 66 | 101 |
Košice, Štefánikova | 17 | 44 | 18 | 42 | 11 | 19 | 26 | 42 | 27 | 46 | 50 | 87 | 53 | 75 |
Veľká Ida, Letná | 28 | 190 | 13 | 27 | 17 | 40 | 38 | 93 | 35 | 70 | 53 | 117 | 57 | 81 |
Strážske, Mierová | 10 | 25 | 14 | 28 | 9 | 15 | 20 | 34 | 18 | 29 | 20 | 31 | 37 | 53 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 11 | 27 | 10 | 18 | 10 | 18 | 16 | 32 | 20 | 29 | 27 | 38 | 41 | 55 |
Krompachy, SNP | 13 | 25 | 20 | 52 | 13 | 28 | 19 | 37 | 26 | 39 | 44 | 125 | 54 | 131 |
Poprad, Železničná | * | * | * | * | 10 | 16 | 8 | 18 | 10 | 26 | 23 | 35 | 15 | 24 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | * | * | 4 | 7 | 6 | 12 | 5 | 9 | 8 | 23 | 16 | 27 | 8 | 14 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 22 | 41 | 20 | 34 | 18 | 29 | 26 | 47 | 21 | 35 | 34 | 60 | 45 | 59 |
Humenné, Nám. slobody | 11 | 28 | 16 | 35 | 9 | 16 | 24 | 41 | 16 | 37 | 18 | 28 | 40 | 72 |
Kolonické sedlo | 8 | 22 | 6 | 10 | 7 | 13 | 11 | 19 | 12 | 19 | 12 | 17 | 14 | 30 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 12 | 26 | 13 | 35 | 9 | 16 | 19 | 35 | 17 | 32 | 20 | 29 | 38 | 60 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 13 | 38 | 19 | 48 | 11 | 16 | 11 | 28 | 18 | 22 | 23 | 48 | 36 | 74 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 16 | 39 | 9 | 15 | 11 | 18 | 9 | 21 | 15 | 26 | 27 | 35 | 29 | 50 |
Rovinka | 14 | 38 | 9 | 17 | 13 | 25 | 11 | 18 | 15 | 25 | 27 | 33 | 27 | 35 |
Trnovec nad Váhom | 16 | 52 | 7 | 17 | 8 | 14 | 12 | 38 | 13 | 20 | 28 | 33 | 31 | 41 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 15 | 46 | 8 | 20 | 7 | 17 | 12 | 37 | 14 | 25 | 28 | 35 | 29 | 39 |
Oslany | 17 | 67 | 8 | 17 | 8 | 18 | 16 | 33 | 21 | 43 | 16 | 46 | 25 | 62 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 13 | 22 | 14 | 35 | 13 | 25 | 18 | 45 | 24 | 49 | 32 | 46 | 26 | 35 |
Veľká Ida | 28 | 53 | 17 | 33 | 18 | 36 | 39 | 105 | 36 | 75 | 48 | 99 | 58 | 91 |
Poľov | 13 | 30 | 7 | 13 | 7 | 14 | 12 | 25 | 14 | 31 | 27 | 49 | 29 | 61 |
Haniska | 8 | 34 | 10 | 21 | 6 | 13 | 14 | 24 | 16 | 30 | 38 | 67 | 45 | 80 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3