Aktuálna situácia na vodných tokoch
RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Názov stanice: | Malužiná |
Tok: | Boca |
Región: | Žilinský región |
Oblasť: | Horný Váh |
Malužiná - Boca
Načítavam graf...
Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
---|---|---|
3.1.2025 04:00 | 37 | 0.6 |
3.1.2025 03:45 | 37 | 0.6 |
3.1.2025 03:30 | 37 | 0.6 |
3.1.2025 03:15 | 37 | 0.7 |
3.1.2025 03:00 | 37 | 0.7 |
3.1.2025 02:45 | 37 | 0.7 |
3.1.2025 02:30 | 37 | 0.7 |
3.1.2025 02:15 | 37 | 0.7 |
3.1.2025 02:00 | 37 | 0.8 |
3.1.2025 01:45 | 37 | 0.8 |
3.1.2025 01:30 | 37 | 0.8 |
3.1.2025 01:15 | 37 | 0.8 |
3.1.2025 01:00 | 37 | 0.8 |
3.1.2025 00:45 | 37 | 0.8 |
3.1.2025 00:30 | 37 | 0.7 |
3.1.2025 00:15 | 37 | 0.7 |
3.1.2025 00:00 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 23:45 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 23:30 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 23:15 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 23:00 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 22:45 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 22:30 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 22:15 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 22:00 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 21:45 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 21:30 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 21:15 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 21:00 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 20:45 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 20:30 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 20:15 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 20:00 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 19:45 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 19:30 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 19:15 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 19:00 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 18:45 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 18:30 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 18:15 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 18:00 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 17:45 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 17:30 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 17:15 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 17:00 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 16:45 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 16:30 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 16:15 | 37 | 1 |
2.1.2025 16:00 | 37 | 1 |
2.1.2025 15:45 | 37 | 1 |
2.1.2025 15:30 | 37 | 1 |
2.1.2025 15:15 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 15:00 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 14:45 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 14:30 | 38 | 0.9 |
2.1.2025 14:15 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 14:00 | 38 | 0.9 |
2.1.2025 13:45 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 13:30 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 13:15 | 38 | 0.8 |
2.1.2025 13:00 | 37 | 0.9 |
2.1.2025 12:45 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 12:30 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 12:15 | 37 | 0.8 |
2.1.2025 12:00 | 37 | 0.7 |
2.1.2025 11:45 | 37 | 0.7 |
2.1.2025 11:30 | 37 | 0.6 |
2.1.2025 11:15 | 37 | 0.6 |
2.1.2025 11:00 | 37 | 0.5 |
2.1.2025 10:45 | 37 | 0.4 |
2.1.2025 10:30 | 37 | 0.4 |
2.1.2025 10:15 | 37 | 0.3 |
2.1.2025 10:00 | 37 | 0.3 |
2.1.2025 09:45 | 37 | 0.3 |
2.1.2025 09:30 | 37 | 0.2 |
2.1.2025 09:15 | 37 | 0.2 |
2.1.2025 09:00 | 37 | 0.2 |
2.1.2025 08:45 | 37 | 0.2 |
2.1.2025 08:30 | 37 | 0.1 |
2.1.2025 08:15 | 37 | 0.1 |
2.1.2025 08:00 | 37 | 0.1 |
2.1.2025 07:45 | 37 | 0.1 |
2.1.2025 07:30 | 36 | 0.1 |
2.1.2025 07:15 | 37 | 0.1 |
2.1.2025 07:00 | 37 | 0.1 |
2.1.2025 06:45 | 36 | 0.1 |
2.1.2025 06:30 | 36 | 0 |
2.1.2025 06:15 | 37 | 0 |
2.1.2025 06:00 | 38 | 0 |
2.1.2025 05:45 | 37 | 0 |
2.1.2025 05:30 | 36 | 0.1 |
2.1.2025 05:15 | 36 | 0 |
2.1.2025 05:00 | 36 | 0 |
2.1.2025 04:45 | 36 | 0 |
2.1.2025 04:30 | 36 | 0 |
2.1.2025 04:15 | 36 | 0 |
2.1.2025 04:00 | 36 | 0 |
Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ