Ranné spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 145 | 1 | 56.00 | 4.5 | 5.8 | 2.2 | 240 | Dážď | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 105 | 0 | 61.00 | 4.3 | 7.1 | - | 240 | Dážď | 0 |
Devín - Dunaj | 190 | 14 | 1362 | 6.8 | - | - | 280 | Dážď | 0 |
Bratislava - Dunaj | 316 | 9 | - | 6 | 5.4 | 0.7 | - | Dážď | 0 |
Rusovce - Dunaj | 706 | 3 | - | 6.1 | 7.2 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 95 | 0 | - | 6.1 | 8 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 144 | 13 | 1237 | 5.6 | 8.2 | - | 290 | Zamračené | 0 |
Komárno - Dunaj | 147 | -2 | 1254 | 5.7 | 6.2 | - | 320 | Zamračené | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 84 | 2 | 1393 | 6.1 | 4.6 | - | 300 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 12 | -1 | 1.220 | 2 | 3 | // | 340 | Zamračené | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 60 | -1 | 2.830 | 3.1 | -1.5 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podbanské - Belá | 27 | -1 | 1.170 | 4.1 | -0.5 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 107 | 0 | 1.780 | 2.7 | -1.5 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 98 | -1 | 7.510 | 3.8 | 0 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 41 | 0 | 1.570 | 4.7 | 4 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hubová - Váh | 55 | 0 | 15.00 | 6.4 | 4 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 71 | 0 | 5.000 | 4.1 | 5 | - | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Dierová - Orava | 113 | 0 | 11.00 | 4.2 | 5 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Martin - Turiec | 89 | 0 | 3.550 | 5.3 | 5 | // | 350 | Zamračené | 0 |
Strečno - Váh | 62 | -1 | 18.00 | 5.3 | 6 | // | 364 | Zamračené | 0 |
Stráža - Varínka | 16 | -1 | 0.680 | 4.3 | 5 | // | 350 | Zamračené | 0 |
Čadca - Kysuca | 24 | -2 | 3.570 | 3.7 | 5 | // | 200 | Zamračené | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 15 | 0 | 1.570 | 3.3 | 5 | // | 240 | Zamračené | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 147 | 3 | 5.610 | 3.5 | 4 | // | 240 | Zamračené | 0 |
Žilina - Rajčanka | 107 | -1 | 1.030 | 5.5 | 5 | // | 364 | Zamračené | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 118 | -1 | 0.610 | 5.1 | 6 | 0.1 | 310 | Dážď | 0 |
Hlohovec - Váh | 21 | 1 | 11.00 | 5.5 | 6 | - | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 129 | -1 | 16.00 | 4.7 | 5 | - | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 157 | -1 | - | 6 | 6 | // | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 75 | 0 | 2.330 | 5.9 | 5.4 | // | 310 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 38 | 1 | 1.110 | 5.8 | 5.7 | - | 330 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 47 | -1 | 5.370 | 6.2 | 4 | - | 330 | Dážď | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 110 | -1 | 1.060 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 160 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 213 | 21 | 24.00 | 5 | 5.2 | - | 90 | Mrholenie | 0 |
Polomka - Hron | 33 | 0 | 1.890 | 2.9 | 0 | // | 270 | - | 0 |
Brezno - Hron | 11 | -1 | 3.350 | 3.5 | 0.9 | // | 260 | - | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 50 | -1 | 0.940 | 2 | 0.2 | // | 310 | - | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 88 | -2 | 11.00 | 5.8 | 2 | 0.1 | 290 | Mrholenie | 0 |
Zvolen - Slatina | 35 | 0 | 1.010 | 2.8 | 1.7 | // | 364 | - | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 110 | 0 | 17.00 | 3.8 | 3 | // | 270 | - | 0 |
Brehy - Hron | 27 | 0 | 14.00 | 4.2 | 2.1 | // | 340 | - | 0 |
Kamenín - Hron | 104 | 15 | 22.00 | 6.6 | 5 | // | 260 | Zamračené | 0 |
Holiša - Ipeľ | 18 | 1 | 0.770 | 2.3 | 1 | // | 290 | - | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 121 | 0 | 2.000 | 2.4 | 2 | // | 300 | - | 0 |
Salka - Ipeľ | 88 | 0 | 4.080 | 5.5 | 4 | // | 280 | Zamračené | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 301 | -17 | - | 3.4 | 1.2 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 27 | 4 | 0.520 | 4.4 | 3.4 | - | 260 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 60 | -1 | 0.910 | 5.7 | 4.8 | - | 260 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 91 | 1 | 3.000 | 4.8 | 4.7 | // | 280 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 143 | 0 | 7.390 | 6.4 | 4.1 | // | 190 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 23 | 2 | 11.00 | 4.8 | 2.8 | // | 230 | Zamračené | 0 |
Ižkovce - Laborec | 120 | -9 | - | 4.7 | 4.7 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 82 | 2 | 0.200 | 4.7 | 3.6 | - | 355 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 49 | 1 | 1.350 | 5 | 3.8 | // | 260 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 131 | 1 | 0.800 | 4.5 | 4.2 | // | 320 | - | 0 |
Hanušovce - Topľa | 12 | 1 | 1.630 | 3.2 | 3.9 | // | 355 | Hmla | 0 |
Horovce - Ondava | 13 | 0 | 6.840 | 4.8 | 3.8 | // | 260 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 292 | -5 | 40.00 | 3.3 | 2.3 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Rožňava - Slaná | 20 | 1 | 1.120 | 3.2 | 2.3 | // | 310 | - | 0 |
Štítnik - Štítnik | 42 | 1 | 0.560 | 3 | 1.5 | // | 230 | - | 0 |
Bretka - Slaná | 45 | 2 | 3.210 | 3.7 | 1.8 | // | 250 | - | 0 |
Lenartovce - Slaná | 52 | 3 | 6.880 | 4.9 | 0.3 | // | 210 | Hmla | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 74 | 0 | 0.900 | 3.2 | 0.5 | // | 270 | - | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 50 | 0 | 1.090 | 2 | 0.5 | // | 320 | - | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 40 | 1 | 1.870 | 2.2 | 0.7 | // | 320 | - | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 106 | 0 | 0.450 | 4.2 | 2.6 | // | 230 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 79 | -2 | 1.210 | 5.6 | 2.6 | // | 250 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 138 | 0 | 1.350 | 1.7 | 1.7 | // | 240 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 185 | 0 | 2.350 | - | -0.3 | // | 250 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 180 | 0 | 1.110 | 2.4 | 3.3 | 0.1 | 340 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 157 | -1 | 1.560 | 2 | 3 | // | 340 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 128 | 1 | 8.420 | 5.5 | 3.5 | - | 240 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 49 | 0 | 1.000 | 4.5 | 3.4 | // | 270 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 108 | -1 | 1.290 | 4.4 | 3.9 | // | 280 | Zamračené | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 37 | -1 | 3.280 | 3.4 | 3.3 | - | 230 | Zamračené | 0 |
Ždaňa - Hornád | 73 | -2 | 10.00 | 4.8 | 3.5 | - | 280 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 4 | 0 | 1.480 | 2.3 | 2.8 | // | 310 | Zamračené | 0 |
Chmelnica - Poprad | 68 | 1 | 5.200 | 2.6 | 1 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
- 1. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Chod ľadu 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |