Aktuálna situácia na vodných tokoch
RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Názov stanice: | Zlatná na Ostrove |
Tok: | Dunaj |
Región: | Bratislavský región |
Oblasť: | Horný Dunaj |
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Načítavam graf...
Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
---|---|---|
17.12.2024 05:45 | 163 | 4.7 |
17.12.2024 05:30 | 159 | 4.7 |
17.12.2024 05:15 | 164 | 4.7 |
17.12.2024 05:00 | 164 | 4.7 |
17.12.2024 04:45 | 164 | 4.7 |
17.12.2024 04:30 | 164 | 4.7 |
17.12.2024 04:15 | 164 | 4.7 |
17.12.2024 04:00 | 163 | 4.7 |
17.12.2024 03:45 | 163 | 4.7 |
17.12.2024 03:30 | 160 | 4.7 |
17.12.2024 03:15 | 163 | 4.7 |
17.12.2024 03:00 | 163 | 4.7 |
17.12.2024 02:45 | 163 | 4.7 |
17.12.2024 02:30 | 163 | 4.7 |
17.12.2024 02:15 | 163 | 4.7 |
17.12.2024 02:00 | 162 | 4.7 |
17.12.2024 01:45 | 162 | 4.7 |
17.12.2024 01:30 | 162 | 4.7 |
17.12.2024 01:15 | 161 | 4.7 |
17.12.2024 01:00 | 161 | 4.7 |
17.12.2024 00:45 | 161 | 4.7 |
17.12.2024 00:30 | 161 | 4.8 |
17.12.2024 00:15 | 160 | 4.7 |
17.12.2024 00:00 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 23:45 | 161 | 4.8 |
16.12.2024 23:30 | 161 | 4.7 |
16.12.2024 23:15 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 23:00 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 22:45 | 160 | 4.7 |
16.12.2024 22:30 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 22:15 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 22:00 | 161 | 4.8 |
16.12.2024 21:45 | 159 | 4.8 |
16.12.2024 21:30 | 159 | 4.8 |
16.12.2024 21:15 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 21:00 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 20:45 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 20:30 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 20:15 | 161 | 4.8 |
16.12.2024 20:00 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 19:45 | 161 | 4.8 |
16.12.2024 19:30 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 19:15 | 161 | 4.8 |
16.12.2024 19:00 | 156 | 4.8 |
16.12.2024 18:45 | 161 | 4.8 |
16.12.2024 18:30 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 18:15 | 160 | 4.8 |
16.12.2024 18:00 | 160 | 4.9 |
16.12.2024 17:45 | 161 | 4.9 |
16.12.2024 17:30 | 161 | 4.9 |
16.12.2024 17:15 | 160 | 4.9 |
16.12.2024 17:00 | 160 | 4.9 |
16.12.2024 16:45 | 160 | 4.9 |
16.12.2024 16:30 | 161 | 4.9 |
16.12.2024 16:15 | 160 | 5 |
16.12.2024 16:00 | 160 | 5 |
16.12.2024 15:45 | 160 | 5 |
16.12.2024 15:30 | 161 | 5 |
16.12.2024 15:15 | 161 | 5 |
16.12.2024 15:00 | 161 | 5 |
16.12.2024 14:45 | 160 | 5 |
16.12.2024 14:30 | 162 | 5 |
16.12.2024 14:15 | 162 | 5 |
16.12.2024 14:00 | 162 | 5 |
16.12.2024 13:45 | 162 | 5 |
16.12.2024 13:30 | 162 | 5 |
16.12.2024 13:15 | 163 | 5 |
16.12.2024 13:00 | 163 | 4.9 |
16.12.2024 12:45 | 163 | 4.9 |
16.12.2024 12:30 | 163 | 4.9 |
16.12.2024 12:15 | 164 | 4.9 |
16.12.2024 12:00 | 164 | 4.8 |
16.12.2024 11:45 | 164 | 4.8 |
16.12.2024 11:30 | 165 | 4.8 |
16.12.2024 11:15 | 164 | 4.7 |
16.12.2024 11:00 | 165 | 4.7 |
16.12.2024 10:45 | 164 | 4.6 |
16.12.2024 10:30 | 165 | 4.6 |
16.12.2024 10:15 | 165 | 4.6 |
16.12.2024 10:00 | 165 | 4.6 |
16.12.2024 09:45 | 166 | 4.6 |
16.12.2024 09:30 | 166 | 4.6 |
16.12.2024 09:15 | 166 | 4.5 |
16.12.2024 09:00 | 167 | 4.6 |
16.12.2024 08:45 | 167 | 4.6 |
16.12.2024 08:30 | 166 | 4.6 |
16.12.2024 08:15 | 168 | 4.5 |
16.12.2024 08:00 | 168 | 4.5 |
16.12.2024 07:45 | 168 | 4.5 |
16.12.2024 07:30 | 170 | 4.5 |
16.12.2024 07:15 | 169 | 4.5 |
16.12.2024 07:00 | 169 | 4.5 |
16.12.2024 06:45 | 170 | 4.5 |
16.12.2024 06:30 | 169 | 4.5 |
16.12.2024 06:15 | 170 | 4.5 |
16.12.2024 06:00 | 170 | 4.5 |
16.12.2024 05:45 | 170 | 4.5 |
Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ