Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zbehy
Tok:Andač
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra

Zbehy - Andač

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zbehy - Andač
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.10.2024 10:45 7411.5
3.10.2024 10:30 7411.5
3.10.2024 10:15 7411.5
3.10.2024 10:00 7411.4
3.10.2024 09:45 7411.4
3.10.2024 09:30 7411.4
3.10.2024 09:15 7411.3
3.10.2024 09:00 7411.3
3.10.2024 08:45 7411.3
3.10.2024 08:30 7411.3
3.10.2024 08:15 7411.3
3.10.2024 08:00 7411.3
3.10.2024 07:45 7411.2
3.10.2024 07:30 7411.3
3.10.2024 07:15 7411.2
3.10.2024 07:00 7411.3
3.10.2024 06:45 7411.2
3.10.2024 06:30 7411.2
3.10.2024 06:15 7411.2
3.10.2024 06:00 7411.2
3.10.2024 05:45 7411.2
3.10.2024 05:30 7511.2
3.10.2024 05:15 7511.2
3.10.2024 05:00 7511.2
3.10.2024 04:45 7511.1
3.10.2024 04:30 7511.1
3.10.2024 04:15 7511.1
3.10.2024 04:00 7511.1
3.10.2024 03:45 7511.1
3.10.2024 03:30 7511.1
3.10.2024 03:15 7511.1
3.10.2024 03:00 7511.1
3.10.2024 02:45 7511.1
3.10.2024 02:30 7511.1
3.10.2024 02:15 7511.1
3.10.2024 02:00 7511.1
3.10.2024 01:45 7511.1
3.10.2024 01:30 7511.1
3.10.2024 01:15 7511.1
3.10.2024 01:00 7411.1
3.10.2024 00:45 7411.1
3.10.2024 00:30 7411.1
3.10.2024 00:15 7311
3.10.2024 00:00 7311.1
2.10.2024 23:45 7311.1
2.10.2024 23:30 7211.1
2.10.2024 23:15 7211
2.10.2024 23:00 7211.1
2.10.2024 22:45 7211.1
2.10.2024 22:30 7111.1
2.10.2024 22:15 7111.1
2.10.2024 22:00 7111.1
2.10.2024 21:45 7111.1
2.10.2024 21:30 7111.1
2.10.2024 21:15 7111.1
2.10.2024 21:00 7111.1
2.10.2024 20:45 7011.1
2.10.2024 20:30 7011.1
2.10.2024 20:15 7011.1
2.10.2024 20:00 7011.1
2.10.2024 19:45 7011.1
2.10.2024 19:30 7011.1
2.10.2024 19:15 7011.1
2.10.2024 19:00 6911.1
2.10.2024 18:45 6911.1
2.10.2024 18:30 6911.1
2.10.2024 18:15 6811.1
2.10.2024 18:00 6811.1
2.10.2024 17:45 6811.2
2.10.2024 17:30 6811.2
2.10.2024 17:15 6711.2
2.10.2024 17:00 6711.2
2.10.2024 16:45 6711.2
2.10.2024 16:30 6711.2
2.10.2024 16:15 6711.3
2.10.2024 16:00 6711.3
2.10.2024 15:45 6711.3
2.10.2024 15:30 6711.3
2.10.2024 15:15 6711.3
2.10.2024 15:00 6711.3
2.10.2024 14:45 6711.3
2.10.2024 14:30 6711.3
2.10.2024 14:15 6711.3
2.10.2024 14:00 6711.3
2.10.2024 13:45 6711.3
2.10.2024 13:30 6611.3
2.10.2024 13:15 6611.3
2.10.2024 13:00 6611.3
2.10.2024 12:45 6611.2
2.10.2024 12:30 6611.3
2.10.2024 12:15 6611.2
2.10.2024 12:00 6611.2
2.10.2024 11:45 6611.2
2.10.2024 11:30 6611.2
2.10.2024 11:15 6611.2
2.10.2024 11:00 6611.2
2.10.2024 10:45 6511.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )