RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Názov stanice: | Moldava nad Bodvou |
Tok: | Bodva |
Región: | Košický región |
Oblasť: | Bodva |
Hranica pre 1. stupeň PA: | 210 cm |
Hranica pre 2. stupeň PA: | 270 cm |
Hranica pre 3. stupeň PA: | 320 cm |
Moldava nad Bodvou - Bodva
Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.
Načítavam graf...
Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
---|---|---|
27.11.2024 08:00 | 106 | 2.9 |
27.11.2024 07:45 | 106 | 2.9 |
27.11.2024 07:30 | 106 | 2.9 |
27.11.2024 07:15 | 106 | 2.9 |
27.11.2024 07:00 | 106 | 3 |
27.11.2024 06:45 | 106 | 3 |
27.11.2024 06:30 | 106 | 3 |
27.11.2024 06:15 | 106 | 3 |
27.11.2024 06:00 | 106 | 3 |
27.11.2024 05:45 | 107 | 3 |
27.11.2024 05:30 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 05:15 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 05:00 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 04:45 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 04:30 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 04:15 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 04:00 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 03:45 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 03:30 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 03:15 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 03:00 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 02:45 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 02:30 | 107 | 2.9 |
27.11.2024 02:15 | 107 | 2.8 |
27.11.2024 02:00 | 108 | 2.8 |
27.11.2024 01:45 | 108 | 2.8 |
27.11.2024 01:30 | 108 | 2.8 |
27.11.2024 01:15 | 108 | 2.8 |
27.11.2024 01:00 | 108 | 2.8 |
27.11.2024 00:45 | 108 | 2.8 |
27.11.2024 00:30 | 108 | 2.8 |
27.11.2024 00:15 | 108 | 2.8 |
27.11.2024 00:00 | 107 | 2.8 |
26.11.2024 23:45 | 107 | 2.8 |
26.11.2024 23:30 | 107 | 2.8 |
26.11.2024 23:15 | 107 | 2.8 |
26.11.2024 23:00 | 107 | 2.8 |
26.11.2024 22:45 | 107 | 2.8 |
26.11.2024 22:30 | 107 | 2.8 |
26.11.2024 22:15 | 107 | 2.8 |
26.11.2024 22:00 | 107 | 2.7 |
26.11.2024 21:45 | 107 | 2.7 |
26.11.2024 21:30 | 107 | 2.7 |
26.11.2024 21:15 | 107 | 2.7 |
26.11.2024 21:00 | 107 | 2.7 |
26.11.2024 20:45 | 107 | 2.7 |
26.11.2024 20:30 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 20:15 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 20:00 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 19:45 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 19:30 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 19:15 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 19:00 | 107 | 2.5 |
26.11.2024 18:45 | 107 | 2.5 |
26.11.2024 18:30 | 107 | 2.5 |
26.11.2024 18:15 | 107 | 2.5 |
26.11.2024 18:00 | 107 | 2.5 |
26.11.2024 17:45 | 107 | 2.5 |
26.11.2024 17:30 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 17:15 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 17:00 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 16:45 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 16:30 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 16:15 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 16:00 | 107 | 2.6 |
26.11.2024 15:45 | 106 | 2.6 |
26.11.2024 15:30 | 106 | 2.6 |
26.11.2024 15:15 | 106 | 2.6 |
26.11.2024 15:00 | 106 | 2.6 |
26.11.2024 14:45 | 106 | 2.6 |
26.11.2024 14:30 | 106 | 2.5 |
26.11.2024 14:15 | 106 | 2.5 |
26.11.2024 14:00 | 106 | 2.5 |
26.11.2024 13:45 | 106 | 2.5 |
26.11.2024 13:30 | 106 | 2.4 |
26.11.2024 13:15 | 106 | 2.4 |
26.11.2024 13:00 | 106 | 2.3 |
26.11.2024 12:45 | 106 | 2.3 |
26.11.2024 12:30 | 106 | 2.3 |
26.11.2024 12:15 | 106 | 2.2 |
26.11.2024 12:00 | 106 | 2.2 |
26.11.2024 11:45 | 106 | 2.1 |
26.11.2024 11:30 | 106 | 2.1 |
26.11.2024 11:15 | 106 | 2 |
26.11.2024 11:00 | 106 | 2 |
26.11.2024 10:45 | 106 | 1.9 |
26.11.2024 10:30 | 106 | 1.9 |
26.11.2024 10:15 | 106 | 1.8 |
26.11.2024 10:00 | 106 | 1.8 |
26.11.2024 09:45 | 106 | 1.8 |
26.11.2024 09:30 | 106 | 1.7 |
26.11.2024 09:15 | 106 | 1.7 |
26.11.2024 09:00 | 106 | 1.6 |
26.11.2024 08:45 | 106 | 1.6 |
26.11.2024 08:30 | 106 | 1.6 |
26.11.2024 08:15 | 106 | 1.5 |
26.11.2024 08:00 | 106 | 1.5 |
HBV - 2024-11-27 03:00:00UTC - HBV - 8980 - Moldava_nad_Bodvou (SK)
Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )