Denné priemerné koncentrácie PM10
Stanica | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 23.03.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 12 | 24 | 12 | 21 | 19 | 45 | 24 | 34 | 29 | 40 | 26 | 31 | 21 | 31 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 14 | 24 | 16 | 29 | 21 | 40 | 28 | 50 | 31 | 52 | 26 | 33 | 22 | 33 |
Bratislava, Jeséniova | 14 | 24 | 11 | 18 | 19 | 38 | 25 | 33 | 32 | 41 | 30 | 36 | 24 | 38 |
Bratislava, Mamateyova | 10 | 22 | 9 | 16 | 15 | 36 | 23 | 38 | 27 | 37 | 25 | 31 | 19 | 36 |
Bratislava, Púchovská | 14 | 26 | 12 | 20 | 22 | 37 | 26 | 36 | 30 | 40 | 29 | 36 | 26 | 38 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 9 | 18 | 7 | 15 | 18 | 37 | 21 | 32 | 26 | 38 | 23 | 27 | 21 | 30 |
Rohožník, Senická | 15 | 28 | 17 | 39 | 24 | 49 | 28 | 59 | 25 | 48 | 24 | 28 | 20 | 27 |
Senec, Boldocká | 13 | 26 | * | * | * | * | 23 | 37 | 26 | 40 | 23 | 29 | 21 | 29 |
Nitra, Janíkovce | 10 | 17 | 13 | 26 | 23 | 40 | 19 | 26 | 21 | 32 | 21 | 26 | 21 | 26 |
Nitra, Štúrova | 12 | 22 | 16 | 34 | 27 | 62 | 23 | 34 | 26 | 45 | 23 | 39 | 22 | 29 |
Komárno, Vnútorná okružná | 11 | 19 | 16 | 38 | 19 | 47 | 21 | 27 | 27 | 45 | 24 | 30 | 24 | 28 |
Plášťovce | 18 | 50 | 28 | 72 | 35 | 91 | 41 | 109 | 39 | 70 | 25 | 38 | 24 | 32 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 12 | 24 | 13 | 42 | 21 | 47 | 22 | 27 | * | * | 25 | 37 | 25 | 37 |
Senica, Hviezdoslavova | 13 | 35 | 13 | 27 | 25 | 34 | 27 | 48 | 30 | 39 | 22 | 26 | 22 | 28 |
Trnava, Kollárova | 16 | 33 | 19 | 39 | 27 | 56 | 29 | 48 | 41 | 64 | 29 | 42 | 27 | 34 |
Sereď, Vinárska | 11 | 24 | 11 | 27 | 18 | 36 | 19 | 28 | 25 | 46 | 24 | 29 | 24 | 29 |
Trenčín, Hasičská | 16 | 51 | 21 | 30 | 32 | 43 | 35 | 50 | 36 | 48 | 25 | 46 | 20 | 26 |
Púchov, 1. mája | 13 | 26 | 16 | 33 | 23 | 46 | 26 | 49 | 27 | 47 | 20 | 36 | 17 | 34 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 9 | 22 | 12 | 27 | 19 | 30 | 19 | 32 | 20 | 33 | 17 | 29 | 14 | 22 |
Handlová, Morovnianska cesta | 11 | 31 | 17 | 41 | 22 | 51 | 18 | 41 | 26 | 61 | 19 | 38 | 15 | 25 |
Prievidza, Malonecpalská | 11 | 45 | 14 | 43 | 23 | 88 | 19 | 45 | 20 | 40 | 15 | 21 | 15 | 24 |
Žarnovica | 14 | 29 | 21 | 52 | 25 | 50 | 28 | 52 | 33 | 61 | 26 | 46 | 23 | 33 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 11 | 40 | 9 | 19 | 14 | 22 | 16 | 27 | 21 | 34 | 19 | 28 | 16 | 22 |
Zvolen, J. Alexyho | 8 | 15 | 8 | 22 | 21 | 53 | 26 | 56 | 24 | 42 | 20 | 32 | 17 | 44 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 14 | 82 | 21 | 62 | 31 | 60 | 35 | 63 | 35 | 61 | 26 | 38 | 21 | 34 |
Banská Bystrica, Zelená | 9 | 17 | 10 | 22 | 18 | 26 | 19 | 26 | 20 | 28 | 24 | 53 | 20 | 28 |
Lučenec, Gemerská cesta | 10 | 19 | 22 | 36 | 36 | 54 | 35 | 52 | 42 | 66 | 33 | 57 | 22 | 31 |
Hnúšťa, Hlavná | 9 | 24 | 11 | 23 | 17 | 33 | 18 | 42 | 21 | 33 | 21 | 30 | 24 | 39 |
Jelšava, Jesenského | 10 | 29 | 18 | 68 | 27 | 55 | 27 | 52 | 34 | 71 | 37 | 58 | 43 | 84 |
Žilina, Obežná | 18 | 37 | 26 | 56 | 34 | 65 | 33 | 56 | 40 | 61 | 26 | 45 | 14 | 27 |
Oščadnica | 21 | 54 | 30 | 71 | 26 | 66 | 26 | 88 | 24 | 47 | 23 | 59 | 15 | 35 |
Martin, Jesenského | 15 | 30 | 23 | 38 | 35 | 59 | 31 | 52 | 40 | 68 | 31 | 55 | 19 | 26 |
Ružomberok, Riadok | 10 | 19 | 23 | 67 | 28 | 50 | 30 | 45 | 34 | 59 | 24 | 36 | 15 | 29 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 9 | 19 | 13 | 27 | 21 | 46 | 22 | 40 | 27 | 50 | 23 | 28 | 15 | 25 |
Košice, Amurská | 10 | 38 | 11 | 34 | 28 | 56 | 32 | 47 | 36 | 54 | 26 | 37 | 19 | 30 |
Košice, Štefánikova | 15 | 46 | 17 | 55 | 29 | 53 | 36 | 63 | 40 | 78 | 27 | 45 | 21 | 31 |
Veľká Ida, Letná | 35 | 57 | 28 | 74 | 37 | 114 | 29 | 94 | 61 | 193 | 40 | 104 | * | * |
Strážske, Mierová | 11 | 23 | 12 | 41 | 25 | 42 | 29 | 50 | 32 | 60 | 23 | 36 | 21 | 27 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 8 | 15 | 8 | 13 | 23 | 38 | 26 | 43 | 34 | 62 | 27 | 57 | 22 | 35 |
Krompachy, SNP | 12 | 25 | 19 | 56 | 31 | 78 | 33 | 60 | 36 | 50 | 31 | 51 | 20 | 27 |
Poprad, Železničná | 9 | 20 | 10 | 25 | 19 | 32 | 22 | 54 | 28 | 43 | 23 | 30 | 14 | 28 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 8 | 21 | 3 | 8 | 8 | 15 | 9 | 17 | 13 | 20 | 18 | 23 | 13 | 23 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 14 | 30 | 23 | 65 | 31 | 48 | 37 | 83 | 42 | 69 | 35 | 59 | 20 | 31 |
Humenné, Nám. slobody | 11 | 24 | 13 | 33 | 22 | 36 | 26 | 52 | 34 | 54 | 22 | 31 | 18 | 25 |
Kolonické sedlo | 10 | 22 | 9 | 16 | 13 | 21 | 16 | 22 | 18 | 26 | 18 | 26 | 17 | 21 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 10 | 24 | 13 | 34 | 24 | 49 | 29 | 48 | 33 | 53 | 25 | 34 | 21 | 26 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 10 | 21 | 14 | 27 | 20 | 33 | 23 | 36 | 24 | 34 | 22 | 29 | 18 | 25 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 16 | 26 | 17 | 26 | 24 | 38 | 30 | 42 | 30 | 47 | 26 | 35 | 22 | 35 |
Rovinka | 15 | 25 | 14 | 22 | 24 | 78 | 26 | 49 | 29 | 47 | 26 | 36 | 20 | 32 |
Trnovec nad Váhom | 12 | 18 | 16 | 29 | 22 | 57 | * | * | 26 | 35 | 24 | 29 | 26 | 32 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 18 | 37 | 17 | 55 | 25 | 45 | 27 | 54 | 35 | 78 | 28 | 39 | 23 | 35 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | 6 | 18 | 30 | 79 | 38 | 69 | 42 | 65 | 44 | 69 | 34 | 60 | 21 | 34 |
Veľká Ida | 26 | 37 | 23 | 69 | 35 | 113 | 28 | 73 | 50 | 176 | 38 | 97 | 22 | 38 |
Poľov | 17 | 79 | 5 | 21 | 13 | 63 | 11 | 61 | 10 | 66 | 18 | 66 | 15 | 62 |
Haniska | 9 | 28 | 10 | 29 | * | * | * | * | 31 | 63 | 25 | 46 | 13 | 13 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ