Hydrologické spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 170 | -1 | 74.00 | 10 | 9.7 | 20.2 | 190 | Zamračené | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 131 | -1 | 75.00 | 10.5 | 9.4 | 32.1 | 200 | Zamračené | 0 |
Devín - Dunaj | 197 | 36 | 1411 | 9.6 | 8.4 | 20.0 | 270 | Dážď | 0 |
Bratislava - Dunaj | 314 | 13 | - | 9.5 | 8.3 | 15 | - | Dážď | 0 |
Rusovce - Dunaj | 695 | -6 | - | 9.3 | 9.3 | 24.1 | - | Zamračené | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 94 | 0 | - | 10 | 9.0 | 14.4 | - | Dážď | 0 |
Medveďov - Dunaj | 170 | 53 | 1366 | 9.6 | 9.4 | 19.2 | 260 | Zamračené | 0 |
Komárno - Dunaj | 161 | 19 | 1328 | 9.8 | 9.5 | 19.4 | 310 | Zamračené | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 86 | 7 | 1407 | 10.1 | 7.6 | 2.3 | 290 | Zamračené | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 19 | 0 | 2.000 | 4.3 | 7 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 70 | 0 | 4.680 | 5.9 | 6 | 0.5 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podbanské - Belá | 30 | 0 | 1.090 | 5 | 5 | 0.3 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 111 | 1 | 2.400 | 5.1 | 6 | 0.5 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 107 | 0 | 8.830 | 6.6 | 7 | 1 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 51 | 0 | 2.380 | 5.9 | 7 | 2.4 | 270 | Zamračené | 0 |
Hubová - Váh | 57 | 0 | 17.00 | 8.1 | 8 | 0.3 | 280 | Zamračené | 0 |
Tvrdošín - Orava | 53 | 0 | 4.000 | 5.9 | 7 | - | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Dierová - Orava | 112 | 0 | 10.00 | 8.1 | 8 | 0.2 | 330 | Zamračené | 0 |
Martin - Turiec | 101 | 0 | 7.000 | 7.8 | 8 | 1.3 | 180 | Zamračené | 0 |
Strečno - Váh | 69 | 4 | 25.00 | 7.6 | 8 | 1.1 | 364 | Zamračené | 0 |
Stráža - Varínka | 20 | 0 | 1.160 | 7 | 8 | 0.1 | 280 | Zamračené | 0 |
Čadca - Kysuca | 19 | -1 | 2.260 | 8.3 | 7 | 0.5 | 270 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 14 | 0 | 1.010 | 7 | 7.2 | 0.1 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 145 | 0 | 4.730 | 8.6 | 8 | 0.4 | 270 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 121 | 3 | 2.400 | 8.1 | 8 | 1.1 | 250 | Zamračené | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 129 | 7 | 1.700 | 8.5 | 9.3 | 11.5 | 190 | Zamračené | 0 |
Hlohovec - Váh | 83 | 4 | 53.00 | 9 | 9.4 | 20.1 | 320 | Zamračené | 0 |
Šaľa - Váh | 131 | -3 | 18.00 | 9.4 | 8.7 | 12.3 | 364 | Zamračené | 0 |
Kolárovo - Váh | 186 | -49 | - | 10.4 | 9.4 | 13.5 | - | Dážď | 0 |
Chalmová - Nitra | 83 | 3 | 3.680 | 9.3 | 8.6 | 4.8 | 210 | Zamračené | 0 |
Nadlice - Bebrava | 48 | 5 | 2.170 | 9.6 | 8.8 | 17.4 | 210 | Zamračené | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 58 | 2 | 11.00 | 9.7 | 8.5 | 15.2 | 170 | Zamračené | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 107 | 2 | 0.920 | 9.9 | 8.7 | 5 | 180 | Dážď | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 208 | -1 | 21.00 | 10.9 | 9.6 | 10.6 | 110 | Dážď | 0 |
Polomka - Hron | 43 | 0 | 3.400 | 6 | 6.1 | 0.1 | 150 | - | 0 |
Brezno - Hron | 24 | 0 | 6.720 | 6.3 | 6.1 | 0.4 | 130 | - | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 59 | 0 | 1.890 | 5.8 | 5.3 | - | 180 | - | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 108 | 0 | 16.00 | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 210 | - | 0 |
Zvolen - Slatina | 38 | 0 | 1.510 | 7.9 | 6.2 | 1.7 | 330 | - | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 124 | 2 | 27.00 | 8.4 | 7.5 | 2.0 | 180 | - | 0 |
Brehy - Hron | 52 | 5 | 25.00 | 8.7 | 7.3 | - | 220 | - | 0 |
Kamenín - Hron | 112 | 5 | 29.00 | 10.2 | 8 | 3.5 | 200 | - | 0 |
Holiša - Ipeľ | 31 | 2 | 2.170 | 8.8 | 7.5 | - | 130 | - | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 162 | 1 | 9.780 | 9.1 | 5.5 | 8.8 | 100 | - | 0 |
Salka - Ipeľ | 117 | -3 | 11.00 | 10.1 | 7 | 3.8 | 150 | - | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 484 | 0 | - | 10.4 | 8.4 | - | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 31 | -1 | 0.870 | 6.4 | 4 | - | 190 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 64 | 0 | 1.180 | 7.4 | 6.2 | - | 230 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 106 | -1 | 7.230 | 8.1 | 6.6 | - | 170 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 163 | 0 | 16.00 | 7.9 | 8.8 | 0.2 | 110 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 57 | -6 | 29.00 | 9.5 | 8.6 | - | 110 | - | 0 |
Ižkovce - Laborec | 316 | -8 | - | 8.9 | 9.2 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 70 | -1 | - | 6.1 | 3 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 86 | -1 | 0.450 | 6.8 | 2.3 | // | 270 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 58 | -2 | 2.640 | 7 | 3.8 | // | 180 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 135 | -1 | 1.540 | 7.1 | 1.2 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hanušovce - Topľa | 26 | -1 | 4.900 | 8.5 | 5.8 | // | 180 | - | 0 |
Horovce - Ondava | 11 | -2 | 8.700 | 9.4 | 6.6 | - | 210 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 434 | -7 | 148.0 | 9.9 | 6.9 | 1.8 | 80 | - | 0 |
Rožňava - Slaná | 52 | 2 | 6.420 | 6.4 | 7 | 0.7 | 50 | - | 0 |
Štítnik - Štítnik | 50 | 0 | 1.460 | 7.8 | 5.2 | - | 80 | - | 0 |
Bretka - Slaná | 75 | 3 | 12.00 | 8.2 | 7.3 | 0.6 | 60 | - | 0 |
Lenartovce - Slaná | 75 | -3 | 18.00 | 7.9 | 7.2 | 1.1 | 70 | - | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 80 | 0 | 1.450 | 7 | 8 | 2.6 | 180 | - | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 62 | 1 | 3.490 | 7.9 | 7.6 | 3.0 | 140 | - | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 52 | 1 | 6.700 | 8.7 | 6.1 | 1.8 | 100 | - | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 122 | 0 | 1.630 | 7.7 | 7.4 | 2.4 | 80 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 103 | -1 | 4.280 | 9.1 | 8.6 | 2.7 | 80 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 146 | 0 | 2.290 | 6.4 | 3.4 | // | 150 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 195 | -1 | 4.040 | - | 3.4 | // | 150 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 200 | 0 | 4.340 | 5.5 | 3.6 | 0.4 | 110 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 174 | 0 | 5.990 | 6.8 | 5.1 | 0.2 | 130 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 142 | 1 | 14.00 | 4.8 | 7.2 | - | 150 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 57 | -1 | 2.270 | 7.3 | 4.6 | // | 160 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 118 | -1 | 2.520 | 8.7 | 1.6 | 0.2 | 170 | Polojasno, oblačno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 66 | -3 | 5.300 | 9 | 6.6 | - | 160 | Zamračené | 0 |
Ždaňa - Hornád | 97 | -2 | 21.00 | 7.7 | 7.5 | - | 150 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 3 | 0 | 1.380 | 6.9 | 2.2 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 73 | 0 | 8.070 | 7.2 | 2.7 | // | 230 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Chod ľadu 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ