Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Návrat na zoznam stanícLučenec - Boľkovce
Dátum a čas merania | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|
21.11.2024 10:00 | 114 |
21.11.2024 09:00 | 117 |
21.11.2024 08:00 | 117 |
21.11.2024 07:00 | 113 |
21.11.2024 06:00 | 115 |
21.11.2024 05:00 | 117 |
21.11.2024 04:00 | 113 |
21.11.2024 03:00 | 117 |
21.11.2024 02:00 | 114 |
21.11.2024 01:00 | 115 |
21.11.2024 00:00 | 114 |
20.11.2024 23:00 | 115 |
20.11.2024 22:00 | 116 |
20.11.2024 21:00 | 114 |
20.11.2024 20:00 | 112 |
20.11.2024 19:00 | 112 |
20.11.2024 18:00 | 116 |
20.11.2024 17:00 | 114 |
20.11.2024 16:00 | 120 |
20.11.2024 15:00 | 113 |
20.11.2024 14:00 | 116 |
20.11.2024 13:00 | 118 |
20.11.2024 12:00 | 121 |
20.11.2024 11:00 | 126 |
20.11.2024 10:00 | 137 |
20.11.2024 09:00 | 140 |
20.11.2024 08:00 | 129 |
20.11.2024 07:00 | 122 |
20.11.2024 06:00 | 127 |
Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.