RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Názov stanice: | Prosiek |
Tok: | Prosiečanka |
Región: | Žilinský región |
Oblasť: | Horný Váh |
Prosiek - Prosiečanka
Načítavam graf...
Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
---|---|---|
16.12.2024 04:30 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 04:15 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 04:00 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 03:45 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 03:30 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 03:15 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 03:00 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 02:45 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 02:30 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 02:15 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 02:00 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 01:45 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 01:30 | 19 | 6.4 |
16.12.2024 01:15 | 19 | 6.5 |
16.12.2024 01:00 | 19 | 6.4 |
16.12.2024 00:45 | 19 | 6.4 |
16.12.2024 00:30 | 19 | 6.4 |
16.12.2024 00:15 | 19 | 6.4 |
16.12.2024 00:00 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 23:45 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 23:30 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 23:15 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 23:00 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 22:45 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 22:30 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 22:15 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 22:00 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 21:45 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 21:30 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 21:15 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 21:00 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 20:45 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 20:30 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 20:15 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 20:00 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 19:45 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 19:30 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 19:15 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 19:00 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 18:45 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 18:30 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 18:15 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 18:00 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 17:45 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 17:30 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 17:15 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 17:00 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 16:45 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 16:30 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 16:15 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 16:00 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 15:45 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 15:30 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 15:15 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 15:00 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 14:45 | 19 | 6.5 |
15.12.2024 14:30 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 14:15 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 14:00 | 19 | 6.5 |
15.12.2024 13:45 | 19 | 6.5 |
15.12.2024 13:30 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 13:15 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 13:00 | 19 | 6.5 |
15.12.2024 12:45 | 19 | 6.5 |
15.12.2024 12:30 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 12:15 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 12:00 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 11:45 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 11:30 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 11:15 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 11:00 | 19 | 6.4 |
15.12.2024 10:45 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 10:30 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 10:15 | 19 | 6.3 |
15.12.2024 10:00 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 09:45 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 09:30 | 19 | 6.2 |
15.12.2024 09:15 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 09:00 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 08:45 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 08:30 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 08:15 | 19 | 6 |
15.12.2024 08:00 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 07:45 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 07:30 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 07:15 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 07:00 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 06:45 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 06:30 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 06:15 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 06:00 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 05:45 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 05:30 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 05:15 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 05:00 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 04:45 | 19 | 6.1 |
15.12.2024 04:30 | 19 | 6.1 |
Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )