Preskočiť na hlavné menuPreskočiť na obsah
Načítavam...

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bláhová
Tok:Klatovský kanál
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh

Bláhová - Klatovský kanál

SHMÚ logo
Created with Highcharts 9.2.2Vodný stav (cm)Vodný stav (cm)23. Mar24. Mar25. Mar26. Mar27. Mar28. Mar29. Mar30. Mar31. Mar1. Apr2. Apr01002550751250100255075125

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bláhová - Klatovský kanál
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.4.2025 20:30 8111.3
2.4.2025 20:15 8111.3
2.4.2025 20:00 8111.3
2.4.2025 19:45 8111.3
2.4.2025 19:30 8111.3
2.4.2025 19:15 8111.3
2.4.2025 19:00 8111.3
2.4.2025 18:45 8111.3
2.4.2025 18:30 8111.3
2.4.2025 18:15 8011.3
2.4.2025 18:00 8011.3
2.4.2025 17:45 8011.3
2.4.2025 17:30 8011.3
2.4.2025 17:15 8011.3
2.4.2025 17:00 8011.3
2.4.2025 16:45 8011.2
2.4.2025 16:30 8011.3
2.4.2025 16:15 8011.2
2.4.2025 16:00 8011.2
2.4.2025 15:45 8011.2
2.4.2025 15:30 8011.2
2.4.2025 15:15 8011.2
2.4.2025 15:00 8011.2
2.4.2025 14:45 8011.1
2.4.2025 14:30 8011.1
2.4.2025 14:15 8011.1
2.4.2025 14:00 8011.1
2.4.2025 13:45 8011.1
2.4.2025 13:30 8011.1
2.4.2025 13:15 8011
2.4.2025 13:00 8011
2.4.2025 12:45 8011
2.4.2025 12:30 8010.9
2.4.2025 12:15 8010.9
2.4.2025 12:00 8010.9
2.4.2025 11:45 8010.8
2.4.2025 11:30 8010.8
2.4.2025 11:15 8010.7
2.4.2025 11:00 8010.7
2.4.2025 10:45 8010.6
2.4.2025 10:30 8010.6
2.4.2025 10:15 8010.6
2.4.2025 10:00 8010.6
2.4.2025 09:45 8010.6
2.4.2025 09:30 8010.6
2.4.2025 09:15 8010.6
2.4.2025 09:00 8010.6
2.4.2025 08:45 8010.6
2.4.2025 08:30 8010.6
2.4.2025 08:15 8010.5
2.4.2025 08:00 8010.5
2.4.2025 07:45 8010.5
2.4.2025 07:30 8010.5
2.4.2025 07:15 8010.6
2.4.2025 07:00 8010.6
2.4.2025 06:45 8010.6
2.4.2025 06:30 8010.6
2.4.2025 06:15 8010.7
2.4.2025 06:00 8010.7
2.4.2025 05:45 8010.7
2.4.2025 05:30 8010.7
2.4.2025 05:15 8010.8
2.4.2025 05:00 8010.8
2.4.2025 04:45 8010.8
2.4.2025 04:30 8010.8
2.4.2025 04:15 8010.9
2.4.2025 04:00 8010.9
2.4.2025 03:45 8010.9
2.4.2025 03:30 8010.9
2.4.2025 03:15 8010.9
2.4.2025 03:00 8010.9
2.4.2025 02:45 8011
2.4.2025 02:30 8010.9
2.4.2025 02:15 8011
2.4.2025 02:00 8011
2.4.2025 01:45 8011
2.4.2025 01:30 8011
2.4.2025 01:15 8011
2.4.2025 01:00 8011.1
2.4.2025 00:45 8011.1
2.4.2025 00:30 8011.1
2.4.2025 00:15 8011.1
2.4.2025 00:00 8011.1
1.4.2025 23:45 8111.1
1.4.2025 23:30 8011.1
1.4.2025 23:15 8111.1
1.4.2025 23:00 8011.1
1.4.2025 22:45 8111.2
1.4.2025 22:30 8111.1
1.4.2025 22:15 8111.1
1.4.2025 22:00 8111.2
1.4.2025 21:45 8111.2
1.4.2025 21:30 8111.2
1.4.2025 21:15 8111.2
1.4.2025 21:00 8111.2
1.4.2025 20:45 8111.2
1.4.2025 20:30 8111.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )