Denné priemerné koncentrácie PM10
Stanica | 08.11.2024 | 09.11.2024 | 10.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 45 | 54 | 43 | 57 | 41 | 50 | 54 | 69 | 38 | 64 | 18 | 32 | 14 | 24 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 54 | 69 | 50 | 67 | 45 | 55 | 61 | 82 | 39 | 65 | 22 | 33 | 18 | 31 |
Bratislava, Jeséniova | 50 | 59 | 41 | 54 | 44 | 55 | 49 | 80 | 41 | 76 | 18 | 39 | 18 | 30 |
Bratislava, Mamateyova | 48 | 56 | 45 | 62 | 40 | 64 | 49 | 63 | 37 | 49 | 18 | 29 | 15 | 23 |
Bratislava, Púchovská | 61 | 88 | 53 | 76 | 57 | 82 | 72 | 113 | 44 | 83 | 23 | 38 | 20 | 37 |
Rovinka, mobilná AMS | 45 | 59 | 41 | 54 | 36 | 51 | 39 | 59 | * | * | * | * | 12 | 20 |
Pezinok, Obrancov mieru | * | * | 34 | 46 | 42 | 74 | 53 | 82 | 43 | 86 | 18 | 32 | 13 | 20 |
Rohožník, Senická | 47 | 56 | 49 | 95 | 38 | 53 | 39 | 53 | 45 | 56 | 19 | 36 | 18 | 25 |
Senec, Boldocká | 53 | 74 | 50 | 84 | 45 | 67 | 47 | 65 | 46 | 64 | 25 | 36 | 19 | 28 |
Nitra, Janíkovce | 45 | 66 | 38 | 61 | 44 | 77 | 37 | 49 | 38 | 46 | 29 | 46 | 20 | 34 |
Nitra, Štúrova | 51 | 75 | 42 | 71 | 49 | 72 | 40 | 45 | 40 | 49 | 34 | 48 | 26 | 41 |
Komárno, Vnútorná okružná | 51 | 81 | 53 | 84 | 53 | 71 | 40 | 57 | 37 | 45 | 25 | 41 | 19 | 29 |
Plášťovce | 63 | 165 | 53 | 129 | 50 | 97 | 40 | 65 | 31 | 38 | 31 | 39 | 37 | 76 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 44 | 54 | 46 | 82 | 50 | 82 | 43 | 49 | 45 | 55 | 27 | 49 | 16 | 25 |
Senica, Hviezdoslavova | 45 | 70 | 33 | 52 | 37 | 48 | 36 | 47 | 34 | 46 | 20 | 33 | 22 | 29 |
Trnava, Kollárova | 62 | 102 | 49 | 122 | 48 | 79 | 50 | 85 | 41 | 57 | 26 | 38 | 17 | 28 |
Sereď, Vinárska | 41 | 64 | 45 | 69 | 53 | 81 | 41 | 76 | 38 | 67 | 24 | 42 | 14 | 25 |
Trenčín, Hasičská | 53 | 68 | 51 | 69 | 54 | 66 | 58 | 73 | 44 | 56 | * | * | * | * |
Púchov, 1. mája | 41 | 65 | 40 | 67 | 48 | 84 | 47 | 68 | 39 | 65 | 29 | 47 | 27 | 58 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 34 | 48 | 25 | 45 | 31 | 52 | 34 | 49 | 32 | 40 | * | * | * | * |
Handlová, Morovnianska cesta | 45 | 142 | 31 | 72 | 36 | 93 | 46 | 70 | 41 | 66 | 30 | 42 | 12 | 22 |
Prievidza, Malonecpalská | 25 | 43 | 21 | 43 | 33 | 56 | 36 | 52 | * | * | * | * | 23 | 48 |
Žarnovica | 59 | 100 | 53 | 96 | 53 | 97 | 46 | 63 | 35 | 43 | 29 | 37 | 21 | 52 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 28 | 40 | 18 | 25 | 21 | 36 | 33 | 46 | 30 | 40 | 25 | 34 | 12 | 26 |
Zvolen, J. Alexyho | * | * | 39 | 66 | 42 | 53 | 47 | 59 | 39 | 53 | 20 | 32 | 16 | 22 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 58 | 88 | 45 | 69 | 44 | 74 | 66 | 92 | 58 | 98 | 36 | 51 | 27 | 40 |
Banská Bystrica, Zelená | 23 | 32 | 19 | 36 | 23 | 41 | 37 | 46 | 36 | 57 | 27 | 32 | 15 | 24 |
Lučenec, Gemerská cesta | 66 | 96 | 58 | 83 | * | * | 50 | 74 | 34 | 47 | 22 | 31 | 27 | 36 |
Hnúšťa, Hlavná | 29 | 50 | 23 | 47 | 29 | 54 | 45 | 74 | 49 | 74 | 24 | 33 | 26 | 40 |
Jelšava, Jesenského | 58 | 115 | 49 | 84 | 55 | 126 | 56 | 102 | 42 | 61 | 28 | 39 | 23 | 31 |
Žilina, Obežná | 59 | 96 | 65 | 106 | 58 | 75 | 52 | 65 | 41 | 49 | 20 | 42 | 14 | 37 |
Oščadnica | 49 | 114 | 49 | 122 | 52 | 117 | 45 | 110 | 43 | 63 | 18 | 36 | 18 | 32 |
Martin, Jesenského | 70 | 83 | 54 | 80 | 52 | 85 | 70 | 116 | 63 | 87 | 47 | 63 | 24 | 51 |
Ružomberok, Riadok | 44 | 89 | 49 | 119 | 45 | 87 | 54 | 106 | 53 | 101 | 36 | 49 | 12 | 27 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 34 | 67 | 26 | 59 | 24 | 49 | 37 | 72 | 51 | 114 | 36 | 51 | 9 | 20 |
Košice, Amurská | 39 | 61 | 21 | 33 | 46 | 84 | 74 | 116 | 49 | 73 | 22 | 47 | 17 | 25 |
Košice, Štefánikova | 36 | 60 | 21 | 30 | 50 | 93 | 78 | 123 | 55 | 75 | 24 | 48 | 20 | 30 |
Veľká Ida, Letná | 75 | 196 | 42 | 92 | 58 | 101 | 66 | 123 | 46 | 65 | 20 | 47 | 17 | 30 |
Strážske, Mierová | 34 | 48 | 23 | 52 | 47 | 88 | 37 | 49 | 34 | 51 | 15 | 25 | 16 | 22 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 31 | 47 | 15 | 22 | 49 | 88 | 46 | 68 | 29 | 40 | 16 | 29 | 17 | 22 |
Krompachy, SNP | 55 | 68 | 49 | 66 | 53 | 75 | 56 | 85 | 47 | 80 | 34 | 46 | 21 | 32 |
Poprad, Železničná | 36 | 60 | 33 | 84 | 29 | 49 | 40 | 61 | 32 | 44 | 38 | 55 | 15 | 25 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 11 | 21 | 9 | 27 | 11 | 24 | 14 | 29 | 20 | 35 | 29 | 36 | 10 | 21 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 54 | 110 | 22 | 39 | 41 | 81 | 67 | 92 | 31 | 69 | 24 | 42 | 21 | 28 |
Humenné, Nám. slobody | 53 | 129 | 26 | 49 | 45 | 92 | 46 | 73 | 35 | 49 | 14 | 24 | * | * |
Kolonické sedlo | 14 | 21 | 10 | 14 | 18 | 26 | 16 | 22 | 33 | 48 | 10 | 22 | 12 | 20 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 30 | 38 | 15 | 20 | 41 | 82 | 42 | 61 | 24 | 38 | 14 | 34 | 16 | 24 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 32 | 44 | 16 | 24 | 26 | 38 | 43 | 57 | 24 | 43 | 22 | 31 | 18 | 24 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 49 | 72 | 47 | 79 | 46 | 101 | 49 | 68 | 38 | 50 | 23 | 37 | 18 | 27 |
Rovinka | 50 | 69 | 46 | 61 | 40 | 59 | 44 | 59 | 39 | 60 | 22 | 36 | 19 | 27 |
Trnovec nad Váhom | 44 | 60 | 49 | 103 | 54 | 73 | 40 | 48 | 38 | 48 | 27 | 45 | 17 | 25 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 58 | 92 | 53 | 93 | 51 | 71 | 52 | 76 | 43 | 62 | 23 | 37 | 18 | 26 |
Oslany | 34 | 90 | 26 | 56 | 43 | 76 | 33 | 64 | 28 | 41 | 25 | 32 | 19 | 40 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 46 | 94 | 49 | 83 | 47 | 68 | 55 | 93 | 46 | 93 | 41 | 100 | 19 | 36 |
Veľká Ida | 68 | 163 | 47 | 88 | 53 | 90 | 61 | 145 | 43 | 69 | 22 | 40 | 15 | 21 |
Poľov | 23 | 51 | 17 | 24 | 33 | 133 | 38 | 61 | 35 | 64 | 15 | 85 | 11 | 21 |
Haniska | 48 | 140 | 22 | 44 | 34 | 64 | 49 | 93 | 39 | 70 | 17 | 60 | 12 | 18 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ