Ranné spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 154 | -3 | 63.00 | 11.7 | 3.7 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 114 | -2 | 64.00 | 11.2 | 3.1 | - | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Devín - Dunaj | 229 | -10 | 1644 | 10.6 | - | - | 230 | Zamračené | 0 |
Bratislava - Dunaj | 336 | -9 | - | 10.2 | 6 | // | - | Zamračené | 0 |
Rusovce - Dunaj | 695 | -5 | - | 10.2 | 6.6 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 138 | 0 | - | 10.7 | 6.4 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 221 | -3 | 1653 | 10.2 | 5.9 | - | 210 | - | 0 |
Komárno - Dunaj | 217 | -9 | 1662 | 10.7 | 5.5 | - | 250 | - | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 152 | -15 | 1872 | 11 | 5.2 | - | 220 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 17 | 0 | 1.690 | 3.2 | -1.0 | // | 290 | Zamračené | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 67 | -2 | 3.900 | 5.5 | 2.0 | // | 290 | Zamračené | 0 |
Podbanské - Belá | 32 | 1 | 1.370 | 4.3 | 1.0 | // | 260 | Zamračené | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 112 | 0 | 2.620 | 4.4 | 2.0 | // | 290 | Zamračené | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 106 | -1 | 8.310 | 7.2 | 4.0 | // | 310 | Zamračené | 0 |
Podsuchá - Revúca | 47 | 0 | 2.020 | 4.8 | 3.0 | // | 300 | Zamračené | 0 |
Hubová - Váh | 56 | 0 | 16.00 | 8.2 | 5.0 | // | 290 | Zamračené | 0 |
Tvrdošín - Orava | 54 | 4 | 4.000 | 7.3 | 3.0 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Dierová - Orava | 110 | 0 | 9.640 | 8.8 | 3.0 | // | 340 | Zamračené | 0 |
Martin - Turiec | 97 | 0 | 5.660 | 8.5 | 5.0 | // | 240 | Zamračené | 0 |
Strečno - Váh | 65 | 1 | 20.00 | 8.2 | 5.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Stráža - Varínka | 18 | 0 | 0.900 | 6.4 | 5.0 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čadca - Kysuca | 14 | -1 | 1.540 | 7.7 | 3.0 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 11 | -1 | 0.600 | 6.4 | 2.0 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 142 | 0 | 3.540 | 8.4 | 4.0 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 116 | 0 | 1.820 | 8.4 | 5.0 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 120 | -1 | 0.870 | 8.2 | 5.0 | // | 270 | Zamračené | 0 |
Hlohovec - Váh | 27 | -8 | 12.00 | 10.3 | 3.4 | - | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 129 | -1 | 16.00 | 10.8 | 3.6 | - | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 175 | -35 | - | 12 | 4.1 | // | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 78 | 0 | 2.830 | 10.3 | 3.8 | // | 270 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 39 | -2 | 1.200 | 9.7 | 2.5 | - | 330 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 53 | 0 | 8.060 | 10.4 | 3.2 | - | 230 | Zamračené | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 100 | 0 | 0.630 | 10.3 | 2.7 | // | 250 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 205 | -3 | 19.00 | 12.7 | 3.8 | - | 130 | - | 0 |
Polomka - Hron | 41 | -1 | 3.070 | 6 | 3.1 | // | 170 | - | 0 |
Brezno - Hron | 21 | -1 | 5.880 | 6.2 | 1.6 | // | 150 | - | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 56 | 0 | 1.540 | 5.6 | 6.2 | // | 210 | - | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 101 | -2 | 13.00 | 7.8 | 10.4 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zvolen - Slatina | 36 | -1 | 1.170 | 7.8 | 7.2 | // | 355 | - | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 119 | 1 | 23.00 | 9.9 | 3.3 | // | 210 | - | 0 |
Brehy - Hron | 40 | -2 | 19.00 | 10 | 7 | // | 270 | - | 0 |
Kamenín - Hron | 108 | 4 | 25.00 | 11.4 | 12.7 | // | 230 | - | 0 |
Holiša - Ipeľ | 28 | -2 | 1.690 | 10.3 | 11.7 | // | 170 | - | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 154 | -1 | 7.950 | 10.7 | 7.9 | // | 120 | - | 0 |
Salka - Ipeľ | 106 | -1 | 8.050 | 11.1 | - | // | 180 | - | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 392 | -17 | - | 10.2 | 9.9 | - | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 31 | 0 | 0.870 | 7.3 | 3.1 | - | 190 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 62 | 0 | 0.980 | 7.8 | 8.4 | - | 250 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 103 | -1 | 5.760 | 8.9 | 7.9 | - | 210 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 144 | 0 | 7.000 | 8.6 | 9.4 | // | 190 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 36 | -4 | 19.00 | 9.2 | 9.2 | // | 160 | - | 0 |
Ižkovce - Laborec | 209 | -17 | - | 9.4 | 10 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 67 | -1 | - | 7.9 | 4.5 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 85 | 1 | 0.380 | 7.9 | 4.3 | - | 290 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 53 | -1 | 1.840 | 7.9 | 4.5 | // | 220 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 133 | 0 | 1.140 | 8 | 7 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hanušovce - Topľa | 23 | 1 | 4.080 | 9.4 | 8.1 | // | 210 | - | 0 |
Horovce - Ondava | 7 | -2 | 6.750 | 9.9 | 9.3 | - | 260 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 368 | -12 | 102.0 | 10.4 | 8.8 | // | 130 | - | 0 |
Rožňava - Slaná | 41 | 0 | 3.920 | 7.6 | 6.1 | // | 100 | - | 0 |
Štítnik - Štítnik | 48 | 0 | 1.230 | 9.1 | 5 | // | 100 | - | 0 |
Bretka - Slaná | 64 | 0 | 8.420 | 9.9 | 8.3 | // | 100 | - | 0 |
Lenartovce - Slaná | 66 | -4 | 13.00 | 8.5 | 8.2 | // | 110 | - | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 78 | 0 | 1.250 | 7.4 | 7.6 | // | 210 | - | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 58 | 0 | 2.740 | 9.3 | 6.8 | // | 170 | - | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 48 | -1 | 5.010 | 11.1 | 7.8 | // | 140 | - | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 120 | 0 | 1.420 | 8.7 | 6 | 0 | 90 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 96 | -2 | 3.240 | 10.4 | 9.7 | // | 110 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 142 | 0 | 1.790 | 6.7 | 2.2 | // | 190 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 191 | 0 | 3.290 | - | 3.6 | // | 180 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 196 | -1 | 3.500 | 5.4 | 0.7 | // | 140 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 172 | -1 | 5.370 | 7.6 | 5.9 | // | 140 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 141 | 0 | 14.00 | 5.4 | 7.8 | - | 150 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 55 | 0 | 1.440 | 8.3 | 5.9 | - | 230 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 117 | 1 | 2.280 | 9.9 | 6.3 | 0.2 | 190 | Polojasno, oblačno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 54 | -4 | 3.910 | 9.9 | 5.5 | - | 210 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 94 | 0 | 20.00 | 8.7 | 6.9 | - | 150 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 2 | 1 | 1.260 | 7.7 | 1.5 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 71 | 1 | 6.760 | 8.9 | 3.1 | // | 260 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Chod ľadu 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |