Ranné spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 157 | -2 | 64.00 | 4.2 | 0.1 | 0 | 220 | - | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 119 | -2 | 70.00 | 4.1 | 2.3 | - | 210 | - | 0 |
Devín - Dunaj | 191 | -17 | 1369 | 7.2 | - | - | 280 | - | 0 |
Bratislava - Dunaj | 314 | -9 | - | 5.7 | 0.1 | 0 | - | Zamračené | 0 |
Rusovce - Dunaj | 703 | -1 | - | 5.9 | 1 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 97 | 1 | - | 5.8 | 3.2 | 0 | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 158 | -7 | 1305 | 5.5 | 3.9 | - | 280 | - | 0 |
Komárno - Dunaj | 172 | -4 | 1387 | 5.6 | 2.1 | - | 300 | - | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 111 | 1 | 1578 | 6.1 | 2.8 | - | 260 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 11 | -1 | 1.150 | 0 | -6.7 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 56 | -4 | 2.500 | 1 | -5.9 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podbanské - Belá | 28 | 0 | 1.220 | 2.9 | -5.1 | 0.3 | 280 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 106 | -1 | 1.690 | 0.3 | -5.9 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 97 | -1 | 6.800 | 1.4 | -5 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 37 | -1 | 1.330 | 1.3 | -4 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hubová - Váh | 58 | 5 | 18.00 | 4.9 | -3 | 0.9 | 270 | Polojasno, oblačno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 71 | -3 | 5.000 | 3.9 | 0 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Dierová - Orava | 112 | 0 | 10.00 | 1.1 | -3 | 0.2 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Martin - Turiec | 89 | 0 | 3.550 | 2.5 | -2 | 0.2 | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Strečno - Váh | 62 | 0 | 18.00 | 6.1 | -2 | 0.5 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Stráža - Varínka | 12 | -1 | 0.500 | 1.1 | -2 | 1.5 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čadca - Kysuca | 7 | -4 | 1.100 | 0 | -3 | 1.5 | 355 | Sneženie | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 9 | -2 | 0.710 | 0 | -2 | 2.4 | 350 | Sneženie | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 138 | -1 | 2.350 | 0.2 | -2 | 0.8 | 350 | Sneženie | 0 |
Žilina - Rajčanka | 105 | -1 | 0.920 | 2.2 | -2 | 0.5 | 364 | Sneženie | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 116 | -1 | 0.490 | 1.3 | -1.1 | 2 | 330 | Sneženie | 0 |
Hlohovec - Váh | 21 | 1 | 11.00 | 3.7 | 0.4 | - | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 131 | -39 | 18.00 | 5.1 | 0.3 | - | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 147 | -12 | - | 5.5 | 1.7 | 1 | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 74 | -1 | 2.160 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 320 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 36 | -2 | 0.950 | 3.9 | -1.2 | - | 355 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 47 | -2 | 5.370 | 3.9 | 1.9 | - | 330 | - | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 105 | -2 | 0.820 | 3.4 | - | 0.8 | 210 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 212 | 1 | 23.00 | 4 | 1.7 | - | 90 | - | 0 |
Polomka - Hron | 29 | -4 | 1.390 | 0.8 | -8 | // | 330 | Zamračené | 0 |
Brezno - Hron | 10 | -1 | 3.100 | 2.5 | -8.6 | // | 280 | Zamračené | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 49 | 1 | 0.850 | 0.9 | -6.2 | // | 330 | Zamračené | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 87 | -2 | 10.00 | 4.2 | -3.9 | // | 310 | Zamračené | 0 |
Zvolen - Slatina | 35 | 0 | 1.010 | 0.3 | -3.2 | // | 364 | Zamračené | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 106 | -4 | 14.00 | 1.9 | -3.9 | // | 310 | Zamračené | 0 |
Brehy - Hron | 23 | -4 | 13.00 | 3.9 | -2.4 | 0.4 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Kamenín - Hron | 89 | -3 | 14.00 | 6.4 | 2.0 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 17 | -1 | 0.690 | 1.7 | -1.5 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 123 | -1 | 2.220 | 1.8 | -1.9 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Salka - Ipeľ | 90 | 1 | 4.560 | 5 | 0.4 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 385 | -9 | - | 3.6 | -3.3 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 23 | -2 | 0.280 | 1.5 | -1.1 | 1.1 | 330 | - | 1 |
Snina - Cirocha | 61 | -1 | 1.010 | 4.1 | -1.6 | 0.2 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Humenné - Laborec | 92 | -3 | 3.150 | 3 | -2.2 | // | 280 | Zamračené | 0 |
Michalovce - Laborec | 144 | -1 | 7.770 | 6.1 | -3 | // | 190 | Zamračené | 0 |
Lekárovce - Uh | 36 | -19 | 15.00 | 3.2 | -2.2 | // | 190 | - | 0 |
Ižkovce - Laborec | 197 | -36 | - | 5.6 | -0.7 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | - | - | - | - | - | - | - | Zamračené | 0 |
Svidník - Ladomírka | 81 | -1 | 0.180 | 1.4 | -2.2 | - | 355 | Zamračené | 0 |
Stropkov - Ondava | 50 | -3 | 1.450 | 4.4 | -2.4 | // | 250 | Zamračené | 0 |
Bardejov - Topľa | 130 | -1 | 0.650 | 3.6 | -2.7 | // | 340 | Zamračené | 0 |
Hanušovce - Topľa | 11 | -1 | 1.470 | 1.6 | -1.8 | // | 355 | - | 0 |
Horovce - Ondava | 15 | -1 | 7.400 | 4.4 | -2.9 | // | 240 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 339 | -20 | 67.00 | 3.8 | -3.2 | // | 190 | - | 0 |
Rožňava - Slaná | 15 | -4 | 0.730 | 0 | -7 | // | 355 | Zamračené | 0 |
Štítnik - Štítnik | 40 | -2 | 0.410 | 0.9 | -8.5 | // | 300 | Zamračené | 0 |
Bretka - Slaná | 42 | 1 | 2.520 | 1.4 | -3.6 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 48 | -1 | 5.450 | 6 | -2.2 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 80 | 6 | 1.450 | 0 | -5.9 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 46 | -4 | 0.800 | 0.6 | -5.5 | // | 355 | Zamračené | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 40 | -2 | 1.870 | 1.8 | -3.0 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 107 | -1 | 0.500 | 0.7 | -7.1 | // | 220 | Zamračené | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 79 | -2 | 1.210 | 3.3 | -6.5 | // | 250 | Zamračené | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 142 | 2 | 1.790 | 0.3 | -6.7 | // | 190 | Zamračené | 2 |
Spišské Vlachy - Hornád | 184 | -2 | 2.200 | 5.1 | -8 | // | 260 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 178 | -2 | 0.900 | 0.2 | -8 | // | 355 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 153 | -3 | 0.938 | 0.3 | -5 | // | 364 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 127 | 0 | 8.120 | 4.1 | -2.7 | - | 240 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 48 | -2 | 0.910 | 0.3 | -6.6 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 |
Prešov - Torysa | 108 | 1 | 1.290 | 3.3 | -2.3 | 0.3 | 280 | Polojasno, oblačno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 44 | -5 | 4.100 | 2.4 | -6.2 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 77 | -2 | 12.00 | 4.3 | -4.2 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 3 | 0 | 1.330 | 0 | -1.3 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 76 | 9 | - | 0 | -6.8 | // | - | - | 1 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
- 1. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Chod ľadu 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |