Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Číslo stanice | Názov lokality | Povodie | Hĺbka vrtu [m] | Nadmorská výška terénu [m] | Dátum a čas merania | Úroveň podzemnej vody [m n.m.] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kopčany | Morava | 7.17 | 163.88 | 08.04.2025 22:00 | 160.93 | |
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 08.04.2025 19:00 | 205.75 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 08.04.2025 19:00 | 179.87 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 08.04.2025 19:00 | 254.15 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 08.04.2025 19:00 | 241.58 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 08.04.2025 22:00 | 197.74 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 08.04.2025 19:00 | 168.88 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 08.04.2025 22:00 | 719.96 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 08.04.2025 19:00 | 156.47 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 08.04.2025 19:00 | 110.09 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 08.04.2025 19:00 | 115.41 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 07.04.2025 07:00 | 112.81 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 08.04.2025 22:00 | 347.96 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 08.04.2025 19:00 | 465.76 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 08.04.2025 22:00 | 451.77 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 08.04.2025 19:00 | 440.89 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 08.04.2025 19:00 | 156.83 | |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 08.04.2025 22:00 | 124.54 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 08.04.2025 19:00 | 146.01 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 08.04.2025 19:00 | 154.3 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 08.04.2025 19:00 | 162.62 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 08.04.2025 19:00 | 168.72 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 08.04.2025 19:00 | 227.15 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 08.04.2025 19:00 | 221.87 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 08.04.2025 22:00 | 138.89 | |
817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 08.04.2025 19:00 | 115.81 | - |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 08.04.2025 19:00 | 134.32 | |
823 | Malá Čalomija | Ipeľ | 8.68 | 136 | 08.04.2025 19:00 | 133.58 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 08.04.2025 19:00 | 173.59 | |
896 | Brezno | Hron | 9 | 490.36 | 08.04.2025 22:00 | 487.97 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 08.04.2025 19:00 | 598.7 | |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 08.04.2025 19:00 | 268.71 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 08.04.2025 22:00 | 193.61 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 08.04.2025 22:00 | 164.09 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 08.04.2025 19:00 | 316.19 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 08.04.2025 19:00 | 180.16 | |
969 | Skerešovo | Slaná | 12.11 | 216.08 | 08.04.2025 19:00 | 215.2 | - |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 08.04.2025 22:00 | 587.73 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 08.04.2025 19:00 | 292.18 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 08.04.2025 19:00 | 259.8 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 08.04.2025 19:00 | 116.57 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 08.04.2025 19:00 | 109.16 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 08.04.2025 19:00 | 122.67 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 08.04.2025 19:00 | 99.77 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 08.04.2025 19:00 | 103.46 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 08.04.2025 19:00 | 98.42 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 08.04.2025 22:00 | 95.82 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 05.02.2025 11:00 | 314.19 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 08.04.2025 19:00 | 120.32 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 08.04.2025 19:00 | 164.31 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 08.04.2025 19:00 | 180.67 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 08.04.2025 19:00 | 101.6 | |
2915 | Rumince | Slaná | 13.02 | 166.02 | 08.04.2025 19:00 | 162.44 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 08.04.2025 19:00 | 181.46 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 08.04.2025 19:00 | 175.6 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 08.04.2025 19:00 | 179 | |
5116 | Detva - Kostolná VN-16 | Hron | 150.65 | 556.51 | 08.04.2025 19:00 | 548.04 | - |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 08.04.2025 19:00 | 734.91 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 08.04.2025 22:00 | 688.41 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 08.04.2025 22:00 | 659.46 | - |
Číslo stanice | Názov lokality | Názov prameňa | Povodie | Nadmorská výška objektu [m] | Dátum a čas merania | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Foto stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 08.04.2025 19:00 | 6.691 | - |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 08.04.2025 22:00 | 45.65 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 08.04.2025 21:00 | 123.5 | |
322 | Pribylina | Pleso | Váh | 883 | 25.03.2025 06:00 | 16.08 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 08.04.2025 19:00 | - | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 08.04.2025 19:00 | 0.737 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 08.04.2025 22:00 | 8.824 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 08.04.2025 19:00 | 5.468 | |
402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 08.04.2025 19:00 | 12.72 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 08.04.2025 22:00 | 97.92 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 25.03.2025 18:00 | 17.17 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 08.04.2025 19:00 | 36.74 | - |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 08.04.2025 19:00 | 10.59 | |
646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 08.04.2025 17:00 | 4.39 | |
673 | Bela | Havranovo-Lucecne | Váh | 790 | 09.03.2025 13:00 | 22.69 | - |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 08.04.2025 22:00 | 0.188 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 08.04.2025 22:00 | 0.289 | |
777 | Rajecká Lesná | Brčné | Váh | 641 | 08.04.2025 19:00 | 5.341 | - |
778 | Rajecká Lesná | Sucie | Váh | 675 | 08.04.2025 19:00 | 6.983 | - |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 03.04.2025 07:00 | 12.1 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 04.04.2025 07:00 | 8.726 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 08.04.2025 19:00 | 3.548 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 08.04.2025 19:00 | 5.596 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 08.04.2025 22:00 | 6.129 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 08.04.2025 19:00 | 9.068 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 08.04.2025 19:00 | 23.86 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 22.03.2025 06:00 | 35.96 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 08.04.2025 19:00 | 20.65 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 08.04.2025 22:00 | 2.569 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 08.04.2025 13:00 | 53.44 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 08.04.2025 22:00 | 104.8 | |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 08.04.2025 22:00 | 20.94 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 08.04.2025 19:00 | 59.2 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 08.04.2025 19:00 | 43.67 |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ