Hydrologické spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 144 | -1 | 57.00 | 8.8 | 4 | 0.8 | 240 | Zamračené | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 105 | -2 | 59.00 | 8.5 | 4.9 | - | 240 | Dážď | 0 |
Devín - Dunaj | 181 | -11 | 1301 | 9.5 | - | - | 290 | Dážď | 0 |
Bratislava - Dunaj | 306 | -6 | - | 9.3 | 5.8 | // | - | Dážď | 0 |
Rusovce - Dunaj | 694 | 0 | - | 9.5 | 5.4 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 140 | 3 | - | 9.6 | 4.6 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 161 | -3 | 1320 | 9.2 | 5.4 | - | 270 | Zamračené | 0 |
Komárno - Dunaj | 167 | -16 | 1360 | 9.5 | 3.2 | - | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 112 | -13 | 1585 | 9.6 | 0.3 | - | 260 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 16 | 0 | 1.540 | 1 | 1 | 1.6 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 67 | 0 | 3.900 | 3.6 | 0 | 0.2 | 290 | Zamračené | 0 |
Podbanské - Belá | 32 | 0 | 1.370 | 3.5 | -1 | 2 | 260 | Sneženie | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 111 | 0 | 2.400 | 2.6 | 0 | 0.2 | 310 | Zamračené | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 106 | -1 | 8.310 | 4.4 | 0 | 0.5 | 310 | Zamračené | 0 |
Podsuchá - Revúca | 45 | 0 | 1.840 | 2.6 | -1 | 0.3 | 320 | Zamračené | 0 |
Hubová - Váh | 56 | 0 | 16.00 | 5.6 | 1 | 0.3 | 290 | Zamračené | 0 |
Tvrdošín - Orava | 52 | -1 | 5.000 | 5.6 | 0 | 1.1 | 320 | Zamračené | 0 |
Dierová - Orava | 110 | -2 | 9.640 | 4.5 | 3 | 0.6 | 340 | Zamračené | 0 |
Martin - Turiec | 96 | 0 | 5.350 | 4.5 | 1 | // | 260 | Sneženie | 0 |
Strečno - Váh | 64 | 0 | 20.00 | 7.7 | 1 | 0.2 | 364 | Sneženie | 0 |
Stráža - Varínka | 17 | 0 | 0.790 | 3 | 1 | 3.2 | 330 | Sneženie | 0 |
Čadca - Kysuca | 12 | 0 | 1.300 | 3.9 | 2 | 0.8 | 330 | Sneženie | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 11 | 0 | 0.600 | 2.4 | 1 | 3.6 | 350 | Sneženie | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 141 | 0 | 3.230 | 3.9 | -1 | 0.6 | 320 | Dážď so snehom | 0 |
Žilina - Rajčanka | 114 | 0 | 1.630 | 4.2 | 1 | 0.2 | 320 | Sneženie | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 119 | 0 | 0.790 | 5 | 2 | // | 280 | Zamračené | 0 |
Hlohovec - Váh | 33 | -45 | 13.00 | 7.8 | 3.8 | - | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 128 | -1 | 16.00 | 9.3 | 3.7 | - | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 153 | 1 | - | 9.7 | 4.1 | 0 | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 77 | 0 | 2.670 | 5.3 | 5 | 0.1 | 290 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 40 | 0 | 1.280 | 5.3 | 1.6 | - | 320 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 51 | 0 | 7.090 | 6 | 2 | - | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 99 | 0 | 0.600 | 6.7 | 2.5 | // | 260 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 207 | 4 | 20.00 | 9.3 | 4.2 | - | 120 | Zamračené | 0 |
Polomka - Hron | 40 | 0 | 2.900 | 2.8 | -1.8 | 0.1 | 180 | Polojasno, oblačno | 0 |
Brezno - Hron | 21 | 2 | 5.880 | 2.9 | -0.5 | 0.2 | 150 | Zamračené | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 54 | 0 | 1.330 | 2.3 | -1.0 | // | 240 | Zamračené | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 99 | 0 | 12.00 | 5.3 | -0.6 | // | 270 | Zamračené | 0 |
Zvolen - Slatina | 36 | 0 | 1.170 | 4.3 | -0.4 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 116 | -1 | 20.00 | 5.7 | -2.2 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 |
Brehy - Hron | 37 | 0 | 18.00 | 7.5 | 0.2 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Kamenín - Hron | 103 | -2 | 22.00 | 9.6 | -1 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 26 | -1 | 1.460 | 5.5 | -0.9 | // | 190 | Zamračené | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 145 | -3 | 5.940 | 6.9 | -1.7 | // | 150 | Zamračené | 0 |
Salka - Ipeľ | 99 | -4 | 6.420 | 10 | -2.6 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 354 | -10 | - | 8 | 0.5 | - | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 29 | 0 | 0.670 | 2.8 | -1.2 | - | 230 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 62 | -1 | 0.980 | 4.5 | -0.5 | - | 250 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 101 | -1 | 4.920 | 3.2 | -1 | - | 220 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 143 | 0 | 6.700 | 7.3 | -0.5 | 0.1 | 200 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 33 | -5 | 18.00 | 5 | 0.5 | // | 160 | Zamračené | 0 |
Ižkovce - Laborec | 179 | -12 | - | 7.7 | 1.6 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 67 | 0 | - | 3.1 | -0.2 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 83 | 0 | 0.250 | 3.6 | -0.8 | - | 340 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 51 | -1 | 1.580 | 6 | -1.6 | // | 240 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 132 | -1 | 0.950 | 5 | 1.3 | 0.1 | 290 | Zamračené | 0 |
Hanušovce - Topľa | 17 | -1 | 2.630 | 4.1 | 1.3 | // | 280 | Zamračené | 0 |
Horovce - Ondava | 6 | -1 | 6.300 | 6.9 | 1.1 | // | 270 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 345 | -5 | 86.00 | 8.3 | -0.2 | // | 150 | Zamračené | 0 |
Rožňava - Slaná | 40 | -9 | 3.750 | 3.5 | -0.8 | // | 100 | Zamračené | 0 |
Štítnik - Štítnik | 47 | 0 | 1.120 | 4.3 | -1.2 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 |
Bretka - Slaná | 66 | 1 | 9.050 | 5.1 | 0 | // | 90 | Zamračené | 0 |
Lenartovce - Slaná | 65 | 0 | 13.00 | 7.4 | 0 | // | 110 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 77 | -1 | 1.150 | 3 | -1.3 | // | 220 | Zamračené | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 57 | 0 | 2.550 | 4.3 | -1.3 | // | 180 | Zamračené | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 47 | -1 | 4.570 | 7.6 | -0.5 | // | 150 | Zamračené | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 118 | 0 | 1.220 | 3.8 | -0.1 | // | 110 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 94 | -1 | 2.950 | 5.7 | 0.4 | // | 120 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 141 | -1 | 1.680 | 2.9 | -0.2 | - | 210 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 189 | -1 | 2.920 | - | -0.4 | 0.1 | 200 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 194 | -1 | 3.100 | 2 | -0.9 | // | 160 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 169 | -2 | 4.480 | 3.2 | 0.7 | // | 170 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 141 | 0 | 14.00 | 3.9 | 0.9 | - | 150 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 55 | 0 | 1.440 | 4 | -0.8 | - | 230 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 116 | 0 | 2.120 | 5.8 | -0.8 | 0.5 | 200 | Zamračené | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 53 | -2 | 3.810 | 5 | -0.1 | - | 210 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 92 | -1 | 19.00 | 5 | 0.6 | - | 160 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 2 | 0 | 1.260 | 4.3 | -0.3 | 0.3 | 340 | Sneženie | 0 |
Chmelnica - Poprad | 71 | 0 | 6.760 | 3.8 | -0.4 | 0.0 | 260 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Chod ľadu 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ