Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Polomka - číslo stanice: 1233
Dátum merania [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
---|---|---|
17.05.2025 | 12.3 | 0 |
16.05.2025 | 12.3 | 0 |
15.05.2025 | 12.3 | +3.74 |
14.05.2025 | 8.558 | -0.34 |
13.05.2025 | 8.896 | -0.17 |
12.05.2025 | 9.068 | +0.17 |
11.05.2025 | 8.896 | -0.17 |
10.05.2025 | 9.068 | 0 |
09.05.2025 | 9.068 | -0.17 |
08.05.2025 | 9.242 | 0 |
07.05.2025 | 9.242 | 0 |
06.05.2025 | 9.242 | -0.18 |
05.05.2025 | 9.419 | 0 |
04.05.2025 | 9.419 | +0.18 |
03.05.2025 | 9.242 | -0.18 |
02.05.2025 | 9.419 | -0.18 |
01.05.2025 | 9.597 | -0.36 |
30.04.2025 | 9.959 | -0.18 |
29.04.2025 | 10.14 | -0.76 |
28.04.2025 | 10.9 | -1.2 |
27.04.2025 | 12.1 | -0.84 |
26.04.2025 | 12.94 | -0.21 |
25.04.2025 | 13.15 | -2.51 |
24.04.2025 | 15.66 | +7.91 |
23.04.2025 | 7.747 | -0.32 |
22.04.2025 | 8.065 | -0.33 |
21.04.2025 | 8.392 | -0.68 |
20.04.2025 | 9.068 | -0.17 |
19.04.2025 | 9.242 | +1.81 |
18.04.2025 | 7.436 | -0.31 |
Dátum merania [06:00] |
Teplota vody [°C] |
---|---|
17.05.2025 | 7.2 |
16.05.2025 | 7 |
15.05.2025 | 7.3 |
14.05.2025 | 7.1 |
13.05.2025 | 7.2 |
12.05.2025 | 7.2 |
11.05.2025 | 7.2 |
10.05.2025 | 7 |
09.05.2025 | 7 |
08.05.2025 | 7.2 |
07.05.2025 | 7.2 |
06.05.2025 | 7.2 |
05.05.2025 | 7.3 |
04.05.2025 | 7.4 |