Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Chľaba - číslo stanice: 2870
Dátum merania [06:00] |
Úroveň podzemnej vody [m n.m.] |
Rozdiel stavu [m] |
---|---|---|
17.05.2025 | 101.48 | -0.02 |
16.05.2025 | 101.5 | -0.02 |
15.05.2025 | 101.52 | -0.01 |
14.05.2025 | 101.53 | -0.02 |
13.05.2025 | 101.55 | -0.01 |
12.05.2025 | 101.56 | 0 |
11.05.2025 | 101.56 | +0.01 |
10.05.2025 | 101.55 | +0.02 |
09.05.2025 | 101.53 | +0.02 |
08.05.2025 | 101.51 | +0.02 |
07.05.2025 | 101.49 | 0 |
06.05.2025 | 101.49 | -0.02 |
05.05.2025 | 101.51 | -0.02 |
04.05.2025 | 101.53 | -0.01 |
03.05.2025 | 101.54 | -0.01 |
02.05.2025 | 101.55 | 0 |
01.05.2025 | 101.55 | -0.01 |
30.04.2025 | 101.56 | +0.01 |
29.04.2025 | 101.55 | +0.01 |
28.04.2025 | 101.54 | +0.01 |
27.04.2025 | 101.53 | 0 |
26.04.2025 | 101.53 | -0.01 |
25.04.2025 | 101.54 | +0.01 |
24.04.2025 | 101.53 | -0.01 |
23.04.2025 | 101.54 | 0 |
22.04.2025 | 101.54 | +0.01 |
21.04.2025 | 101.53 | +0.02 |
20.04.2025 | 101.51 | +0.02 |
19.04.2025 | 101.49 | 0 |
18.04.2025 | 101.49 | +0.01 |
Dátum merania [06:00] |
Teplota vody [°C] |
---|---|
17.05.2025 | 12.6 |
16.05.2025 | 12.6 |
15.05.2025 | 12.6 |
14.05.2025 | 12.6 |
13.05.2025 | 12.6 |
12.05.2025 | 12.6 |
11.05.2025 | 12.6 |
10.05.2025 | 12.6 |
09.05.2025 | 12.6 |
08.05.2025 | 12.6 |
07.05.2025 | 12.7 |
06.05.2025 | 12.7 |
05.05.2025 | 12.7 |
04.05.2025 | 12.7 |