RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Názov stanice: | Čadca |
Tok: | Čierňanka |
Región: | Žilinský región |
Oblasť: | Kysuce |
Hranica pre 1. stupeň PA: | 110 cm |
Hranica pre 2. stupeň PA: | 170 cm |
Hranica pre 3. stupeň PA: | 230 cm |
Čadca - Čierňanka
Načítavam graf...
Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
---|---|---|
24.11.2024 08:30 | 4 | 0.1 |
24.11.2024 08:15 | 3 | 0.1 |
24.11.2024 08:00 | 3 | 0.1 |
24.11.2024 07:45 | 3 | 0 |
24.11.2024 07:30 | 3 | 0 |
24.11.2024 07:15 | 3 | 0 |
24.11.2024 07:00 | 3 | 0 |
24.11.2024 06:45 | 3 | 0 |
24.11.2024 06:30 | 3 | 0 |
24.11.2024 06:15 | 3 | 0 |
24.11.2024 06:00 | 3 | 0 |
24.11.2024 05:45 | 3 | 0 |
24.11.2024 05:30 | 2 | 0 |
24.11.2024 05:15 | 2 | 0 |
24.11.2024 05:00 | 2 | 0 |
24.11.2024 04:45 | 2 | 0 |
24.11.2024 04:30 | 2 | 0 |
24.11.2024 04:15 | 2 | 0 |
24.11.2024 04:00 | 2 | 0 |
24.11.2024 03:45 | 2 | 0 |
24.11.2024 03:30 | 2 | 0 |
24.11.2024 03:15 | 2 | 0 |
24.11.2024 03:00 | 3 | 0 |
24.11.2024 02:45 | 3 | 0 |
24.11.2024 02:30 | 3 | 0 |
24.11.2024 02:15 | 3 | 0 |
24.11.2024 02:00 | 3 | 0 |
24.11.2024 01:45 | 3 | 0 |
24.11.2024 01:30 | 3 | 0 |
24.11.2024 01:15 | 4 | 0 |
24.11.2024 01:00 | 4 | 0 |
24.11.2024 00:45 | 4 | 0 |
24.11.2024 00:30 | 4 | 0 |
24.11.2024 00:15 | 4 | 0 |
24.11.2024 00:00 | 4 | 0.1 |
23.11.2024 23:45 | 5 | 0.1 |
23.11.2024 23:30 | 5 | 0.2 |
23.11.2024 23:15 | 5 | 0.2 |
23.11.2024 23:00 | 5 | 0.2 |
23.11.2024 22:45 | 5 | 0.2 |
23.11.2024 22:30 | 5 | 0.3 |
23.11.2024 22:15 | 5 | 0.3 |
23.11.2024 22:00 | 5 | 0.4 |
23.11.2024 21:45 | 5 | 0.4 |
23.11.2024 21:30 | 5 | 0.5 |
23.11.2024 21:15 | 5 | 0.5 |
23.11.2024 21:00 | 5 | 0.6 |
23.11.2024 20:45 | 5 | 0.6 |
23.11.2024 20:30 | 5 | 0.7 |
23.11.2024 20:15 | 5 | 0.7 |
23.11.2024 20:00 | 5 | 0.8 |
23.11.2024 19:45 | 5 | 0.8 |
23.11.2024 19:30 | 5 | 0.8 |
23.11.2024 19:15 | 5 | 0.9 |
23.11.2024 19:00 | 5 | 1 |
23.11.2024 18:45 | 5 | 1 |
23.11.2024 18:30 | 5 | 1.1 |
23.11.2024 18:15 | 5 | 1.1 |
23.11.2024 18:00 | 5 | 1.2 |
23.11.2024 17:45 | 5 | 1.3 |
23.11.2024 17:30 | 5 | 1.3 |
23.11.2024 17:15 | 5 | 1.4 |
23.11.2024 17:00 | 5 | 1.4 |
23.11.2024 16:45 | 5 | 1.4 |
23.11.2024 16:30 | 5 | 1.5 |
23.11.2024 16:15 | 5 | 1.6 |
23.11.2024 16:00 | 5 | 1.6 |
23.11.2024 15:45 | 5 | 1.7 |
23.11.2024 15:30 | 5 | 1.7 |
23.11.2024 15:15 | 5 | 1.7 |
23.11.2024 15:00 | 5 | 1.7 |
23.11.2024 14:45 | 5 | 1.8 |
23.11.2024 14:30 | 5 | 1.8 |
23.11.2024 14:15 | 5 | 1.8 |
23.11.2024 14:00 | 5 | 1.8 |
23.11.2024 13:45 | 5 | 1.7 |
23.11.2024 13:30 | 5 | 1.7 |
23.11.2024 13:15 | 5 | 1.7 |
23.11.2024 13:00 | 5 | 1.6 |
23.11.2024 12:45 | 5 | 1.5 |
23.11.2024 12:30 | 5 | 1.5 |
23.11.2024 12:15 | 5 | 1.5 |
23.11.2024 12:00 | 5 | 1.4 |
23.11.2024 11:45 | 5 | 1.3 |
23.11.2024 11:30 | 5 | 1.1 |
23.11.2024 11:15 | 5 | 1.3 |
23.11.2024 11:00 | 5 | 1.2 |
23.11.2024 10:45 | 5 | 1.1 |
23.11.2024 10:30 | 5 | 1.1 |
23.11.2024 10:15 | 5 | 1.1 |
23.11.2024 10:00 | 5 | 1 |
23.11.2024 09:45 | 5 | 1 |
23.11.2024 09:30 | 5 | 1 |
23.11.2024 09:15 | 5 | 1 |
23.11.2024 09:00 | 5 | 0.9 |
23.11.2024 08:45 | 5 | 0.9 |
23.11.2024 08:30 | 5 | 0.9 |
Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )